軟式野球部
軟式野球部は全国制覇を目標に日々練習に励んでいます。
勉学にも力を入れ、文武両道をめざします。
創部年 | 1988年 |
---|---|
部員数 | 28名(4年生3名、3年生9名、2年生6名、1年生10名) |
所属 | 西都大学軟式野球連盟 |
活動日時 | 月・木曜日(16:30~20:00) 土曜日(13:00~18:00) ※長期休暇時は月火・午前 / 木土・午後に変わる |
活動場所 | 流通科学大学野球場 |
入部金 / 部費 | 入部金:なし / 部費:2,000円(月額) その他必要費用:登録費、ユニフォーム代、試合交通費、各自野球用品など |
実績 | 2017年度春季リーグ1部優勝 2017年度秋季リーグ1部優勝 2017全日本大学軟式野球選手権大会 第3位 |
2018年度の目標 | 日本一「全国制覇」 |
年間スケジュール | 2月…練習 3月…練習・練習試合 4月…春季リーグ戦 5~7月…練習・練習試合 8月…全国大会 9月…秋季リーグ戦 10月…練習・練習試合 11月…西日本大会 |
現役部員の出身校 | PL学園高校、報徳学園高校、神港学園高校、神戸弘陵学園高校、神戸国際大学附属高校、高知商業高校、英明高校、土庄高校(現 小豆島中央高校)、神戸科学技術高校、小野高校、盈進学園高校、尾道商業高校 など |
卒業生の主な就職先 | (株)エイチーム、(株)やよい、(株)イケガミ、(株)ベネフィットジャパン、(株)マーケットエンタープライズ、(株)川中商事、ジ―ライオングループ、スズキ(株)、日本産業(株)、ユーシーシーフーヅ(株)、伊丹産業(株)、棚田建材(株)、第一生命保険(株)、神戸信用金庫、播州信用金庫 など |
最新の活動状況を見る
2018年度西都大学軟式野球連盟 春季リーグ
日程 | 対戦校 | 開始時間 | 結果 |
3月13日(火) | 天理大学 | 第2試合 | 2-1 ○ |
4月9日(月) | 関西福祉大学 | 第3試合 | 6-1 ○ |
4月10日(火) | 大阪経済法科大学 | 第2試合 | 5-4 ○ |
4月12日(木) | 天理大学 | 第2試合 | 5-2 ○ |
4月13日(金) | 桃山学院教育大学 | 第2試合 | 1-8 ● |
4月16日(月) | 関西福祉大学 | 第2試合 | 10-0 ○(コールド) |
4月17日(火) | 近畿大学農学部 | 第1試合 | 14-0 ○(コールド) |
4月20日(金) | 近畿大学農学部 | 第2試合 | |
4月23日(月) | 大阪経済法科大学 | 第2試合 | |
4月26日(木) | 桃山学院教育大学 | 第3試合 |
2017年度西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ
日程 | 対戦校 | 開始時間 | 結果 |
9月4日(月) | 帝塚山大学 | 第3試合 | 8-1 ○ (7回コールド) |
9月11日(月) | 近畿大学農学部 | 第1試合 | 5-3 ○ |
9月14日(木) | 関西福祉科学大学 | 第1試合 | 8-2 ○ |
9月15日(金) | 近畿大学農学部 | 第2試合 | 7-0 ○ |
9月22日(金) | 関西福祉科学大学 | 第1試合 | 7-0 ○ |
9月25日(月) | 帝塚山大学 | 第3試合 | 9-6 ○ |
9月28日(木) | 大阪経済法科大学 | 第2試合 | 雨天順延 (10月10日) |
9月29日(金) | プール学院大学 | 第1試合 | 1-4 ● |
10月2日(月) | プール学院大学 | 第1試合 | 2-3 ● |
10月5日(木) | 大阪経済法科大学 | 第3試合 | 4-0 ○ |
10月10日(火) | 大阪経済法科大学 | 開始時間未定 | 5-1 ○ |
8勝2敗、秋季リーグ優勝!11月に行われる第34回西日本大学軟式野球選手権大会に出場が決定しました。 | |||
11月6日(月) | 第34回西日本大学軟式野球選手権大会 1回戦 同志社大学 |
春日井市民球場 (愛知県春日井市) |
1-3 ● |
第40回 全日本大学軟式野球選手権大会 全日本大学軟式野球連盟
日程 | 対戦校 | 開始時間 | 会場 | 結果 |
8月22日(火) | 日本体育大学 | 9時~ | 長野県営野球場 | 8-2 ○ |
8月23日(水) | 富山大学 | 10時~ | 長野オリンピックスタジアム | 10-3 ○ |
8月24日(木) | 京都文教大学 | 10時~ | 長野オリンピックスタジアム | 3-5 ● |
大会規定により3位決定戦は行われないため、本大会は3位となりました。 |
関西大学軟式野球選手権大会 近畿ブロック大会
日程 | 対戦校 | 結果 | |
6月19日(月) | 佛教大学(1回戦) | 4-0 ○ | |
6月20日(火) | 京都文教大学(準決勝) | 1-6 ● | |
6月22日(木) | 大阪体育大学(3位決定戦) | 2-0 ○ | |
3位決定戦に勝利し近畿ブロック大会は3位となりました。 |
西都大学軟式野球連盟 春季リーグ
日程 | 対戦校 | 開始時間 | 結果 |
4月10日(月) | 大阪国際大学 | 第3試合 | 6-1 ○ |
4月13日(木) | プール学院大学 | 第2試合 | 6-5 ○ |
4月14日(金) | 関西福祉科学大学 | 第3試合 | 2-0 ○ |
4月17日(月) | 大阪経済法科大学 | 第3試合 | 15-0 ○ |
4月20日(木) | 大阪国際大学 | 第1試合 | 7-0 ○ |
4月21日(金) | 関西福祉科学大学 | 第3試合 | 6-1 ○ |
4月24日(月) | 大阪経済法科大学 | 第2試合 | 5-0 ○ |
4月25日(火) | 大阪芸術大学 | 第1試合 | 17-1 ○ |
4月28日(金) | 大阪芸術大学 | 第2試合 | 3-0 ○ |
5月2日(火) | プール学院大学 | 第2試合 | 0-0 △ |
9勝1分、春季リーグ優勝!8月に行われる第40回全日本大学軟式野球選手権大会に出場が決定しました。 |