• ホーム
  • 大学案内
  • 学部・大学院
  • キャリア開発
  • 学生生活
  • 入試案内
  • 国際交流
  • 附属機関
  • 社会連携

ホーム > 大学案内 > 事業概要・財務情報 > 2009年度 > 2009年度事業報告書 > 財務の概要

ここから本文です。

更新日:2010年7月7日

2009年度 財務の概要

概況

2009年度の消費収支は、基本金組入増により単年度では約7億円の支出超過となりました。

一方で、前年同規模の帰属収入に支えられ、必要経費の選択と集中に努めた結果、帰属収入に対し約6億7千万円の収入超過となりました。

自己資本も前年比約6億7千万円増で更なる強固な財務構造を目指しています。

消費収支計算書

(単位:百万円)
消費収入の部 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度
    学納金 4,166 4,193 4,130 4,234
    手数料 85 87 95 95
    寄付金 80 59 182 77
    補助金 313 303 337 376
    資産運用収入 161 165 130 95
    事業収入 62 63 69 94
    雑収入 44 54 15 5
    帰属収入合計 4,911 4,924 4,958 4,976
    基本金組入額 △1,410 △106 △554 0
消費収入合計 3,501 4,818 4,404 4,976
消費支出の部 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度
    人件費 2,312 2,413 2,393 2,321
    教育研究経費 1,513 1,635 1,477 1,581
    管理経費 411 410 440 450
    その他 2 5 5 914
消費支出合計 4,238 4,463 4,315 5,266
単年度収支 △737 355 89 △ 290
基本金取崩額 - - - 2,285
累計収支 3,386 4,123 3,768 3,679

 

資金収支計算書

(単位:百万円)
収入の部 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度
    学納金収入 4,166 4,193 4,130 4,234
    手数料収入 85 87 95 95
    寄付金収入 52 21 73 51
    補助金収入 313 303 337 376
    資産運用収入 161 165 130 95
    資産売却収入 0 0 0 275
    事業収入 62 63 69 94
    雑収入 44 54 15 5
    借入金等収入 16 1 1 2
    前受金収入 790 843 862 846
    その他の収入 3,815 3,082 1,865 3,786
    資金収入調整勘定 △ 861 △ 882 △ 874 △ 834
    前年度繰越支払資金 4,658 6,033 5,407 6,410
収入合計 13,301 13,963 12,110 15,435
支出の部 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度
    人件費支出 2,286 2,384 2,340 2,258
    教育研究経費支出 1,059 1,184 1,060 1,119
    管理経費支出 353 355 389 407
    借入金等返済支出 3 1 2 1
    施設関係支出 1,368 96 769 692
    設備関係支出 27 93 139 46
    資産運用支出 2,733 4,126 453 3,765
    その他の支出 1,276 1,265 1,115 1,882
    資金支出調整勘定 △ 254 △ 199 △ 190 △ 142
    次年度繰越支払資金 4,450 4,658 6,033 5,407
支出合計 13,301 13,963 12,110 15,435

 

貸借対照表(経年比較)

(単位:百万円)
資  産  の  部
科       目 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度
固  定  資  産 32,827 31,913 30,121 29,995
   有形固定資産 22,853 21,944 22,227 21,683
     土地 10,726 9,943 9,943 9,943
     建物・構築物 10,979 10,819 11,061 10,083
     教育研究用機器備品 213 260 248 193
     図書 873 856 840 824
     その他 62 66 135 640
   その他の固定資産 9,974 9,969 7,894 8,312
     特定資産 4,400 4,374 4,345 4,645
     その他 5,574 5,595 3,549 3,667
流  動  資  産 4,483 4,766 6,073 5,443
     現金預金 4,450 4,658 6,033 5,407
     その他 33 108 40 36
資産の部 合計 37,310 36,679 36,194 35,438
負 債 の 部
固  定  負  債 768 735 706 654
     退職給与引当金 760 734 705 652
     その他 8 1 1 2
流  動  負  債 1,021 1,095 1,100 1,039
     前受金 790 843 863 846
     その他 231 252 237 193
負債の部 合計 1,789 1,830 1,806 1,693
基 本 金 の 部
第1号基本金 30,227 28,818 28,712 27,805
第2号基本金 0 0 0 353
第3号基本金 1,550 1,550 1,550 1,550
第4号基本金 358 358 358 358
基本金の部 合計 32,135 30,726 30,620 30,066
消費収支差額の部
次年度繰越消費収支差額 3,386 4,123 3,768 3,679
消費収支差額の部 合計 3,386 4,123 3,768 3,679
負債の部・基本金の部及び     消費収支差額の部合計 37,310 36,679 36,194 35,438

 

主な財務比率(経年比較)

比率 (算式) 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度
流動比率 流動資産/流動負債 439.2% 435.2% 551.9% 523.8%
人件費比率 人件費/帰属収入 47.1% 49.0% 48.3% 46.7%
人件費依存率 人件費/学納金 55.5% 57.5% 57.9% 54.8%
教育研究経費比率 教育研究経費/帰属収入 30.8% 33.2% 29.8% 31.8%
管理経費比率 管理経費/帰属収入 8.4% 8.3% 8.9% 9.0%
消費支出比率 消費支出/帰属収入 86.3% 90.6% 87.0% 105.8%

 

ページの先頭へ