入学生・在学生数・卒業生数・教職員数
最終更新日:2026年6月9日
公開日:2019年4月7日
2026年度 入学生数
| 学部・学科 | 募集定員 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 商学部 | 370 | 473 |
| 経済学部 | 280 | 269 |
| 人間社会学部 | 250 | 257 |
| 学部計 | 900 | 999 |
| 修士課程 | 20 | 21 |
| 博士後期課程 | 5 | 2 |
| 大学院合計 | 25 | 23 |
| 学部・大学院合計 | 925 | 1022 |
学生数・定員充足率
| 学部 | 項目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 募集定員 | 370 | 370 | 450 | 450 | 1,640 |
| 学生数 | 473 | 342 | 378 | 421 | 1,614 | |
| 定員充足率*1 | 1.27 | 0.92 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | |
| 経済学部 | 募集定員 | 280 | 280 | 200 | 200 | 960 |
| 学生数 | 269 | 222 | 226 | 215 | 932 | |
| 定員充足率*1 | 0.96 | 0.79 | 1.13 | 1.07 | 0.98 | |
| 人間社会学部 | 募集定員 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1,000 |
| 学生数 | 257 | 259 | 235 | 257 | 1,008 | |
| 定員充足率*1 | 1.02 | 1.03 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | |
| 大学計 | 募集定員 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3,600 |
| 学生数 | 999 | 823 | 839 | 893 | 3,554 | |
| 定員充足率*1 | 1.11 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | |
| 大学院修士課程 | 募集定員 | 20 | 20 | ― | ― | 40 |
| 学生数 | 21 | 23 | ― | ― | 44 | |
| 大学院博士課程 | 募集定員 | 5 | 5 | 5 | ― | 15 |
| 学生数 | 2 | 0 | 4 | ― | 6 | |
| 大学院計 | 学生数 | 23 | 23 | 4 | ― | 50 |
| 総合計 | 学生数 | 1,022 | 846 | 843 | 893 | 3,604 |
学部別女子比率
- 商学部・・・・・・・・30.6%
- 経済学部・・・・・・・16.2%
- 人間社会学部・・・・・37.5%
- 大学全体・・・・・・・28.8%
外国人留学生数
| 学年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 244 | 160 | 404 |
| 2年 | 172 | 121 | 293 |
| 3年 | 199 | 133 | 332 |
| 4年 | 147 | 110 | 257 |
| 大学院 | 30 | 19 | 49 |
| 計 | 792 | 543 | 1,335 |
学位授与数(卒業生数)
学部
| 学部 | 学科 | 2025年度 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 商学部 | 流通学科 | ― | 5,046 |
| 経営学科 | ― | 4,264 | |
| ファイナンス学科 | ― | 1,619 | |
| サービス産業学科 | ― | 815 | |
| 商学科 | ― | 1,244 | |
| 経営学科 | 231 | 1,715 | |
| マーケティング学科 | 163 | 1,255 | |
| 学部計 | 399 | 15,959 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 143 | 1,058 |
| 経済情報学科 | 60 | 388 | |
| 学部計 | 203 | 1,446 | |
| 人間社会学部 | 人間社会学科 | ― | 499 |
| 心理社会学科 | 64 | 178 | |
| 観光学科 | 59 | 490 | |
| 人間健康学科 | 85 | 677 | |
| 学部計 | 208 | 1,844 | |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | ― | 522 |
| 学部計 | ― | 522 | |
| 情報学部 | 経済情報学科 | ― | 2,663 |
| 経営情報学科 | ― | 2,882 | |
| 学部計 | ― | 5,545 | |
| サービス産業学部 | 観光・生活文化事業学科 | ― | 1,257 |
| 医療福祉サービス学科 | ― | 1,138 | |
| 観光学科 | ― | 213 | |
| サービスマネジメント学科 | ― | 506 | |
| 学部計 | ― | 3,114 | |
| 合計 | 805 | 28,430 | |
大学院
| 学位 | 修士 | 博士 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 累計 | 2025年度 | 累計 | |
| 流通科学 | 21 | 412 | 0 | 17 |
※標準修業年限以内で修了した者の割合:修士 2025年度 19名(90.4%)・博士 2025年度 0名(0%)
教員数 及び専任教員一人当たりの学生数
| 所属学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの学生数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 経営学科 | 11 | 9 | 2 | 1 | 23 | 35.3 |
| マーケティング学科 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 | ||
| 学部計 | 19 | 16 | 4 | 1 | 40 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | |
| 経済情報学科 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | ||
| 学部計 | 12 | 9 | 5 | 0 | 26 | ||
| 人間社会学部 | 心理社会学科 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
| 観光学科 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 人間健康学科 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 学部計 | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 | ||
| 合計 | 49 | 38 | 14 | 1 | 102 | ||
年齢別教員数
| 学部 | 職位 | 年齢 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~68 | |||
| 商学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 准教授 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 講師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 本務教員(商) | 2 | 1 | 11 | 12 | 14 | 40 | |
| 経済学部 | 教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 准教授 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 講師 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 本務教員(経) | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 人間社会学部 | 教授 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 准教授 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | |
| 講師 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 本務教員(人) | 0 | 6 | 9 | 7 | 14 | 36 | |
| 総計 | 2 | 7 | 29 | 27 | 37 | 102 | |
専任教員と非常勤教員の比率
| 専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率(専任教員の割合) |
|---|---|---|
| 102 | 77 | 57.0% |
事務職員数
| 専任職員 | 嘱託職員 | パート職員 | 派遣職員 |
|---|---|---|---|
| 64 | 9 | 64 | 2 |






