経済情報学科
最終更新日:2026年4月27日
公開日:2022年5月25日

ITを駆使して経済を読み解く
「経済」と「情報」。2つのキーワードを結びつけ、経済全体を見渡す力が身につく学科です。コンピュータのスキルを学び、情報を読み解き活用する力を身につけることで、経済を予測し豊かな未来を築く人材を育てます。
経済情報学科で身につく3つのスキル

株価や金利などの複雑で
膨大な経済情報を分析、c理解する力

経済情報をより良い
社会づくりに生かす力

情報を活用して
新しい価値や
仕組みを生み出す力
▼
情報を味方に、創造的に問題解決できる人材を育成します。
経済情報学科の特色
POINT01
プログラミングのスキルを学ぶ
POINT02
金融とデータサイエンスに
強くなる
POINT03
企業でITエンジニア業務を
体験できる
学びのキーワード
データ分析/ビッグデータ/情報処理/プログラミング/システム開発/アプリ開発
目指せる免許・資格
- ITパスポート※
- 基本情報技術者※
- 統計検定
- データサイエンティスト検定
※学内開講の資格講座を受けることで、目指すことができます。
目指せる進路
- 情報通信業
(プログラマー、システムエンジニアなど) - 製造業
- 金融業
- 卸売業
- 小売業
- 公務員
(市役所、警察官、消防士など) - 貿易関連企業 など
経済情報学科の2つのコース
全コース共通
| 1年生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全学基幹科目 | 自己発見とキャリア開発A | 自己発見とキャリア開発B | ||
| 全学基礎科目 | 流通科学入門 | 経済学入門 | 経営学入門 | 情報処理入門 |
| デジタル社会の基礎知識 | 企業会計入門 | 法学入門 | 基礎能力 (パソコンの基礎) |
基礎能力 (コミュニケーションの基礎) |
基礎能力 (新聞を読む) |
| 教養科目 | 倫理学 | 言語と社会 | 英語A | 異文化間コミュニケーション論 |
| 健康科学 | リーダシップ養成A など | |||
| キャリア科目 | キャリア入門 | ビジネス文書実務 | オフキャンパスプログラムⅠ | |
| 学部共通科目 | ミクロ経済学 | 地域まちづくり概論 | 情報学概論 | 公務員特別演習Ⅰ |
| 学科専門科目 | 情報倫理 | |||
データサイエンスコース
情報処理の知識で、社会の動きや本質を見極める
| 2年生・3年生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キャリア科目 | キャリア基礎論 | キャリア実践論 | オフキャンパスプログラムⅡ | |
| 学部共通科目 | 基礎統計学 | 経済数学 | 日本経済論 | オフキャンパス研修 |
| 公務員特別演習Ⅱ | 公務員特別演習Ⅲ | 公務員特別演習Ⅳ | 公務員特別演習Ⅴ | |
| 企業論特別講義 | 特別講義(プロデュース論) | 特別講義 | 業界研究 | |
| 経済情報特別演習Ⅰ | 経済情報特別演習Ⅱ | 専門基礎演習 | 研究演習Ⅰ | |
| 研究演習Ⅱ など | ||||
| 学科専門科目 | 経済情報処理Ⅰ | マクロ経済学 | プログラミングⅠ | 情報科学 |
| データでみる現代経済 | データサイエンス基礎 | 民法A | 財政学 | |
| データサイエンス演習 | 経済情報処理Ⅱ | 地域情報処理 | コンピュータシステム | |
| 金融論 | 国際経済論 | プログラミングⅡ | アルゴリズム | |
| データベース | 情報ネットワークⅠ | オペレーションズ・リサーチ | データサイエンス応用 | |
| 計量経済分析 | 統計データ分析 | システム開発 | 情報通信産業論 | |
| 意思決定論 | 応用プログラミング | 社会経済分析 | シミュレーション | |
| 数理科学 | ネットコミュニケーション | |||
| 4年生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学部共通科目 | 研究演習Ⅲ | 卒業論文 | 公務員特別演習Ⅵ | |
情報システムコース
情報システムを駆使して社会を支える
| 2年生・3年生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キャリア科目 | キャリア基礎論 | キャリア実践論 | オフキャンパスプログラムⅡ | |
| 学部共通科目 | 基礎統計学 | 経済数学 | 日本経済論 | オフキャンパス研修 |
| 公務員特別演習Ⅱ | 公務員特別演習Ⅲ | 公務員特別演習Ⅳ | 公務員特別演習Ⅴ | |
| 企業論特別講義 | 特別講義(プロデュース論) | 特別講義 | 業界研究 | |
| 経済特別演習Ⅰ | 経済特別演習Ⅱ | 専門基礎演習 | 研究演習Ⅰ | |
| 研究演習Ⅱ など | ||||
| 学科専門科目 | 経済情報処理Ⅰ | マクロ経済学 | 情報科学 | コンピュータシステム |
| データベース | 民法A | 財政学 | 地域情報処理 | |
| 金融論 | データでみる現代経済 | 経済情報処理Ⅱ | プログラミングⅠ | |
| プログラミングⅡ | 応用プログラミング | アルゴリズム | 情報ネットワークⅠ | |
| オペレーションズ・リサーチ | データサイエンス基礎 | データサイエンス演習 | 計量経済分析 | |
| 統計データ分析 | システム開発 | 情報通信産業論 | 意思決定論 | |
| 情報ネットワークⅡ | 経営情報システム論 | 社会経済分析 | シミュレーション | |
| 数理科学 | ネットコミュニケーション | |||
| 4年生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学部共通科目 | 研究演習Ⅲ | 卒業論文 | 公務員特別演習Ⅵ | |
※各科目の詳細はWebシラバスでご確認ください。 シラバス(学部)
教員からのメッセージ
経済学部経済情報学科 吉川 満 准教授
経済をデータで読み解き
ITやAIの活用で社会に貢献する
経済情報学科では、経済の仕組みを理解しながら、データやIT、AIを活用して「どうすれば社会や仕事をより良くできるか」を考えていきます。ニュースで目にする景気や金利の動きも、数字やデータを使って自分で分析し、予想する力を身につけることができます。学ぶ上で重要となるのは、データに基づいて考える姿勢です。ビジネスの現場では、経験や勘だけでなく、客観的なデータを使った判断が重要です。数字が得意でない人は難しそうだと感じるかもしれませんが、近年はツールの進化により、文系の学生でも挑戦しやすい環境が整っています。大切なのは、データやITに興味を持ち、試してみたいと思うことです。経済と情報の両方を学び、自分の考えで未来を形にしていきたい人にとって、流科大の経済情報学科は可能性を大きく広げられる場所です。








