その他センターの目的を達成するために必要な事業
最終更新日:2025年1月23日
公開日:2023年6月15日
授業公開デイ
流通科学大学では、本学のFD活動を保護者の方に授業公開の形でご見学いただいております。
理念と目標
保護者の皆さまに本学の授業を公開することで、本学への理解を深めていただくものです。
- 保護者の皆さまに説明責任を果たします
- 授業の公開性・透明性の確保
- 本学の独自性の高いFD(Faculty Development)制度のご紹介
実施方法
授業公開期間内(半期に数日程度)に、担当教員の協力のもとで参観等が可能な授業を設定し、これらの授業を自由にご参観いただきます。
2024年度後期 授業公開デイ
2023年度後期 授業公開デイ
2022年度後期 授業公開デイ
講義名 | 担当教員 | 時限 | 授業参観 | 懇談会 |
---|---|---|---|---|
住宅産業論 | 辻本 乃理子 | 2時限 | 10:40~12:10 | 12:10~12:40 |
スポーツ科学 | 伊藤 淳 | |||
基礎知識(地理) | 秦 洋二 | |||
労働経済論 | 丸山 亜希子 | |||
スポーツマネジメント論 | 山口 志郎 | |||
経営学入門 | 岡田 恵実 | 3時限 | 13:00~14:30 | 14:30~15:00 |
教養特講Ⅱ(旅行計画の基礎) | 山川 拓也 | |||
ホテル事業経営論 | 伊賀 尚武 | |||
キャリア基礎論 | 小幡 祐可子 | |||
デザイン論 | 村尾 俊一 | |||
コミュニケーション論 | 佐藤 彰宣 |
2021年度後期 授業公開デイ
講義名 | 担当教員 | 時限 | 授業参観 | 懇談会 |
---|---|---|---|---|
情報処理入門 | 三石 貴志 | 2時限 | 10:40~12:10 | 12:10~12:40 |
法学入門 | 藤井 啓吾 | |||
経営学入門 | 柿沼 英樹 | |||
中国語A | 森 宏子 | |||
映画で学ぶ日常英語 | 藤岡 千伊奈 | |||
民法B | 八木 雅史 | |||
金融論 | 羽森 直子 | |||
マーケティング・データ分析 | 綿貫 真也 | |||
流通企業経営論 | 新 雅史 | |||
流通政策 | 長坂 泰之 | |||
心理学概論 | 福田 哲也 | |||
リゾート論 | 辻本 千春 | |||
スポーツ組織論 | 山口 泰雄 | |||
教職概論【教職科目】 | 水田 聖一 | |||
経済学入門 | 丸山 亜希子 | 3時限 | 13:00~14:30 | 14:30~15:00 |
現代世界史 | 堅田 智子 | |||
英語プレゼンテーション | 濱田 真由美 | |||
広告論 | 村尾 俊一 | |||
小売業態論 | 新 雅史 | |||
地方財政論 | 三原 裕子 | |||
都市環境論 | 内山 勝久 | |||
学習心理学 | 池田 曜子 | |||
教育方法論【教職科目】 | 西尾 範博 |
2020年度
2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止いたしました
2019年度後期 授業公開デイ
講義名 | 担当教員 | 開催日 | 授業参観 | 懇談会 |
---|---|---|---|---|
リーダーシップ論 | 内田 遼介 | 11月25日(月) | 10:40~12:10 | 12:10~13:00 |
民法B | 八木 雅史 | |||
カスタマー・サティスファクション論 | 髙田 宏 | |||
物流政策論 | 森 隆行 | |||
事業創造論Ⅳ | 井上 芳郎 | |||
国文学 | 上森 鉄也 | 11月26日(火) | ||
法学入門 | 藤井 啓吾 | |||
学習心理学 | 池田 曜子 | |||
中国語リスニング(GSP科目) | 藺 梅 | |||
地域防災論 | 酒井 彰 | |||
読書力 | 藤原喜美子 | 11月27日(水) | ||
マーケティング・データ分析 | 綿貫 真也 | |||
住宅産業論 | 辻本 乃理子 | |||
教職実践演習【教職に関する科目】 | 水田 聖一 | |||
ホスピタリティ・マネジメント論 | 栗原 正憲 | 11月28日(木) | ||
観光施設計画論 | 山川 拓也 | |||
ネットコミュニケーション | 福井 誠 | |||
公共経済論 | 竹内 信行 | |||
商業立地論 | 秦 洋二 | |||
経営学入門 | 青木 良三 | 11月29日(金) | ||
健康生理学 | 大島 秀武 | |||
コミュニケーション心理学 | 西尾 範博 | |||
観光英語B | 中川 典子 |
学生懸賞論文
学生の研究成果の発表機会を設け、その水準の競い合いを奨励し、学業面での大学生活の充実を図り、学生の満足度向上に資するとの目的が達せられるようセンターとして実施を支援しています。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー編数 | 49 | 40 | 46 | 37 | 43 | 52 |
エントリー人数 | 81 | 70 | 82 | 81 | 72 | 75 |
提出編数 | 43 | 35 | 40 | 34 | 37 | 46 |