2026年度
最終更新日:2026年3月13日
公開日:2026年3月13日
事業計画
教学
- 個性主義の実践に向けた教育改革
- 夢の種プロジェクトの進化・グローバル化
- 募集力の強化(日本人・留学生)に向けた適切な募集チャネルの開拓
- クラブ・サークル等の課外活動の活性化
- 退学除籍者数の改善
- 学生の満足度向上に向けた内部質保証システムの更なる推進
- 大学院の活性化
- ルール・マナー教育
人事
- 夢の種プロジェクトの進化に向けた、多様な人材の育成・確保
- 教職員一丸となった大学運営
施設・設備
- 夢の種プロジェクトの進化に対応したメリハリのある各種機器や設備のメンテナンス
- DX推進体制の整備
財務
- 教学・人事・施設設備の大目標達成に向けた経費コントロール
- 投資項目のインパクトの可視化(投資の選択と集中)
広報
- 大学認知度向上に向けた取り組みの実施
- 40周年記念事業
収支予算概要
資金収支予算概要
(単位:百万円)
| 科目 | 2026年度 | 2025年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金収入 | (1) | 3,430 | 3,371 | 59 |
| 手数料収入 | 37 | 37 | 0 | |
| 寄付金収入 | 65 | 47 | 18 | |
| 補助金収入 | 640 | 489 | 151 | |
| 付随事業・収益事業収入 | 78 | 86 | △ 8 | |
| 受取利息・配当金収入 | 200 | 91 | 110 | |
| 雑収入 | 50 | 48 | 1 | |
| 前受金収入 | 526 | 486 | 40 | |
| その他の収入 | 1,985 | 1,889 | 95 | |
| 資金収入調整勘定 | △ 609 | △ 519 | △ 90 | |
| 前年度繰越支払資金 | 4,333 | 6,352 | △ 2,020 | |
| 収入合計 | 10,736 | 12,378 | △ 1,642 | |
| 人件費支出 | (2) | 2,251 | 2,317 | △ 67 |
| 教育研究経費支出 | (3) | 2,367 | 1,886 | 481 |
| 管理経費支出 | 565 | 544 | 21 | |
| 施設関係支出 | (4) | 99 | 149 | △ 50 |
| 設備関係支出 | 477 | 345 | 132 | |
| 資産運用支出 | 2,497 | 1,818 | 678 | |
| その他の支出 | 1,258 | 1,248 | 10 | |
| 予備費 | 50 | 50 | 0 | |
| 資金支出調整勘定 | △ 224 | △ 248 | 24 | |
| 翌年度繰越支払資金 | 1,396 | 4,268 | △ 2,872 | |
| 支出合計 | 10,736 | 12,378 | △ 1,642 | |
※百万円未満は四捨五入
- 新入生850名、学部生総数3,413名で作成(参考:2025.5.1 学部生総数3,497名)
- 2026年度専任教職員退職金133百万円計上
- 奨学費支出(高等教育の就学支援制度)152百万円増、修繕費支出221百万円増(人工芝グランド張り替え、268百万円)
- レストラン改装 100百万円、DX対策 70百万円
2026年度事業活動収支予算概要
(単位:百万円)
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 2026年度 | 2025年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金 | 3,430 | 3,371 | 59 | |||
| 手数料 | 37 | 37 | 0 | |||
| 寄付金 | 66 | 48 | 18 | |||
| 経常費補助金 | 640 | 489 | 151 | |||
| 付随事業収入 | 78 | 86 | △ 8 | |||
| 雑収入 | 50 | 48 | 1 | |||
| 教育活動収入計 | 4,302 | 4,080 | 223 | |||
| 事業活動支出の部 | 人件費 | 2,247 | 2,267 | △ 20 | ||
| 教育研究経費 | (5) | 2,925 | 2,503 | 422 | ||
| 管理経費 | (5) | 606 | 587 | 19 | ||
| 教育活動支出計 | 5,778 | 5,357 | 421 | |||
| 教育活動収支差額 | △ 1,476 | △ 1,278 | △ 198 | |||
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 2026年度 | 2025年度 | 増減 | |
| 受取利息・配当金 | 200 | 91 | 110 | |||
| 教育活動外収支差額 | 200 | 91 | 110 | |||
| 経常収支差額 | △ 1,276 | △ 1,187 | △ 89 | |||
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 2026年度 | 2025年度 | 増減 | |
| その他の特別収入 | 15 | 15 | 0 | |||
| 特別収入計 | 15 | 15 | 0 | |||
| 事業活動支出の部 | 固定資産処分差額 | 25 | 25 | 0 | ||
| 特別支出計 | 25 | 25 | 0 | |||
| 特別収支差額 | △ 10 | △ 10 | 0 | |||
| 予備費 | 50 | 50 | 0 | |||
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 1,336 | △ 1,247 | △ 89 | |||
| 基本金組入額合計 | △ 576 | △ 494 | △ 82 | |||
| 当年度収支差額 | △ 1,912 | △ 1,741 | △ 170 | |||
| 前年度繰越収支差額 | △ 4,325 | △ 3,142 | △ 1,183 | |||
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 翌年度繰越収支差額 | △ 6,237 | △ 4,884 | △ 1,354 | |||
(参考)
| 事業活動収入計 | 4,517 | 4,185 | 332 | |||
| 事業活動支出計 | 5,853 | 5,432 | 421 | |||
| 事業活動収支 | △ 1,336 | △ 1,247 | △ 89 | |||
※百万円未満は四捨五入
- 資金収支と事業活動収支の各経費差額は、減価償却費に相当






