男子ハンドボール部 活動状況
最終更新日:2024年6月18日
公開日:2019年9月5日
2024年度 関西学生ハンドボール春季リーグ(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年4月13日(土) | 神戸学院大学 | 28-36 ● |
2024年4月21日(日) | 大阪電気通信大学 | 41-25 ○ |
2024年4月28日(日) | 大阪公立大学 | 28-31 ● |
2024年5月3日(金) | 佛教大学戦 | 42-28 ○ |
2024年5月6日(月) | 京都府立医科大学 | 19-37 ● |
2024年5月11日(土) | 神戸大学 | 22-33 ● |
2024年5月18日(土) | 京都大学医学部 | 29-41 ● |
2024年5月26日(日) | 追手門学院大学(4部との入れ替え戦) | 43-40 ○ |
- 3部残留
2023年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年8月27日(日) | 佛教大学 | 35-37 ● |
2023年9月9日(土) | 和歌山大学 | 47-43 ○ |
2023年9月17日(日) | 近畿大学 | 34-44 ● |
2023年10月1日(日) | 神戸学院大学 | 32-29 ○ |
2023年10月7日(土) | 京都大学医学部 | 41-28 ○ |
2023年10月8日(日) | 大阪公立大学 | 28-31 ● |
2023年10月15日(日) | 京都府立医科大学 | 30-30 △ |
2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月9日(日) | 和歌山大学 | 37-31 ○ |
2023年4月15日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 18-45 ● |
2023年4月22日(土) | 京都大学医学部 | 32-35 ● |
2023年4月23日(日) | 関西外国語大学 | 37-28 ○ |
2023年4月30日(日) | 佛教大学 | 48-32 ○ |
2023年5月6日(土) | 京都府立医科大学 | 31-29 ○ |
2023年5月14日(日) | 神戸大学 | 35-43 ● |
2022年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月3日(土) | 関西外国語大学 | 37-16 ○ |
2022年9月18日(日) | 京都教育大学 | 不戦勝 |
2022年9月24日(土) | 京都府立医科大学 | 不戦勝 |
2022年10月2日(日) | 大阪公立大学 | 25-27 ● |
2022年10月15日(土) | 和歌山大学 | 29-26 ○ |
2022年10月16日(日) | 佛教大学 | 39-24 ○ |
2022年10月23日(日) | 大阪教育大学(2部7位との入替戦) | 29-40 ● |
2022年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月9日(土) | 大阪市立大学 | 28-26 ○ |
2022年4月17日(日) | 佛教大学 | 不戦敗 |