男子ハンドボール部 活動状況
最終更新日:2023年5月15日
公開日:2019年9月5日
2023年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月9日(日) | 和歌山大学 | 37-31 ○ |
2023年4月15日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 18-45 ● |
2023年4月22日(土) | 京都大学医学部 | 32-35 ● |
2023年4月23日(日) | 関西外国語大学 | 37-28 ○ |
2023年4月30日(日) | 佛教大学 | 48-32 ○ |
2023年5月6日(土) | 京都府立医科大学 | 31-29 ○ |
2023年5月14日(日) | 神戸大学 | 35-43 ● |
2022年度関西学生ハンドボール秋季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月3日(土) | 関西外国語大学 | 37-16 ○ |
2022年9月18日(日) | 京都教育大学 | 不戦勝 |
2022年9月24日(土) | 京都府立医科大学 | 不戦勝 |
2022年10月2日(日) | 大阪公立大学 | 25-27 ● |
2022年10月15日(土) | 和歌山大学 | 29-26 ○ |
2022年10月16日(日) | 佛教大学 | 39-24 ○ |
- 2部7位との入替戦
2022年10月23日(日) vs 大阪教育大学 29-40 ●
2022年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦(3部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月9日(土) | 大阪市立大学 | 28-26 ○ |
2022年4月17日(日) | 佛教大学 | 不戦敗 |
令和元年度関西学生ハンドボール 秋季リーグ戦
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年9月1日(日) | 佛教大学 | 佛教大学 | 29-23 ○ |
2019年9月16日(月) | 和歌山大学 | 京都大学医学部 | 20-17 ○ |
2019年9月21日(土) | 田辺 | 大阪市立大学 | 23-31 ● |
2019年9月23日(月) | 大阪大学 | 奈良教育大学 | 37-16 ○ |
2019年9月28日(土) | 大阪薬科大学 | 奈良県立医科大学 | 34-30 ○ |
2019年10月5日(土) | 佛教大学 | 関西外国語大学 | 31-28 ○ |
第27回関西学生ハンドボールトーナメント選手権
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年6月1日(日) | 桃山学院大学 | 和歌山大学 | 24-30 ● |
2019年度関西学生ハンドボール春季リーグ戦(4部)
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年4月7日(日) | 太陽が丘B | 和歌山大学 | 16-28 ● |
2019年4月14日(日) | 佛教大学 | 滋賀大学 | 29-24 ● |
2019年4月27日(土) | 佛教大学 | 佛教大学 | 19-26 ● |
2019年5月3日(金・祝) | 大阪大学 | 京都外国語大学 | 28-20 ○ |
2019年5月4日(土) | 大阪大学 | 奈良教育大学 | 25-22 ○ |
2019年5月6日(月・祝) | 太陽が丘A | 関西外国語大学 | 27-44 ● |
- 3勝3敗 で4部リーグ4位となりました。