男子卓球部 活動状況
最終更新日:2024年6月4日
公開日:2019年9月5日
【男子】令和4年(2022年)度関西学生卓球 秋季リーグ戦(2部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月2日(金) | 甲南大学 | 0-4 ● |
2022年9月3日(土) | 京都産業大学 | 0-4 ● |
2022年9月7日(水) | 大阪成蹊大学 | 1-4 ● |
2022年9月8日(木) | 天理大学 | 4-1 ○ |
2022年9月9日(金) | 大阪商業大学 | 0-4 ● |
【男子】天皇杯・皇后杯2020年全日本卓球選手権大会
2020年1月13日(月)~19日(日)丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
シングル
一回戦敗退 | 米本 駿也 |
---|
試合の様子
米本駿也さん(青いユニフォーム)
【男子】第53回会長杯争奪卓球大会
11月4日(月)大阪・臨海スポーツセンター
11月9日(土)・11月10日(日)大阪・近畿大学記念会館
団体戦
対戦校 | 結果 |
---|---|
芦屋大学 | 0-3 ● |
ダブルス
ベスト8 | 山内 智貴・名倉 晃太 |
---|---|
5回戦進出 | 樫原 昴・山崎 薫 中堂 翔喜・水嶌 翔 |
4回戦進出 | 長畑 順大・川守 翔太 藤田 佳風・佐藤 孝紀 日野 太一・山下 空大 |
3回戦進出 | 宮埼 隆史・西藤 優希 宮埼 智聖・田中 颯斗 黒崎 功太・杉本 翔 |
2回戦進出 | 樋口 真也・福井 克典 今田 優仁・丸尾 有輝 |
1回戦敗退 | 伊藤 和輝・宮戸 壮大 福山 哲平・八幡 将人 |
シングル
5回戦進出 | 長畑 順大 名倉 晃太 中堂 翔喜 |
---|---|
4回戦進出 | 宮埼 隆史 宮埼 智聖 山下 空大 水嶌 翔 黒崎 功太 日野 太一 |
3回戦進出 | 杉本 翔 西藤 優希 山内 智貴 |
2回戦進出 | 樋口 真也 藤田 佳風 川守 翔太 丸尾 有輝 宮戸 壮大 山崎 薫 田中 颯斗 |
1回戦敗退 | 伊藤 和輝 福井 克典 今田 優仁 八幡 将人 樫原 昴 佐藤 孝紀 福山 哲平 |
【男子】令和元年(2019年)度秋季 関西学生卓球リーグ戦
8月30日~9月1日京都市横大路運動公園体育館
9月4日~9月6日ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園総合体育館)
対戦校 | 結果 |
---|---|
近畿大学 | 1-4 ● |
佛教大学 | 4-2 ○ |
天理大学 | 2-4 ● |
甲南大学 | 2-4 ● |
芦屋大学 | 4-0 ○ |
- 2部リーグ2勝3敗 3位で終了しました。
第88回関西学生卓球選手権 1、5月31日~6月2日 大阪・池田市五月山体育館
ダブルス | 3回戦進出 | 米本駿也・山内 智貴、佐藤 孝紀(商4)・藤田 佳風(商4) |
---|---|---|
2回戦進出 | 西藤 優希(経4)・宮崎 隆史(商4)、山下 空大日野 太一、藤橋 虎大(商3)・八幡 将人(人4)、宮戸 壮大・福山哲平(経1)、長畑順大(商3)・水翔(商3)、宮崎 智聖・田中颯斗 | |
シングルス | ベスト8 | 米本駿也(人2) |
3回戦進出 | 山内 智貴(経3) | |
2回戦進出 | 日野 太一(人4)、山下 空大(人3)、今田 優仁(商2)、名倉 晃太(商2) |
2019年度春季関西学生卓球リーグ戦 4月27~30日 いきいきランド交野・5月11日~12日 近畿大学記念会館
対戦校 | 結果 |
---|---|
甲南大学 | 4-2 ○ |
神戸大学 | 1-4 ● |
天理大学 | 1-4 ● |
佛教大学 | 3-4 ● |
京都大学 | 4-1 ○ |
- 2部リーグ2勝3敗 4位で終了しました。