男子ラグビー部 活動状況
最終更新日:2023年7月21日
公開日:2019年9月9日
2023年度 関西大学ラグビー Dリーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年10月8日(日) | 奈良教育大学 | |
2023年10月15日(日) | 神戸市立外国語大学 | |
2023年10月29日(日) | 京都薬科大学 | |
2023年11月12日(日) | 合同A (桃山学院大学、京都工芸繊維大学) |
本学は、大阪商業大学、びわこ成蹊スポーツ大学、大阪経済法科大学と「合同B」として出場。
2022年度 関西大学ラグビー Dリーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年10月2日(日) | 京都工芸繊維大学 | 43―7 ○ |
2022年10月9日(日) | 兵庫教育大学 | 7-27 ● |
2022年10月23日(日) | 京都薬科大学 | 48―12 ○ |
2022年11月13日(日) | 奈良教育大学 | 不戦勝 |
2022年11月27日(日) | 合同B (びわこ成蹊スポーツ大学・大阪商業大学・京都教育大学) |
29-40 ● |
本学は、神戸市外国語大学と「合同A」として出場。
2020年度 関西大学ラグビー Cリーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年10月18日(日) | 大阪大学 | 0 – 100 ● |
2020年11月8日(日) | 大阪府立大学 | 12 – 60 ● |
2020年11月22日(日) | 佛教大学 | 5 – 36 ● |
2019年度 関西大学ラグビー Cリーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年9月8日(日) | 大阪市立大学 | 24-55 ● |
2019年9月15日(日) | 関西外国語大学 | 0-103 ● |
2019年10月6日(日) | 大阪大学 | 07-85 ● |
2019年10月20日(日) | 滋賀大学 | 19-38 ● |
2019年10月27日(日) | 神戸学院大学 | 31-32 ● |
2019年11月10日(日) | 佛教大学 | 28-17 ○ |
2019年11月17日(日) | 滋賀大学 | 17-57 ● |
2019年11月24日(日) | 神戸市外大学 | 32-18 ○ |
入れ替え戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年12月8日(日) | 和歌山大学 | 26-15 ○ |
入れ替え戦に勝利し、Cリーグ残留となりました。