ソフトテニス部 活動状況
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年9月6日
関西学生ソフトテニス 秋季リーグ戦 男子4部
試合日程:9月7日(土) 試合会場:流通科学大学テニスコート
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
甲南大学 | 大塚・眞鍋 | 4-0 ○ | 4-1 ○ |
橋本・松山 | 4-0 ○ | ||
角野 | 3-4 ● | ||
上田・眞木 | 4-1 ○ | ||
田中・竹嶋 | 4-2 ○ | ||
神戸学院大学 | 橋本・松山 | 4-2 ○ | 2-3 ● |
大塚・眞鍋 | 3-4 ● | ||
角野 | 4-3 ○ | ||
上田・眞木 | 3-4 ● ※ナイターゲーム | ||
田中・竹嶋 | 2-4 ● ※ナイターゲーム |
試合日程:9月8日(日) 試合会場:流通科学大学テニスコート
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
四天王寺大学 | 眞鍋・角野 | 4-3 ○ | 4-1 ○ |
橋本・松山 | 2-4 ● | ||
大塚 | 3-0 ○ ※対戦相手途中棄権 | ||
上田・眞木 | 4-3 ○ | ||
田中・竹嶋 | 4-2 ○ | ||
京都大学 | 眞鍋・角野 | 4-2 ○ | 3-2 ○ |
橋本・松山 | 4-3 ○ | ||
大塚 | 0-4 ● | ||
上田・眞木 | 3-4 ● | ||
田中・竹嶋 | 4-3 ○ | ||
和歌山大学 | 眞鍋・角野 | 2-4 ● | 3-2 ○ |
上田・眞木 | 4-2 ○ | ||
大塚 | 1-4 ● | ||
橋本・松山 | 4-2 ○ ※ナイターゲーム | ||
田中・竹嶋 | 4-3 ○ ※ナイターゲーム |
関西学生ソフトテニス 春季リーグ戦 男子4部
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年4月27日(土)・28日(日) |
流通科学大学テニスコート | 甲南大学 | 4-1 ○ |
大阪市立大学 | 5-1 ○ | ||
京都大学 | 4-1 ○ | ||
神戸学院大学 | 3-2 ○ | ||
和歌山大学 | 1-4 ● |