ソフトテニス部 活動状況
最終更新日:2024年5月20日
公開日:2019年9月6日
2024年 関西学生ソフトテニス 春季リーグ戦 男子5部
試合日程:5月3日(金)、5月4日(土)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
兵庫大学東学舎 | 島田・久保 | 1-4 ● | 2-3 ● |
南谷・石原 | 4-2 ○ | ||
山口 | 3-4 ● | ||
市岡・岩崎 | 4-1 ○ | ||
吉田・斉明寺 | 1-4 ● | ||
佛教大学 | 島田・久保 | 1-4 ● | 2-3 ● |
南谷・石原 | 4-3 ○ | ||
山口 | 1-4 ● | ||
福住・波部 | 1-4 ● | ||
吉田・斉明寺 | 4-2 ○ | ||
京都工芸繊維大学 | 市岡・小杉 | 4-2 ○ | 3-2 ○ |
福住・波部 | 1-4 ● | ||
島田 | 4-1 ○ | ||
南谷・石原 | 4-0 ○ | ||
吉田・斎明寺 | 3-4 ● | ||
大阪経済大学 | 南谷・島田 | 2-4 ● | 1-4 ● |
市岡・石原 | 2-4 ● | ||
斉明寺 | 2-4 ● | ||
福住・波部 | 4-2 ○ | ||
吉田・久保 | 0-4 ● | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 小杉・石原 | 4-2 ○ | 1-4 ● |
島田・南谷 | 0-4 ● | ||
斉明寺 | 3-4 ● | ||
近藤・北村 | 0-4 ● | ||
吉田・久保 | 3-4 ● |
結果:1勝4敗 5位 5部残留
2023年 関西学生ソフトテニス 秋季リーグ戦 男子5部
試合日程:9月16日(土)、9月17日(日)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
兵庫大学西学舎 | 仲野・小杉 | 4-3 ○ | 4-1 ○ |
吉田・藤村 | 4-3 ○ | ||
山口 | 4-0 ○ | ||
市岡・河本 | 4-2 ○ | ||
関・岩崎 | 2-4 ● | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 仲野・小杉 | 4-3 ○ | 3-2 ○ |
吉田・藤村 | 3-4 ● | ||
山口 | 4-3 ○ | ||
市岡・河本 | 4-1 ○ | ||
関・岩崎 | 3-4 ● | ||
兵庫大学東学舎 | 仲野・小杉 | 0-4 ● | 3-2 ○ |
関・藤村 | 4-2 ○ | ||
山口 | 4-1 ○ | ||
市岡・河本 | 1-4 ● | ||
吉田・斎明寺 | 4-2 ○ | ||
佛教大学 | 仲野・小杉 | 0-4 ● | 3-2 ○ |
山口・岩崎 | 4-1 ○ | ||
関 | 4-1 ○ | ||
市岡・斎明寺 | 0-4 ● | ||
吉田・藤村 | 4-3 ○ | ||
甲南大学 | 山口・岩崎 | 1-4 ● | 2-3 ● |
市岡・河本 | 1-4 ● | ||
関 | 4-0 ○ | ||
仲野・小杉 | 4-1 ○ | ||
吉田・藤村 | 2-4 ● |
結果:4勝1敗 2位
2023年 西日本学生ソフトテニス選手権大会
試合日程:7月15日(土)~7月16日(日)
団体戦
トーナメント | 対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 岡山大学 | 仲野・小杉 | 4-0 ○ | 2-1 ○ |
市岡・藤村 | 2-4 ● | |||
関 ・岩崎 | 4-1 ○ | |||
2回戦 | 関西大学 | 仲野・小杉 | 1-4 ● | 0-3 ● |
市岡・斉明寺 | 0-4 ● | |||
関 ・岩崎 | 2-4 ● |
個人戦
トーナメント | 出場学生 | 勝敗 | 対戦校 |
---|---|---|---|
1回戦 | 関 ・岩崎 | 1-4 ● | 大阪商業大学 |
福住・斉明寺 | 0-4 ● | 大阪商業大学 | |
市岡・石原 | 2-4 ● | 九州産業大学 | |
仲野・藤村 | 4-2 ○ | 立命館大学 | |
島田・小杉 | 4-R ○ ※対戦相手棄権 | 同志社大学 | |
2回戦 | 仲野・藤村 | 2-4 ● | 広島大学 |
島田・小杉 | 1-4 ● | 中京大学 |
2023年 関西学生ソフトテニス春季リーグ戦 男子5部
試合日程:4月22日(土)~4月23日(日)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
摂南大学 | 市岡・斎明寺 | 1-4 ● | 2-3 ● |
南谷・岩崎 | 4-3 ○ | ||
島田 | 0-4 ● | ||
関・藤村 | 2-4 ● | ||
仲野・小杉 | 4-0 ○ | ||
兵庫大学西学舎 | 仲野・小杉 | 4-1 ○ | 4-1 ○ |
南谷・藤村 | 4-1 ○ | ||
島田 | 4-0 ○ | ||
市岡・斎明寺 | 3-4 ● | ||
関・岩崎 | 4-0 ○ | ||
四天王寺大学 | 仲野・小杉 | 2-4 ● | 3-2 ○ |
関・岩崎 | 4-2 ○ | ||
島田 | 1-4 ● | ||
南谷・藤村 | 4-3 ○ | ||
吉田・石原 | OPEN(不戦勝) ○ | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 仲野・小杉 | 4-0 ○ | 3-2 ○ |
南谷・藤村 | 1-4 ● | ||
島田 | 4-1 ○ | ||
吉田・石原 | 1-4 ● | ||
関・岩崎 | 4-2 ○ | ||
佛教大学 | 島田・波部 | 2-4 ● | 3-2 ○ |
南谷・小杉 | 4-3 ○ | ||
関 | 4-2 ○ | ||
仲野・岩崎 | 4-2 ○ | ||
市岡・藤村 | 0-4 ● |
結果:4勝1敗 2位
2022年 関西学生ソフトテニス 秋季リーグ戦 男子5部
試合日程:9月24日(土)、9月25日(日)
対戦校 | 勝敗 |
---|---|
摂南大学 | 2-3 ● |
佛教大学 | 5-0 ○ |
大谷大学 | 1-4 ● |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-2 ○ |
大阪公立大学 | 1-4 ● |
結果:2勝3敗 4位残留
2022年 関西学生ソフトテニス 春季リーグ戦 4部
試合日程:5月1日(日)、5月2日(月)
対戦校 | 勝敗 |
---|---|
和歌山大学 | 2-3 ● |
京都大学 | 0-5 ● |
四天王寺大学 | 1-4 ● |
京都産業大学 | 1-4 ● |
履正社医療スポーツ専門学校 | ※優勝と最下位が確定していたため最終戦は実施せず |
関西学生ソフトテニス 秋季リーグ戦 男子4部
試合日程:11月27日(土)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
京都大学 | 松永・齋藤 | 4-3 ○ | 2-1 ○ |
守谷 | 1-4 ● | ||
関・岩崎 | 4-1 ○ | ||
和歌山大学 | 松永・上田 | 3-4 ● | 0-3 ● |
御堂 | 0-4 ● | ||
齋藤・守谷 | 0-4 ● | ||
京都産業大学 | 守谷・角野 | 2-4 ● | 0-3 ● |
河本 | 2-4 ● | ||
坂手・渡辺 | 1-4 ● | ||
四天王寺大学 | 関・岩崎 | 4-1 ○ | 3-0 ○ |
河本 | 4-1 ○ | ||
上田・角野 | 4-2 ○ | ||
履正社 | 坂手・御堂 | 0-4 ● | 1-2 ● |
角野 | 4-2 ○ | ||
上田・渡辺 | 1-4 ● |
関西学生ソフトテニス 春季リーグ戦 男子4部
試合日程:4月18日(日)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
和歌山大学 | 松永・大鳥 | 4-2 ○ | 4-1 ○ |
伊藤・渡邉 | 2-4 ● | ||
角野 | 4-3 ○ | ||
関・岩崎 | 4-0 ○ | ||
上田・牧田 | 4-3 ○ | ||
四天王寺大学 | 松永・大鳥 | 3-4 ● | 1-4 ● |
伊藤・岩崎 | 3-4 ● | ||
関 | 3-4 ● | ||
守谷・角野 | 3-4 ● | ||
上田・牧田 | 4-2 ○ |
関西学生ソフトテニス 秋季リーグ戦 男子4部
試合日程:9月7日(土)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
甲南大学 | 大塚・眞鍋 | 4-0 ○ | 4-1 ○ |
橋本・松山 | 4-0 ○ | ||
角野 | 3-4 ● | ||
上田・眞木 | 4-1 ○ | ||
田中・竹嶋 | 4-2 ○ | ||
神戸学院大学 | 橋本・松山 | 4-2 ○ | 2-3 ● |
大塚・眞鍋 | 3-4 ● | ||
角野 | 4-3 ○ | ||
上田・眞木 | 3-4 ● ※ナイターゲーム | ||
田中・竹嶋 | 2-4 ● ※ナイターゲーム |
試合日程:9月8日(日)
対戦校 | 出場学生 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|
四天王寺大学 | 眞鍋・角野 | 4-3 ○ | 4-1 ○ |
橋本・松山 | 2-4 ● | ||
大塚 | 3-0 ○ ※対戦相手途中棄権 | ||
上田・眞木 | 4-3 ○ | ||
田中・竹嶋 | 4-2 ○ | ||
京都大学 | 眞鍋・角野 | 4-2 ○ | 3-2 ○ |
橋本・松山 | 4-3 ○ | ||
大塚 | 0-4 ● | ||
上田・眞木 | 3-4 ● | ||
田中・竹嶋 | 4-3 ○ | ||
和歌山大学 | 眞鍋・角野 | 2-4 ● | 3-2 ○ |
上田・眞木 | 4-2 ○ | ||
大塚 | 1-4 ● | ||
橋本・松山 | 4-2 ○ ※ナイターゲーム | ||
田中・竹嶋 | 4-3 ○ ※ナイターゲーム |
関西学生ソフトテニス 春季リーグ戦 男子4部
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年4月27日(土)・28日(日) |
流通科学大学テニスコート | 甲南大学 | 4-1 ○ |
大阪市立大学 | 5-1 ○ | ||
京都大学 | 4-1 ○ | ||
神戸学院大学 | 3-2 ○ | ||
和歌山大学 | 1-4 ● |