水上競技部 活動状況
最終更新日:2021年11月9日
公開日:2019年10月23日
2021 神戸市マスターズ 2021年10月31日(日)
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 男子25m自由形 | 6位 | 五位野 龍輝 |
| 9位 | 西本 剛輝 | |
| 男子50m自由形 | 4位 | 平井 隆裕 |
| 8位 | 能島 壮汰 | |
| 10位 | 五位野 龍輝 | |
| 12位 | 上田 剛史 | |
| 女子50m自由形 | 1位 | 佐藤 成望 |
| 3位 | 伊藤 彩乃 | |
| 男子100m自由形 | 2位 | 平井 隆裕 |
| 5位 | 小谷 竜士 | |
| 男子50m平泳ぎ | 1位 | 小谷 竜士 |
| 5位 | 西本 剛輝 | |
| 女子50m平泳ぎ | 1位 | 葛井 あすか |
| 女子100m平泳ぎ | 1位 | 葛井 あすか |
| 女子50m背泳ぎ | 2位 | 伊藤 彩乃 |
| 男子25mバタフライ | 3位 | 小谷 竜士 |
| 5位 | 西田 圭佑 | |
| 男子50mバタフライ | 2位 | 平井 隆裕 |
関西学生秋季公認記録会 兼 関西学生秋季水泳競技大会
AUTUMN CHALLENGE予選会 2020年9月4日(金)~9月6日(日)
| 学年 | 選手名 | 競技 | タイム |
|---|---|---|---|
| 4年生 | 谷戸 圭佑 | 50m自由形 | 28.55 |
| 田中 秀幸 | 50m自由形 | 29.28 | |
| 100mバタフライ | 1:16.22 | ||
| 3年生 | 常田 真志 | 50m自由形 | 27.09 |
| 平井 隆裕 | 50m自由形 | 26.54 | |
| 100m自由形 | 57.40 | ||
| 2年生 | 小谷 竜士 | 100m平泳ぎ | 1:13.73 |
| 200m平泳ぎ | 2:47.53 |
関西学生冬季記録会 2019年12月1日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 男子50m自由形 | 88位 | 平井 隆裕 |
| 111位 | 常田 真志 | |
| 117位 | 谷戸 圭佑 | |
| 144位 | 西田 圭佑 | |
| 男子100m自由形 | 93位 | 平井 隆裕 |
| 117位 | 井上 稜太 | |
| 138位 | 田中 秀幸 | |
| 男子200m自由形 | 82位 | 井上 稜太 |
| 男子50m平泳ぎ | 39位 | 鬮橋 翼 |
| 70位 | 田中 秀幸 | |
| 男子50mバタフライ | 44位 | 谷戸 圭佑 |
| 48位 | 田中 秀幸 | |
| 男子400mメドレーリレー | 32位 | 鬮橋 翼・谷戸 圭佑・井上 稜太・平井 隆裕 |
第六回神戸市秋季水泳競技大会 2019年11月10日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 男子400mメドレー クラスF | 3位 | 鬮橋 翼・小谷 竜士・井上 稜太・平井 隆裕 |
| 男子50m自由形 クラスF | 5位 | 鬮橋 翼 |
| 7位 | 谷戸 圭佑 | |
| 8位 | 田中 秀幸 | |
| 男子200m平泳ぎ クラスF | 2位 | 小谷 竜士 |
| 男子50mバタフライ クラスF | 1位 | 平井 隆裕 |
| 3位 | 田中 秀幸 | |
| 男子100m自由形 クラスF | 3位 | 井上 稜太 |
| 男子100m平泳ぎ クラスF | 1位 | 小谷 竜士 |
神戸市マスターズ水泳競技大会 2019年10月20日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 25m 18歳〜24歳区分 | 2位 | 平井 隆裕 |
| 3位 | 常田 真志 | |
| 平泳ぎ 25m 18歳〜24歳区分 | 1位 | 田中 秀幸 |
| バタフライ 25m 18歳〜24歳区分 | 2位 | 田中 秀幸 |
| 自由形 50m 18歳〜24歳区分 | 3位 | 平井 隆裕 |
| 7位 | 常田 真志 | |
| 10位 | 谷戸 圭佑 | |
| バタフライ 50m 18歳〜24歳区分 | 7位 | 谷戸 圭佑 |
| 自由形 100m 18歳〜24歳区分 | 1位 | 平井 隆裕 |
| バタフライ 100m 18歳〜24歳区分 | 2位 | 田中 秀幸 |
| 個人メドレー 100m 18歳〜24歳区分 | 3位 | 谷戸 圭佑 |
| フリーリレー 200m 120歳〜159歳区分 | 3位 | 平井 谷戸 常田 田中 |
兵庫地域ABC級水泳競技大会 2019年9月22日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m Fグループ | 1位 | 常田 真志 |
| 2位 | 谷戸 圭佑 | |
| 平泳ぎ 50m Fグループ | 1位 | 田中 秀幸 |
| 平泳ぎ 100m Fグループ | 1位 | 小谷 竜士 |
| バタフライ 50m Fグループ | 1位 | 田中 秀幸 |
| 個人メドレー 200m Fグループ | 1位 | 小谷 竜士 |
関西学生夏季長水路記録会(1部〜3部合同) 2019年8月25日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m タイム決勝 | 132位 | 常田 真志 |
| 134位 | 田中 秀幸 | |
| 自由形 100m タイム決勝 | 57位 | 平井 隆裕 |
| 平泳ぎ 100m タイム決勝 | 62位 | 小谷 竜士 |
| 76位 | 谷戸 圭佑 |
兵庫県マスターズ水泳競技大会 2019年8月4日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m 18〜24歳区分 | 6位 | 平井 隆裕 |
| 15位 | 小谷 竜士 | |
| 16位 | 田中 秀幸 | |
| 20位 | 西田 圭佑 | |
| 自由形 100m 18〜24歳区分 | 7位 | 小谷 竜士 |
| 9位 | 田中 秀幸 | |
| バタフライ50m 18〜24歳区分 | 4位 | 谷戸 圭佑 |
| 背泳ぎ 50m 18〜24歳区分 | 3位 | 谷戸 圭佑 |
| 個人メドレー 200m 18〜24歳区分 | 1位 | 谷戸 圭佑 |
関西学生選手権 2019年7月26日〜28日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m 3部 | 40位 | 村瀬 友隆 |
| 自由形 100m 3部 | 31位 | 平井 隆裕 |
| 46位 | 井上 稜太 | |
| 54位 | 谷戸 圭佑 | |
| 自由形 200m 3部 | 18位 | 平井 隆裕 |
| 平泳ぎ 100m 3部 | 19位 | 鬮橋 翼 |
| 28位 | 小谷 竜士 | |
| 平泳ぎ 200m 3部 | 21位 | 小谷 竜士 |
| バタフライ 100m 3部 | 28位 | 田中 秀幸 |
| フリーリレー 400m 3部 | 15位 | 鬮橋 小谷 平井 谷戸 |
神戸市民大会兼神戸市民選手権 2019年6月8日〜9日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m Fグループ 決勝 | 5位 | 谷戸 圭佑 |
| 自由形 100m Fグループ 決勝 | 3位 | 井上 稜太 |
| 4位 | 谷戸 圭佑 | |
| 自由形 200m Fグループ 決勝 | 1位 | 平井 隆裕 |
| 2位 | 井上 稜太 | |
| 平泳ぎ 50m Fグループ 決勝 | 3位 | 鬮橋 翼 |
| 4位 | 小谷 竜士 | |
| 平泳ぎ 100m Fグループ 決勝 | 4位 | 小谷 竜士 |
| 平泳ぎ 200m Fグループ 決勝 | 2位 | 小谷 竜士 |
| バタフライ 50m Fグループ 決勝 | 3位 | 田中 秀幸 |
| バタフライ 100m Fグループ 決勝 | 2位 | 田中 秀幸 |
関西学生チャンピオンシップ大会(1部〜3部合同) 2019年5月18日〜19日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m 予選 | 136位 | 谷戸 圭佑 |
| 自由形 100m 予選 | 115位 | 平井 隆裕 |
| 141位 | 鬮橋 翼 | |
| 147位 | 井上 稜太 | |
| 自由形 200m 予選 | 83位 | 平井 隆裕 |
| 85位 | 井上 稜太 | |
| 平泳ぎ 100m 予選 | 81位 | 鬮橋 翼 |
| 90位 | 小谷 竜士 | |
| 平泳ぎ 200m 予選 | 71位 | 小谷 竜士 |
| フリーリレー 400m | 30位 | 井上 鬮橋 平井 小谷 |
関西学生春季短水路記録会(1部〜3部合同) 2019年4月13日〜14日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m タイム決勝 | 114位 | 谷戸 圭佑 |
| 自由形 100m タイム決勝 | 115位 | 平井 隆裕 |
| 130位 | 井上 稜太 | |
| 自由形 200m タイム決勝 | 83位 | 平井 隆裕 |
| 84位 | 井上 稜太 | |
| バタフライ 50m タイム決勝 | 29位 | 田中 秀幸 |
関西学生春季室内選手権(1部〜3部合同) 2019年3月2日〜3日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 100m タイム決勝 | 99位 | 平井 隆裕 |
| 121位 | 井上 稜太 | |
| 自由形200m タイム決勝 | 71位 | 平井 隆裕 |
| 73位 | 井上 稜太 | |
| 平泳ぎ50m タイム決勝 | 23位 | 鬮橋 翼 |
| 平泳ぎ 100m タイム決勝 | 47位 | 鬮橋 翼 |
| 70位 | 谷戸 圭佑 | |
| バタフライ 50m タイム決勝 | 23位 | 谷戸 圭佑 |
兵庫地域BAAA級水泳競技大会 2019年2月3日
| 競技 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 自由形 50m 一般 タイム決勝 | 1位 | 村瀬 友隆 |
| 自由形 100m 一般 タイム決勝 | 1位 | 鬮橋 翼 |
| 2位 | 平井 隆裕 | |
| 3位 | 井上 稜太 | |
| 4位 | 村瀬 友隆 | |
| 6位 | 田中 秀幸 | |
| 自由形200m 一般 タイム決勝 | 1位 | 井上 稜太 |
| 2位 | 平井 隆裕 | |
| 平泳ぎ 50m 一般 タイム決勝 | 1位 | 谷戸 圭佑 |
| 平泳ぎ 100m 一般 タイム決勝 | 1位 | 鬮橋 翼 |
| 2位 | 谷戸 圭佑 | |
| バタフライ 50m 一般 タイム決勝 | 1位 | 田中 秀幸 |
| フリーリレー 200m 一般 タイム決勝 | 1位 | 井上 鬮橋 平井 谷戸 |






