女子バスケットボール部 活動状況
最終更新日:2024年9月30日
公開日:2020年4月28日
2024年度 全関西大学女子バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年9月7日(土) | 大阪国際大学 | 91-57 ○ |
2024年9月8日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 82-67 ○ |
2024年9月16日(月・祝) | 大阪教育大学 | 102-60 ○ |
2024年9月21日(土) | 神戸親和大学 | 83-59 ○ |
2024年9月23日(月・休日) | 京都先端科学大学 | 70-82 ● |
2024年9月28日(土) | 大阪大谷大学 | 55-79 ● |
2024年9月29日(日) | 神戸医療未来大学 | 93-67 ○ |
2024年10月5日(土) | 桃山学院教育大学 | |
2024年10月6日(日) | 天理大学 | |
2024年10月19日(土) | 関西大学 | |
2024年10月20日(日) | 京都産業大学 |
第45回 全関西女子学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年4月13日(土) | 大阪大学 | 128-24 ○ |
2024年4月14日(日) | 京都女子大学 | 150-31 ○ |
2024年4月27日(土) | 関西学院大学 | 69-92 ● |
2023年度 関西女子学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年9月2日(土) | 桃山学院教育大学 | 61-60 ○ |
2023年9月3日(日) | 大阪教育大学 | 109-73 ○ |
2023年9月9日(土) | 京都先端科学大学 | 69-84 ● |
2023年9月10日(日) | 神戸親和大学 | 62-73 ● |
2023年9月23日(土) | 大阪国際大学 | 69-63 ○ |
2023年9月24日(日) | 大阪大谷大学 | 78-83 ● |
2023年10月9日(祝・月) | 同志社女子大学 | 103-58 ○ |
2023年10月14日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 81-76 ○ |
2023年10月15日(日) | 京都産業大学 | 79-73 ○ |
2023年10月21日(土) | 天理大学 | 84-82 ○ |
2023年10月22日(日) | 京都教育大学 | 77-74 ○ |
第44回 全関西女子学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月16日(日) | 芦屋大学 | 88-51 ○ |
2023年4月22日(土) | 神戸学院大学 | 103-45 ○ |
2023年4月23日(日) | 大阪大谷大学 | 73-80 ● |
関西女子学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月10日(土) | 桃山学院教育大学 | 87-75 ○ |
2022年9月11日(日) | 大阪国際大学 | 61-72 ● |
2022年9月17日(土) | 大阪教育大学 | 74-72 ○ |
2022年9月18日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 84-53 ○ |
2022年9月23日(金・祝) | 大阪大谷大学 | 81-69 ○ |
2022年9月24日(土) | 京都先端科学大学 | 71-67 ○ |
2022年10月8日(土) | 京都産業大学 | 56-63 ● |
2022年10月9日(日) | 同志社女子大学 | 83-60 ○ |
2022年10月15日(土) | 神戸親和大学 | 80-77 ○ |
2022年10月22日(土) | 大阪産業大学 | 78-85 ● |
2022年10月23日(日) | 京都教育大学 | 79-75 ○ |
- 結果:第3位
- 麻生 優莉さん(4年)が個人賞を受賞
第43回 全関西女子学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月16日(土) | 大阪公立大学 | 101-45 ○ |
2022年4月17日(日) | 大阪成蹊大学 | 96-52 ○ |
2022年4月24日(日) | 大成学院大学 | 118-26 ○ |
関西女子学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年10月2日(土) | 神戸親和大学 | 69-63 ○ |
2021年10月3日(日) | 大阪大谷大学 | 73-61 ○ |
2021年10月9日(土) | 京都産業大学 | 52-72 ● |
2021年10月10日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 84-58 ○ |
2021年10月17日(日) | 奈良学園大学 | 62-50 ○ |
2021年10月23日(土) | 関西大学 | 65-68 ● |
2021年10月24日(日) | 京都教育大学 | 64-75 ● |
2021年10月30日(土) | 大阪産業大学 | 65-59 ○ |