女子ゴルフ部 活動状況
最終更新日:2020年10月16日
公開日:2019年7月29日
関西学生女子秋季1部校学校対抗戦
2020年9月29日(火)・9月30日(水) 芦屋カンツリー倶楽部
36ホールズストロークプレー
出場選手5名中4名の合計ストロークにより順位を決定
初日
順位 | 大学名 | TOTAL |
---|---|---|
1 | 大手前大学 | 290 |
2 | 大阪学院大学 | 293 |
3T | 近畿大学 | 295 |
3T | 関西学院大学 | 295 |
5T | 流通科学大学 | 298 |
5T | 龍谷大学 | 298 |
7 | 同志社大学 | 300 |
8 | 大阪産業大学 | 324 |
選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|
徳田 葵 | 38 | 37 | 75 |
眞銅 彩加 | 36 | 37 | 73 |
長谷川 千尋 | 36 | 40 | 76 |
子谷 采 | 38 | 36 | 74 |
小井出 音葉 | 36 | 40 | 76※ |
※ 合計ストローク数に算入されず
2日目最終日・トータル
初日の上位6校が2日目に進出
順位 | 大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 大手前大学 | 290 | 288 | 578 |
2 | 大阪学院大学 | 293 | 291 | 584 |
3 | 近畿大学 | 295 | 289 | 584 |
4 | 龍谷大学 | 298 | 293 | 591 |
5 | 関西学院大学 | 295 | 301 | 596 |
6 | 流通科学大学 | 298 | 308 | 606 |
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
徳田 葵 | 38 | 37 | 75 | 37 | 41 | 78 | 153 |
眞銅 彩加 | 36 | 37 | 73 | 39 | 39 | 78 | 151 |
長谷川 千尋 | 36 | 40 | 76 | 38 | 41 | 79※1 | 155 |
子谷 采 | 38 | 36 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 |
小井出 音葉 | 36 | 40 | 76※2 | 35 | 41 | 76 | 152 |
※1 2日目のチームのスコアに算入されず
※2 1日目のチームのスコアに算入されず
令和2年度関西学生女子会長
2020年9月15日(火)・9月16日(水) 大甲賀カントリークラブ
初日
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
9T | 鈴木 陽彩 | 38 | 36 | 74 |
28T | 長谷川 千尋 | 40 | 38 | 78 |
34T | 子谷 采 | 42 | 38 | 80 |
34T | 小井手 音葉 | 39 | 41 | 80 |
34T | 鷲尾 菜花 | 39 | 41 | 80 |
39T | 徳田 葵 | 43 | 38 | 81 |
2日目最終日・トータル
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
23 | 鈴木 陽彩 | 38 | 36 | 74 | 39 | 41 | 80 | 154 |
27 | 長谷川 千尋 | 40 | 38 | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 |
- 初日、30位以内の鈴木選手、長谷川選手のみ最終日をプレー。
関西学生女子ゴルフ1部校学校対抗戦
2019年9月24日(火)・25日(水) 芦屋カンツリー倶楽部
順位 | 学校名 | 1日め | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 大手前大学 | 292 | 288 | 580 |
2 | 大阪学院大学 | 292 | 292 | 584 |
3 | 同志社大学 | 295 | 307 | 602 |
4 | 流通科学大学 | 303 | 301 | 604 |
5 | 関西学院大学 | 300 | 304 | 604 |
6 | 近畿大学 | 302 | 302 | 604 |
7 | 関西大学 | 初日322で最下位のため、2日目に進出できず。 |
- 流通科学大学、関西学院大学、近畿大学が604で並び、各校5番目の選手の成績により本学が4位となりました。
関西学生女子会長杯本戦
2019年9月19日(木) 大甲賀カントリークラブ
順位 | 選手名 | 鈴鹿 | 志摩 | TOTAL | 1stround | Groundtotal |
---|---|---|---|---|---|---|
5T | 安本美咲 | 38 | 37 | 75 | 72 | 147 |
16T | 真鍋彩加 | 39 | 39 | 78 | 74 | 152 |
20T | 小井手音葉 | 39 | 38 | 77 | 76 | 153 |
25 | 周藤可歩 | 39 | 42 | 81 | 76 | 157 |
26T | 山下莉奈 | 40 | 43 | 83 | 75 | 158 |
関西学生女子会長杯予選
2019年9月13日(金) 大甲賀カントリークラブ
順位 | 選手名 | 鈴鹿 | 志摩 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 小井手音葉 | 36 | 36 | 72 |
2 | 周藤可歩 | 34 | 40 | 74 |
7T | 山下莉奈 | 40 | 37 | 77 |
13T | 真鍋彩加 | 41 | 37 | 78 |
13T | 高谷理央 | 37 | 41 | 78 |
24T | 橋口杏 | 43 | 38 | 81 |
29T | 長谷川千尋 | 43 | 39 | 82 |
29T | 井塚早紀 | 40 | 42 | 82 |
46T | 子谷采 | 41 | 45 | 86 |
令和元年度 関西女子学生ゴルフ選手権予選 2019年7月9日(火)
三木ゴルフ倶楽部 18Hsストロークプレイ
順位 | 選手名 | 東 | 西 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
6 | 山下 莉奈(人間社会学部2年) | 37 | 36 | 73 |
12 | 長谷川 千尋(人間社会学部1年) | 38 | 38 | 76 |
14 | 徳田 葵(人間社会学部2年) | 37 | 39 | 76 |
16 | 眞銅 彩加(人間社会学部2年) | 39 | 38 | 77 |
22 | 橋口 杏(人間社会学部1年) | 40 | 38 | 78 |
28 | 周藤 可歩(1年) | 37 | 41 | 78 |
36 | 子谷采(人間社会学部1年) | 41 | 39 | 80 |
40 | 小井手 音葉(人間社会学部1年) | 39 | 41 | 80 |
45 | 井塚 早紀(人間社会学部4年) | 41 | 40 | 81 |
70 | 高谷 理央(人間社会学部1年) | 55 | 43 | 98 |
- 34位の選手までが関西女子学生ゴルフ選手権の出場権を得ました。
2019年度(第61回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
2019年6月25日(火)~6月28日(金)
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
60 | 渡邊 詩織(人間社会学部3年) | +12 | -1 | F | 74 | 71 | 84 | 71 | 300 |
関西女子学生1部校学校対抗戦 2019年6月3日(月)~4日(火)
宝塚ゴルフ倶楽部 18ホールストロークプレー
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
渡邊 詩織(人間社会学部3年) | 36 | 36 | 72 | 41 | 37 | 78 | 158 |
徳田 葵(人間社会学部2年) | 44 | 37 | 81 | – | – | – | 81 |
井塚 早紀(人間社会学部4年) | 39 | 39 | 78 | 47 | 45 | 92 | 170 |
眞銅 彩加(人間社会学部2年) | – | – | – | 39 | 37 | 76 | 76 |
子谷采(人間社会学部1年) | 39 | 35 | 74 | 39 | 43 | 82 | 156 |
安本 美咲(人間社会学部4年) | 36 | 42 | 78 | 39 | 38 | 77 | 155 |
流通科学大学 6 | – | – | 302 | – | – | 313 | 615 |
平成31年度 関西学生女子連盟杯 2019年3月12日(火)~13日(水)
有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 クラブノーブルコース 18ホールストロークプレー
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 渡邊 詩織(人間社会学部3年) | 39 | 37 | 76 | 36 | 37 | 73 | 149 |
4T | 徳田 葵(人間社会学部2年) | 38 | 41 | 79 | 39 | 37 | 76 | 155 |
18 | 井塚 早紀(人間社会学部4年) | 39 | 39 | 78 | 39 | 43 | 82 | 160 |
21 | 眞銅 彩加(人間社会学部2年) | 41 | 39 | 80 | 40 | 43 | 84 | 167 |
31T | 山下 莉奈(人間社会学部2年) | 40 | 43 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 |
31T | 安本 美咲(人間社会学部4年) | 42 | 41 | 83 | 39 | 45 | 84 | 167 |
- 渡邊さんと徳田さんは6月に開催される「2019 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」の最終予選会へ出場権を獲得しました。
- 予選出場58名、うち決勝進出41名。女子ゴルフ部は6人が出場、全員が決勝へ進出しました。