女子ゴルフ部 活動状況
最終更新日:2024年10月22日
公開日:2019年7月29日
令和6年度関西学生女子会長杯予選
8月28日(水) 富士スタジアムゴルフ倶楽部 北コース
順位 | 選手名 | out | in | TOTAL |
---|---|---|---|---|
54 | 清原 彩乃 | 41 | 46 | 87 |
59T | 大城戸 美咲 | 43 | 48 | 91 |
63T | 小田嶋 永遠 | 44 | 48 | 92 |
令和6年度 関西女子学生予選
7月22日(月) 三木ゴルフ倶楽部
順位 | 選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
31位T | ⼩⽥嶋 永遠 | 1 | 38 | 40 | 78 |
37位T | ⼤城⼾ 美咲 | 2 | 39 | 40 | 79 |
37位T | 清原 彩乃 | 2 | 36 | 43 | 79 |
- ⼩⽥嶋選手は、関⻄⼥⼦学⽣決勝競技に出場します。
令和6年度関西学生女子秋季2部校学校対抗戦
2024年6月17日(月)ダンロップゴルフコース 1日18ホール・ストロークプレー
出場選手4名中3名の合計ストロークにより順位を決定する
大学名 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|
龍谷大学 | 213 | 1 |
同志社大学 | 216 | 2 |
甲南女子大学 | 222 | 3 |
大阪産業大学 | 222 | 4 |
関西大学 | 229 | 5 |
流通科学大学 | 240 | 6 |
京都産業大学 | 269 | 7 |
甲南大学 | 293 | 8 |
大阪大学 | 326 | 9 |
選手名 | |||
---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | |
大城戸 美咲 | 38 | 41 | 79 |
清原 彩乃 | 42 | 40 | 82 |
小田嶋 永遠 | 38 | 41 | 79 |
各務 さくら | 40 | 45 | 85※ |
※合計ストローク数に算入されず
令和6年度関西学生春季新人戦
6月10日(月) KOMAカントリークラブ Par72
順位 | 選手名 | out | in | TOTAL |
---|---|---|---|---|
18T | 小田嶋 永遠 | 39 | 39 | 78 |
令和5年度関西学生女子会長杯予選
8月31日(水) 富士スタジアムゴルフ倶楽部 北コース
順位 | 選手名 | out | in | TOTAL |
---|---|---|---|---|
27T | 鈴木 陽彩 | 42 | 37 | 79 |
45T | 清原 彩乃 | 40 | 43 | 83 |
58T | 大城戸 美咲 | 44 | 45 | 89 |
令和5年度関西学生女子秋季2部校学校対抗戦
2023年6月19日(月) ダンロップゴルフコース 5983yard par72
出場選手4名中3名の合計ストロークにより順位を決定する
大学名 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|
大阪産業大学 | 220 | 1 |
同志社大学 | 225 | 2 |
流通科学大学 | 227 | 3 |
甲南女子大学 | 231 | 4 |
関西大学 | 240 | 5 |
京都産業大学 | 284 | 6 |
甲南大学 | 309 | 7 |
選手名 | |||
---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | |
鷲尾 菜花 | 35 | 34 | 69 |
鈴木 陽彩 | 37 | 38 | 75 |
大城戸 美咲 | 41 | 42 | 83 |
清原 彩乃 | 43 | 42 | 85※ |
※合計ストローク数に算入されず
- 鷲尾選手は、69ストロークで最優秀選手に選ばれました。
令和5年関西学生女子ゴルフ1部校学校対抗戦
2023年5月15日(月)、16日(火) 城陽カントリークラブ 西コース 6241yard Par72
出場選手5名中4名の合計ストロークにより順位を決定する
1日目6位までが2日目へ進出
大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
大手前大学 | 293 | 300 | 593 | 1 |
近畿大学 | 301 | 293 | 594 | 2 |
大阪学院大学 | 292 | 302 | 594 | 3 |
関西学院大学 | 307 | 307 | 614 | 4 |
龍谷大学 | 313 | 313 | 626 | 5 |
立命館大学 | 311 | 328 | 639 | 6 |
流通科学大学 | 332 | CUT | – | 7 |
同志社大学 | 367 | CUT | – | 8 |
選手名 | 1日目 | ||
---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | |
鷲尾 菜花 | 38 | 38 | 76 |
清原 彩乃 | 47 | 43 | 90 |
大城戸 美咲 | 44 | 45 | 89 |
鈴木 陽彩 | 40 | 37 | 77 |
常陸宮妃杯第1回全日本女子大学ゴルフ選手権競技
2022年10月26日(水)~28日(金) 片山津ゴルフ倶楽部 西コース だいにち・あすなろ 6201yard Par72
1日18ホール、3日間54ホールストロークプレー団体戦
36ホールを終了し、上位10校が第3ラウンドに進出する
大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
大阪学院大学 | 289 | 291 | 580 | 1 |
明治大学 | 298 | 298 | 596 | 2 |
東北福祉大学 | 305 | 294 | 599 | 3 |
近畿大学 | 312 | 294 | 606 | 4 |
法政大学 | 306 | 303 | 609 | 5 |
日本体育大学 | 318 | 294 | 612 | 6 T |
大手前大学 | 306 | 306 | 612 | 6 T |
日本大学 | 311 | 308 | 619 | 8 |
駒澤大学 | 311 | 311 | 622 | 9 |
中部学院大学 | 317 | 308 | 625 | 10 |
中京大学 | 323 | 303 | 626 | 11 |
流通科学大学 | 320 | 315 | 635 | 12 T |
福井工業大学 | 322 | 313 | 635 | 12 T |
長崎国際大学 | 325 | 312 | 637 | 14 |
岡山商科大学 | 363 | 338 | 701 | 15 |
金沢学院大学 | 387 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
子谷 采 | 39 | 41 | 80 | 41 | 38 | 79 | 159 |
小井手 音葉 | 47 | 41 | 88※1 | 47 | 39 | 86※2 | 174 |
高谷 理央 | 41 | 39 | 80 | 35 | 40 | 75 | 155 |
橋口 杏 | 44 | 37 | 81 | 42 | 38 | 80 | 161 |
鷲尾 菜花 | 42 | 37 | 79 | 42 | 39 | 81 | 160 |
※1 1日目のチームのスコアに算入されず
※2 2日目のチームのスコアに算入されず
令和4年度関西学生女子会長杯
9月26日(月)、27日(火) 大甲賀カントリー 油日コース
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
6位T | 鷲尾 菜花(全国大会出場決定) | 75 | 73 | 148 |
10位T | 高谷 理央 | 76 | 77 | 153 |
- 鷲尾選手は、文部科学大臣杯争奪日本女子学生王座決定戦に出場します。
関西学生女子秋季1部校学校対抗戦
2022年9月5日(月)、6日(火) 宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース par70
36ホールズストロークプレー
出場選手5名中4名の合計ストロークにより順位を決定する
なお、上位6校が2日目進出
大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
近畿大学 | 294 | 308 | 602 | 1 |
大手前大学 | 299 | 310 | 609 | 2 |
大阪学院大学 | 299 | 311 | 610 | 3 |
流通科学大学 | 303 | 319 | 622 | 4 |
立命館大学 | 306 | 331 | 637 | 5 |
関西学院大学 | 308 | 329 | 637 | 6 |
同志社大学 | 312 | ― | 312 | 7 |
龍谷大学 | 316 | ― | 316 | 8 |
- 女子ゴルフ部は、第1回常陸宮妃杯全日本女子大学ゴルフ選手権競技の出場権を獲得しました。
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
鷲尾 菜花 | 39 | 41 | 80 | 40 | 41 | 81 | 161 |
高谷 理央 | 36 | 36 | 72 | 38 | 39 | 77 | 149 |
子谷 采 | 34 | 41 | 75 | 42 | 42 | 84 | 159 |
小井手 音葉 | 37 | 39 | 76 | 37 | 40 | 77 | 153 |
橋口 杏 | 40 | 43 | 83※1 | 40 | 46 | 86※2 | 169 |
※1 1日目のチームのスコアに算入されず
※2 2日目のチームのスコアに算入されず
2022年度 (第58回)日本女子学生ゴルフ選手権競技
8月24日(水)、25日(木) カレドニアン・ゴルフクラブ
悪天候のため、36ホールストロークプレーに短縮
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
4位 | 子谷 采 | 71 | 70 | 141 |
46位 | 鈴木 陽彩 | 78 | 82 | 160 |
2022年度 関西学生女子会長杯
8月19日(金) 大甲賀カントリー 油日コース
順位 | 選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
19位T | 鷲尾 菜花 | 3 | 36 | 40 | 76 |
30位T | 橋口 杏 | 4 | 42 | 36 | 78 |
48位T | 小井手 音葉 | 4 | 40 | 44 | 84 |
2022年度 関西女子学生ゴルフ選手権競技
8月3日(水)、4日(木)・5日(金) オリムピックゴルフ倶楽部 6414yard par72
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
4位T | 鈴木 陽彩 | 71 | 75 | 72 | 218 |
10位T | 子谷 采 | 75 | 72 | 76 | 223 |
15位 | 高谷 理央 | 77 | 75 | 76 | 228 |
– | 鷲尾 菜花 | 82 | 74 | – | 156 |
- 鈴木選手、子谷選手は、8月24日(水)~26日(金)にカレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)で開催される日本女子学生ゴルフ選手権競技に出場します。
2022年度 関西女子学生ゴルフ選手権予選
7月15日(金) 三木ゴルフ倶楽部 6215yard
順位 | 選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
4位T | 高谷 理央 | 4 | 35 | 38 | 73 |
10位T | 鈴木 陽彩 | 3 | 37 | 37 | 74 |
16位T | 鷲尾 菜花 | 3 | 37 | 38 | 75 |
24位T | 子谷 采 | 4 | 37 | 39 | 76 |
31位T | 橋口 杏 | 4 | 39 | 38 | 77 |
53位T | 小井手 音葉 | 4 | 42 | 39 | 81 |
関西学生女子春季1部校学校対抗戦
2022年5月30日(月)、31日(火) 城陽カントリークラブ 西コース 5714yard par71
36ホールズストロークプレー
出場選手5名中4名の合計ストロークにより順位を決定する
なお、上位6校が2日目進出
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
長谷川 千尋 | 35 | 44 | 79※1 | – | – | – | 79 |
小井手 音葉 | 37 | 40 | 77 | 42 | 40 | 82※2 | 159 |
子谷 采 | 40 | 36 | 76 | 37 | 35 | 72 | 148 |
高谷 理央 | 41 | 37 | 78 | 38 | 38 | 76 | 154 |
鷲尾 菜花 | 34 | 36 | 70 | 38 | 38 | 76 | 146 |
橋口 杏 | – | – | – | 36 | 40 | 76 | 76 |
※1 1日目のチームのスコアに算入されず
※2 2日目のチームのスコアに算入されず
大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
近畿大学 | 288 | 282 | 570 | 1 |
大阪学院大学 | 289 | 286 | 575 | 2 |
大手前大学 | 290 | 296 | 586 | 3 |
同志社大学 | 301 | 295 | 596 | 4 |
流通科学大学 | 301 | 300 | 601 | 5 |
龍谷大学 | 305 | 310 | 615 | 6 |
関西学院大学 | 310 | ― | 310 | 7 |
大阪産業大学 | 325 | ― | 325 | 8 |
令和4年度 関西学生女子連盟杯 2022年3月15日(火)~16日(水)
有馬ロイヤルゴルフクラブノーブルコース
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
5 | 長谷川 千尋 | 34 | 39 | 73 | 36 | 38 | 74 | 147 |
6T | 鈴木 陽彩 | 34 | 40 | 74 | 36 | 38 | 74 | 148 |
16T | 子谷 采 | 37 | 40 | 77 | 36 | 40 | 76 | 153 |
16T | 鷲尾 菜花 | 36 | 40 | 76 | 37 | 40 | 77 | 153 |
16T | 高谷 理央 | 38 | 37 | 75 | 38 | 40 | 78 | 153 |
28T | 宮本 あゆ | 39 | 38 | 77 | 41 | 39 | 80 | 157 |
43T | 橋口 杏 | 40 | 42 | 82 | – | – | – | 82 |
文部科学大臣杯争奪第4回日本女子学生ゴルフ王座決定戦
2021年11月30日(火)~12月3日(金)
広島カンツリー倶楽部 八本松コースス 6,301yards Par72
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | GTOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
36 | 長谷川 千尋 | 39 | 40 | 79 | 37 | 45 | 82 | 161 |
第24回朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権
2021年10月26日(火)~27日(水) 千葉カントリークラブ Par 72
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
14T | 長谷川 千尋 | 38 | 38 | 76 | 35 | 38 | 73 | 149 |
- 長谷川選手は、文部科学大臣杯争奪第4回日本女子学生王座決定戦に進出しました。
令和3年関西学生女子秋季1部校学校対抗戦
2021年9月29日(水)、30日(木) 芦屋カンツリー倶楽部 par72
36ホールズストロークプレー
各大学から5名出場し、上位4名の合計ストローク数で順位を決定します。
大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
大手前大学 | 288 | 293 | 581 | 1 |
大阪学院大学 | 294 | 293 | 587 | 2 |
近畿大学 | 294 | 297 | 591 | 3 |
龍谷大学 | 304 | 298 | 602 | 5 |
流通科学大学 | 301 | 302 | 603 | 4 |
同支社大学 | 308 | 302 | 610 | 6 |
関西学院大学 | 311 | 0 | 311 | 7 |
立命館大学 | 325 | 0 | 325 | 8 |
選手 | 学年 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
長谷川 千尋 | 3 | 39 | 40 | 79 | 37 | 39 | 76 | 155 |
高谷 理央 | 3 | 43 | 38 | 81※ | 81 | |||
子谷 采 | 3 | 35 | 38 | 73 | 38 | 38 | 76 | 149 |
小井手 音葉 | 3 | 38 | 37 | 75 | 40 | 41 | 81 | 156※ |
鈴木 陽彩 | 2 | 39 | 35 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 |
鷲尾 菜花 | 2 | 35 | 36 | 71 | 71 | |||
TOTAL | 603 |
令和3年関西学生女子会長杯本選
2021年9月15日(水) 大甲賀カントリークラブ 油日コース
順位 | 選手名 | 1st round | OUT | IN | 2nd total | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
8T | 長谷川 千尋(3年) | 74 | 36 | 37 | 73 | 147 |
22T | 子谷 采(3年) | 77 | 34 | 43 | 77 | 154 |
26T | 鈴木 陽彩(2年) | 77 | 40 | 42 | 82 | 159 |
- 長谷川選手は、朝日杯争奪日本女子学生ゴルフ選手権に出場します。
令和3年度関西学生女子会長杯1日目
2021年9月14日(火) 大甲賀カントリークラブ 油日コース
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
10T | 長谷川 千尋(3年) | 37 | 37 | 74 |
24T | 鈴木 陽彩(2年) | 41 | 36 | 77 |
24T | 子谷 采(3年) | 38 | 39 | 77 |
28T | 鷲尾 菜花(2年) | 39 | 39 | 78 |
33T | 高谷 理央(3年) | 40 | 39 | 79 |
44 | 宮本 あゆ(1年) | 42 | 43 | 85 |
- 長谷川選手、鈴木選手、子谷選手は、2日目に進出します。
令和3年関西学生女子会長杯予選
2021年9月3日(金) 大甲賀カントリークラブ鈴鹿、志摩
1日18ホールストロークプレー
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 高谷 理央(3年) | 33 | 36 | 69 |
4T | 子谷 采(3年) | 36 | 36 | 72 |
6T | 鈴木 陽彩(2年) | 38 | 35 | 73 |
6T | 長谷川 千尋(3年) | 36 | 37 | 73 |
18T | 鷲尾 菜花(2年) | 39 | 37 | 76 |
22T | 宮本 あゆ(1年) | 37 | 40 | 77 |
44T | 小井手 音葉(3年) | 40 | 43 | 83 |
52T | 橋口 杏(3年) | 44 | 43 | 87 |
- 高谷選手、子谷選手、鈴木選手、長谷川選手、鷲尾選手、宮本選手は、関西学生女子会長杯本選に出場します。
令和3年度 関西学生女子夏季新人戦 2021年8月10日(火)
吉川インターゴルフ倶楽部(Par72)
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2T | 宮本 あゆ(1年) | 36 | 34 | 70 |
令和3年度 関西女子学生ゴルフ選手権予選
2021年7月2日(金) 三木ゴルフ倶楽部 18Hsストロークプレイ
順位 | 選手名 | 東 | 西 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
3T | 鈴木 陽彩(2年) | 33 | 38 | 71 |
9T | 子谷 采(3年) | 36 | 37 | 73 |
14T | 高谷 理央(3年) | 38 | 36 | 74 |
14T | 小井手 音葉(3年) | 38 | 36 | 74 |
14T | 鷲尾 菜花(2年) | 36 | 38 | 74 |
34T | 橋口 杏(3年) | 42 | 36 | 78 |
34T | 宮本 あゆ(1年) | 37 | 41 | 78 |
54T | 長谷川 千尋(3年) | 38 | 44 | 82 |
- 鈴木選手、子谷選手、高谷選手、小井手選手、鷲尾選手、橋口選手は、8月の関西女子学生ゴルフ選手権に出場します。
関西学生女子春季1部校学校対抗戦
2021年6月1日(火)・6月2日(水) 城陽カントリークラブ
順位 | 大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 近畿大学 | 289 | 296 | 585 |
2 | 大阪学院大学 | 294 | 298 | 592 |
3 | 大手前大学 | 298 | 300 | 598 |
4 | 龍谷大学 | 302 | 297 | 599 |
5 | 流通科学大学 | 305 | 309 | 614 |
6 | 関西学院大学 | 308 | 319 | 627 |
7 | 同志社大学 | 308 | CUT | |
8 | 立命館大学 | 317 | CUT |
初日
選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|
橋口 杏 | 43 | 38 | 81 |
長谷川 千尋 | 46 | 38 | 84※ |
子谷 采 | 34 | 39 | 73 |
高谷 理央 | 41 | 35 | 76 |
鈴木 陽彩 | 37 | 38 | 75 |
2日目
選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|
小井出 音葉 | 40 | 39 | 79 |
高谷 理央 | 38 | 40 | 78 |
子谷 采 | 39 | 36 | 75 |
鷲尾 菜花 | 40 | 42 | 82※ |
鈴木 陽彩 | 40 | 37 | 77 |
※ 合計ストローク数に算入されず
関西学生女子秋季1部校学校対抗戦
2020年9月29日(火)・9月30日(水) 芦屋カンツリー倶楽部
36ホールズストロークプレー
出場選手5名中4名の合計ストロークにより順位を決定
初日
順位 | 大学名 | TOTAL |
---|---|---|
1 | 大手前大学 | 290 |
2 | 大阪学院大学 | 293 |
3T | 近畿大学 | 295 |
3T | 関西学院大学 | 295 |
5T | 流通科学大学 | 298 |
5T | 龍谷大学 | 298 |
7 | 同志社大学 | 300 |
8 | 大阪産業大学 | 324 |
選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|
徳田 葵 | 38 | 37 | 75 |
眞銅 彩加 | 36 | 37 | 73 |
長谷川 千尋 | 36 | 40 | 76 |
子谷 采 | 38 | 36 | 74 |
小井出 音葉 | 36 | 40 | 76※ |
※ 合計ストローク数に算入されず
2日目最終日・トータル
初日の上位6校が2日目に進出
順位 | 大学名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 大手前大学 | 290 | 288 | 578 |
2 | 大阪学院大学 | 293 | 291 | 584 |
3 | 近畿大学 | 295 | 289 | 584 |
4 | 龍谷大学 | 298 | 293 | 591 |
5 | 関西学院大学 | 295 | 301 | 596 |
6 | 流通科学大学 | 298 | 308 | 606 |
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
徳田 葵 | 38 | 37 | 75 | 37 | 41 | 78 | 153 |
眞銅 彩加 | 36 | 37 | 73 | 39 | 39 | 78 | 151 |
長谷川 千尋 | 36 | 40 | 76 | 38 | 41 | 79※1 | 155 |
子谷 采 | 38 | 36 | 74 | 38 | 38 | 76 | 150 |
小井出 音葉 | 36 | 40 | 76※2 | 35 | 41 | 76 | 152 |
※1 2日目のチームのスコアに算入されず
※2 1日目のチームのスコアに算入されず
令和2年度関西学生女子会長
2020年9月15日(火)・9月16日(水) 大甲賀カントリークラブ
初日
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
9T | 鈴木 陽彩 | 38 | 36 | 74 |
28T | 長谷川 千尋 | 40 | 38 | 78 |
34T | 子谷 采 | 42 | 38 | 80 |
34T | 小井手 音葉 | 39 | 41 | 80 |
34T | 鷲尾 菜花 | 39 | 41 | 80 |
39T | 徳田 葵 | 43 | 38 | 81 |
2日目最終日・トータル
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
23 | 鈴木 陽彩 | 38 | 36 | 74 | 39 | 41 | 80 | 154 |
27 | 長谷川 千尋 | 40 | 38 | 78 | 39 | 41 | 80 | 158 |
- 初日、30位以内の鈴木選手、長谷川選手のみ最終日をプレー。
関西学生女子ゴルフ1部校学校対抗戦
2019年9月24日(火)・25日(水) 芦屋カンツリー倶楽部
順位 | 学校名 | 1日め | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 大手前大学 | 292 | 288 | 580 |
2 | 大阪学院大学 | 292 | 292 | 584 |
3 | 同志社大学 | 295 | 307 | 602 |
4 | 流通科学大学 | 303 | 301 | 604 |
5 | 関西学院大学 | 300 | 304 | 604 |
6 | 近畿大学 | 302 | 302 | 604 |
7 | 関西大学 | 初日322で最下位のため、2日目に進出できず。 |
- 流通科学大学、関西学院大学、近畿大学が604で並び、各校5番目の選手の成績により本学が4位となりました。
関西学生女子会長杯本戦
2019年9月19日(木) 大甲賀カントリークラブ
順位 | 選手名 | 鈴鹿 | 志摩 | TOTAL | 1stround | Groundtotal |
---|---|---|---|---|---|---|
5T | 安本美咲 | 38 | 37 | 75 | 72 | 147 |
16T | 真鍋彩加 | 39 | 39 | 78 | 74 | 152 |
20T | 小井手音葉 | 39 | 38 | 77 | 76 | 153 |
25 | 周藤可歩 | 39 | 42 | 81 | 76 | 157 |
26T | 山下莉奈 | 40 | 43 | 83 | 75 | 158 |
関西学生女子会長杯予選
2019年9月13日(金) 大甲賀カントリークラブ
順位 | 選手名 | 鈴鹿 | 志摩 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 小井手音葉 | 36 | 36 | 72 |
2 | 周藤可歩 | 34 | 40 | 74 |
7T | 山下莉奈 | 40 | 37 | 77 |
13T | 真鍋彩加 | 41 | 37 | 78 |
13T | 高谷理央 | 37 | 41 | 78 |
24T | 橋口杏 | 43 | 38 | 81 |
29T | 長谷川千尋 | 43 | 39 | 82 |
29T | 井塚早紀 | 40 | 42 | 82 |
46T | 子谷采 | 41 | 45 | 86 |
令和元年度 関西女子学生ゴルフ選手権予選 2019年7月9日(火)
三木ゴルフ倶楽部 18Hsストロークプレイ
順位 | 選手名 | 東 | 西 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
6 | 山下 莉奈(人間社会学部2年) | 37 | 36 | 73 |
12 | 長谷川 千尋(人間社会学部1年) | 38 | 38 | 76 |
14 | 徳田 葵(人間社会学部2年) | 37 | 39 | 76 |
16 | 眞銅 彩加(人間社会学部2年) | 39 | 38 | 77 |
22 | 橋口 杏(人間社会学部1年) | 40 | 38 | 78 |
28 | 周藤 可歩(1年) | 37 | 41 | 78 |
36 | 子谷采(人間社会学部1年) | 41 | 39 | 80 |
40 | 小井手 音葉(人間社会学部1年) | 39 | 41 | 80 |
45 | 井塚 早紀(人間社会学部4年) | 41 | 40 | 81 |
70 | 高谷 理央(人間社会学部1年) | 55 | 43 | 98 |
- 34位の選手までが関西女子学生ゴルフ選手権の出場権を得ました。
2019年度(第61回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
2019年6月25日(火)~6月28日(金)
POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||
60 | 渡邊 詩織(人間社会学部3年) | +12 | -1 | F | 74 | 71 | 84 | 71 | 300 |
関西女子学生1部校学校対抗戦 2019年6月3日(月)~4日(火)
宝塚ゴルフ倶楽部 18ホールストロークプレー
選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||
渡邊 詩織(人間社会学部3年) | 36 | 36 | 72 | 41 | 37 | 78 | 158 |
徳田 葵(人間社会学部2年) | 44 | 37 | 81 | – | – | – | 81 |
井塚 早紀(人間社会学部4年) | 39 | 39 | 78 | 47 | 45 | 92 | 170 |
眞銅 彩加(人間社会学部2年) | – | – | – | 39 | 37 | 76 | 76 |
子谷采(人間社会学部1年) | 39 | 35 | 74 | 39 | 43 | 82 | 156 |
安本 美咲(人間社会学部4年) | 36 | 42 | 78 | 39 | 38 | 77 | 155 |
流通科学大学 6 | – | – | 302 | – | – | 313 | 615 |
平成31年度 関西学生女子連盟杯 2019年3月12日(火)~13日(水)
有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 クラブノーブルコース 18ホールストロークプレー
順位 | 選手名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 渡邊 詩織(人間社会学部3年) | 39 | 37 | 76 | 36 | 37 | 73 | 149 |
4T | 徳田 葵(人間社会学部2年) | 38 | 41 | 79 | 39 | 37 | 76 | 155 |
18 | 井塚 早紀(人間社会学部4年) | 39 | 39 | 78 | 39 | 43 | 82 | 160 |
21 | 眞銅 彩加(人間社会学部2年) | 41 | 39 | 80 | 40 | 43 | 84 | 167 |
31T | 山下 莉奈(人間社会学部2年) | 40 | 43 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 |
31T | 安本 美咲(人間社会学部4年) | 42 | 41 | 83 | 39 | 45 | 84 | 167 |
- 渡邊さんと徳田さんは6月に開催される「2019 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」の最終予選会へ出場権を獲得しました。
- 予選出場58名、うち決勝進出41名。女子ゴルフ部は6人が出場、全員が決勝へ進出しました。