助成を受けた研究
| 助成の種類 | その他(学外研究費助成) |
|---|---|
| 研究テーマ | 主観的業績評価の意思決定支援機能に関する実験研究 |
| 助成者 | 公益財団法人牧誠財団 |
| 期間 | 2022~2025年 |
| 金額 | 年額400,000円 |
| 助成の種類 | その他(学外研究費助成) |
|---|---|
| 研究テーマ | チームにおける主観的なボーナス配分に関する実験研究 |
| 助成者 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
| 期間 | 2022~2025年 |
| 金額 | 年額2,200,000円 |
研究業績
| 項目 | 論文 学術著書・論文・学会発表・研究ノート・ワーキングペーパー・ケース・翻訳・資料・調査報告書・書評・その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年8月 |
| タイトル | 目標設定とインセンティブの関係:管理会計における経済学に基づく実証研究に関する文献レビュー |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
国民経済雑誌, 223(6) |
| ページ | pp.19-39 |
| 項目 | 論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年8月 |
| タイトル | Tech × 会計 × 信頼研究が切り拓く会計の未来 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
Disclosure & IR, 18 |
| ページ | pp.72-80 |
| 項目 | 論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年9月 |
| タイトル | 管理会計における目標設定研究の経済学に基づく実証モデルの比較 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
六甲台論集-経営学編-, 68(1・2) |
| ページ | pp. 37-52 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2022年9月 |
| タイトル | 期首・期中における主観性に関する文献レビュー -形態および機能に注目して- |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本原価計算研究学会第48回全国大会(於:日本大学) |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2022年12月 |
| タイトル | なぜボーナス減額は寛大化するのか?-Maske et al.(2021)の追試と追加変数の検討- |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本経済会計学会第3回秋季大会(於:大阪公立大学) |
| 項目 | ワーキングペーパー |
|---|---|
| 発行年月 | 2023年5月 |
| タイトル | Do you trust your boss, who relies on AI? New evidence for algorithm aversion. |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
SSRN Working Paper (No. 4495860) |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2023年8月 |
| タイトル | 企業間信用がコストの下方硬直性に与える影響 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本管理会計学会2023年度全国大会(於:東北工業大学) |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2023年9月 |
| タイトル | 期末スパイクが混雑コストをもたらすメカニズムの解明 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本原価計算研究学会第49回全国大会(於:福岡大学) |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2023年9月 |
| タイトル | フレキシブルなRPIのフィードバックが従業員の業績に与える影響 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本原価計算研究学会第49回全国大会(於:福岡大学) |
| 項目 | 論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2023年9月 |
| タイトル | 相対的業績評価に関する実験室実験のレビュー |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
『国民経済雑誌』227巻5号 |
| ページ | pp.29–54 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2024年9月 |
| タイトル | 期末スパイクの発生要因とその影響に関する探索的研究 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本管理会計学会2024年度全国大会(於:中央大学) |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2024年9月 |
| タイトル | 経営者報酬契約をめぐるクローバック条項-導入企業の現状と課題 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本管理会計学会2024年度全国大会(於:中央大学) |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2024年11月 |
| タイトル | 経営者報酬の理論と実証『第6章 経営者報酬の没収―日本企業でのクローバック条項の事例―』 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
濵村純平, 井上謙仁, 早川翔編著, 『経営者報酬の理論と実証』. 中央経済社. |
| ページ | pp. 105-125 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2025年8月 |
| タイトル | 運の補正がリスク認知に与える影響―主観的業績評価のフィードバック効果に関する実験研究― |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本管理会計学会2025年度全国大会(於:甲南大学) |
| 項目 | 論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2025年10月 |
| タイトル | Causes of Leniency Bias in Downward Bonus Adjustments: The Role of Intentional Motivation. |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
Accounting Research Letters(Forthcoming) |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2025年12月 |
| タイトル | 主観的業績評価における幸運・不運の調整方針が 意思決定に与える影響 ― リスク態度と合理的判断に関する実験研究 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本管理会計学会2025年度第2回リサーチセミナー(於:オンライン) |






