助成を受けた研究・研究業績 【福田 司文】
最終更新日:2024年8月1日
公開日:2024年8月1日
助成を受けた研究
| 研究テーマ | 金利変動のリスクマネジメント手法の研究 |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学学部研究費 |
| 期間 | 1998年6月1日~1999年5月31日 |
| 金額 | 40万円 |
研究業績
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | |
| タイトル | 「生活経済研究」論文レフェリー |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | |
| ページ |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | |
| タイトル | 「経営財務研究」論文レフェリー |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | |
| ページ |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2013年5月 |
| タイトル | 入門証券論(第3版) |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 有斐閣 |
| ページ | pp.99-116, pp.237-292 |
| 項目 | 学会発表(指名討論) |
|---|---|
| 発表年月 | 2012年10月6日 |
| テーマ | 報告者:山口聖(広島経済大学)・馬場大治(甲南大学) テーマ:日本企業の現金保有に対するマーケットの評価 |
| 大会名 | 日本経営財務研究学会 第36回全国大会 |
| 会場 | 専修大学 |
| 項目 | 学会発表(指名討論) |
|---|---|
| 発表年月 | 2012年6月10日 |
| テーマ | 報告者:城下賢吾(山口大学)・木下真(山口大学) テーマ:「退職ポートフォリオ分析と維持可能引き出し率」 |
| 大会名 | 第77回 証券経済学会全国大会 |
| 会場 | 関東学院大学 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2011年7月 |
| タイトル | 企業の現金保有と企業価値の関係について |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集(流通・経営編)、第24巻第1号 |
| ページ | 21-41 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2010.01 |
| タイトル | 企業の現金保有が企業価値に与える影響について |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集流通・経営編、第22巻2号 |
| ページ | 1-16 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2009.09 |
| タイトル | 企業の現金保有と企業価値について |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 日本経営財務研究学会 全国大会 |
| 開催場所 | 山口大学 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2009.07 |
| タイトル | 企業の現金保有と企業価値 ―現金の市場価値― |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 日本経営財務研究学会 西日本部会 |
| 開催場所 | 甲南大学 |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 1999.3 |
| タイトル | ファイナンシャル・アフェアーズ,アプリケーション |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 黎明出版 |
| ページ | – |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 1999.3 |
| タイトル | クレジット・デリバティブとその適用 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 発行所・発表雑誌等 「商学論究(関西学院大学)」 |
| ページ | – |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 1999.3 |
| タイトル | ファイナンシャル・ケース・メソッド |
| 単共著 | 共著: 福田司文、小笠原宏 |
| 発行所・発表雑誌等 | 黎明出版 |
| ページ | – |






