助成を受けた研究・研究業績 【羽森 直子】
最終更新日:2024年7月22日
公開日:2024年7月22日
助成を受けた研究
| 研究テーマ | EU経済・金融統合とドイツの相互依存関係―中央銀行の役割― |
|---|---|
| 助成者 | |
| 期間 | 2018年度―2022年度 |
| 金額 | 290万円 |
| 研究テーマ | ドイツ経済の構造変化とユーロ危機に関する分析 |
|---|---|
| 助成者 | 公益財団法人かんぽ財団 |
| 期間 | 2017年7月―2018年6月 |
| 金額 | 54万円 |
| 研究テーマ | EU経済・金融統合とドイツの相互依存関係―中央銀行の役割― |
|---|---|
| 助成者 | |
| 期間 | 2018年4月―2019年3月 |
| 金額 | 50万円 |
| 研究テーマ | ドイツ経済の構造変化と欧州通貨統合(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 科学研究費 |
| 期間 | 2017年度~2021年度 |
| 金額 | 290万円 |
| 研究テーマ | ドイツの経済政策枠組みの転換に関する分析―社会的市場経済から新自由主義へ―(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 公益財団法人全国銀行学術研究振興財団 |
| 期間 | 2018年1月~2019年12月 |
| 金額 | 100万円 |
| 研究テーマ | ドイツ経済の構造変化とユーロ危機に関する分析(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 公益財団法人かんぽ財団 |
| 期間 | 2017年7月~2018年6月 |
| 金額 | 54万円 |
| 研究テーマ | 通貨統合とドイツ経済(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 科学研究費助成 |
| 期間 | 2016年度~2020年度 |
| 金額 | 290万円 |
| 研究テーマ | 通貨統合とドイツ経済(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学 |
| 期間 | 2016年5月―2017年3月 |
| 金額 | 40万円 |
| 研究テーマ | ユーロ導入のドイツ金融システムへの影響に対する分析(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 全国銀行学術研究振興財団 |
| 期間 | 2016年2月~2017年3月 |
| 金額 | (2016年度)45万円 |
| 研究テーマ | 世界金融危機の金融システムへの影響―ハイブリッド型システムの可能性―(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 科学研究費助成 |
| 期間 | 2015年度~2019年度 |
| 金額 | 290万円 |
| 研究テーマ | 世界金融危機の金融システムへの影響―ハイブリッド型システムの可能性―(研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学 |
| 期間 | 2015年4月―2016年3月 |
| 金額 | 50万円 |
| 研究テーマ | 金融システムの比較分析―銀行型システムの特徴― (研究代表) |
|---|---|
| 助成者 | 科学研究費助成 |
| 期間 | 2009年度~2013年度 |
| 金額 | 50万円 |
| 研究テーマ | 日本とドイツの金融システムの特徴 |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学学部研究費奨励研究助成 |
| 期間 | 2001年6月1日~2002年5月31日 |
| 金額 |
| 研究テーマ | 欧州中央銀行の制度的特徴と金融政策運営 |
|---|---|
| 助成者 | (財)全国銀行学術研究振興財団 |
| 期間 | 2000年1月26日~2001年1月25日 |
| 金額 |
| 研究テーマ | 日本とドイツの金融システムの課題と展望 |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学学部特別研究助成費特別研究助成 |
| 期間 | 2002年6月1日~2003年5月31日 |
| 金額 |
研究業績
| 項目 | 論文、教科書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2019年3月 |
| タイトル | ドイツ経済の構造変化とユーロ危機に関する分析 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 公益財団法人 かんぽ財団 |
| ページ |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2018年12月3 日(提出) |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | International Review of Financial Analysis |
| ページ |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2018年1月 |
| タイトル | ドイツ経済の構造変化とユーロ危機 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―経済・情報・政策編 (第26巻第2号) |
| ページ | 83-104 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2017年7月 |
| タイトル | ドイツの労働市場改革の功罪 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―経済・情報・政策編 (第26巻第1号) |
| ページ | 61-78 |
| 項目 | 学会での招待講演 |
|---|---|
| 発表年月 | 2016年10月 |
| テーマ | ユーロ危機とその後 |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 「生涯学習の会」にて講演 |
| 会場 | 流通科学大学 |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年9月 |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | Economics Letters |
| ページ |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年2月 |
| タイトル | ドイツ・ポストバンクとゆうちょ銀行の違い |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 月刊金融ジャーナル(第57巻第2号、通巻716号) |
| ページ | 26-29 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年1月 |
| タイトル | ギリシャ債務危機に関する分析―歴史的視点からの考察― |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集ー経済・情報・政策編 (第24巻第2号) |
| ページ | 69-90 |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年6月25日(提出) |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | Applied Economics incorporating Applied Financial Economics |
| ページ |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年3月24日(提出) |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | Journal of Reviews on Global Economics |
| ページ |
| 項目 | 学会での招待講演・パネラー |
|---|---|
| 発表年月 | 2015年3月24日 |
| テーマ | 1985年~90年の旧西ドイツの金融政策について |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | NHK 江崎氏、石原氏によるインタービュー |
| 会場 | 流通科学大学 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年1月 |
| タイトル | 欧州中央銀行のユーロ危機対策 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集ー経済・情報・政策編 (第23巻第2号) |
| ページ | 111-130 |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年1月 |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | Journal of Reviews on Global Economics |
| ページ |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2014年8月 |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | Applied Economics |
| ページ |
| 項目 | その他 |
|---|---|
| 発行年月 | 2014年7月 |
| タイトル | レフェリー(論文査読) |
| 単共著 | |
| 発行所・発表雑誌等 | Journal of Reviews on Global Economics |
| ページ |
| 項目 | 学会での招待講演 |
|---|---|
| 発表年月 | 2013.12 |
| テーマ | ユーロ危機の原因 |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 第2回経済等統合と集積の研究会 |
| 会場 | 兵庫県立大学 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2013.07 |
| タイトル | ユーロ危機の原因 |
| 単共著 | 単独 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集-経済・情報・政策編 (第22巻第1号) |
| ページ | 99-123 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2012.01 |
| タイトル | ドイツの銀行構造について |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―経済・経営情報編(第20巻第2号) |
| ページ | 131-146 |
| 項目 | 書評 |
|---|---|
| 発行年月 | 2012.01 |
| タイトル | アメリカの預金保険制度から学べるものとは何か? 野村重明著『アメリカの連邦預金保険制度』日本経済評論社 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 経済セミナー No.663, 日本評論社 |
| ページ | 111 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2011.08 |
| タイトル | An empirical analysis of real exchange rate movements in the euro |
| 単共著 | 共著 ( Shigeyuki Hamori ) |
| 発行所・発表雑誌等 | Applied Economics, 43 |
| ページ | 1187-1191 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2011.01 |
| タイトル | ドイツの金融システムを構成しているものは何か? |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集 -経済・経営情報編(第19巻第2号) |
| ページ | 35-55 |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2009.12 |
| タイトル | Introduction of the Euro and the Monetary Policy of the European Central Bank |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | World Scientific Publishing |
| ページ | 199 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2009.07 |
| タイトル | ユーロ地域の拡大の現状と展望 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―経済・経営情報編(第18巻第1号) |
| ページ | 73-97 |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2002.4 |
| タイトル | 『欧州中央銀行の金融政策-新たな国際通貨ユーロの登場-』 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 中央経済社 |
| ページ | – |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 1998.4 |
| タイトル | 『ドイツの金融システムと金融政策』 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 中央経済社 |
| ページ | – |
| 項目 | 学術著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 1998.7 |
| タイトル | ドイツ連邦銀行 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 三木谷良一・石垣健一編『中央銀行の独立性』第12章 (東洋経済新報社) |
| ページ | 212-227 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2003.2 |
| タイトル | ドイツの金融システムの特徴 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 『調査季報』第64号国民生活金融公庫総合研究所 |
| ページ | 28-53 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2002.12 |
| タイトル | ドイツの中央銀行制度の特徴 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 『神戸学院大学経済論集』第34巻第3号 |
| ページ | 259-290 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2002.8 |
| タイトル | ユーロ導入とドイツ経済の現況 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 『国際問題』No.509日本国際問題研究所 |
| ページ | 47-61 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2001 |
| タイトル | An empirical analysis of the Osaka rice market during Japan’s Tokugawa era. |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | The Journal of Futures Markets Vol.21 No.9 |
| ページ | 861-874 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2000.9 |
| タイトル | 構造的改革を促すEU域内競争の激化 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 「旬刊 経理情報」No.928 (中央経済社) |
| ページ | 8-12 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2000 |
| タイトル | An empirical analysis of economic fluctuations in Japan : 1885-1940 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | Japan and the World Economy, Vol.12 |
| ページ | 11-19 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 1999 |
| タイトル | Stability of the Money Demand Function in Germany |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | Applied Economics Letters, Vol.6 |
| ページ | 329-332 |






