アメリカンフットボール部 VOYAGERS 活動状況
最終更新日:2024年10月28日
公開日:2019年9月23日
2024関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.4/Bブロック)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年9月14日(土) | 天理大学 | 0-1 ● |
2024年10月6日(日) | 阪南大学 | 6-15 ● |
2024年10月26日(土) | 大阪電気通信大学 | 26-0 ○ |
2024年11月10日(日) | 大阪工業大学 | |
2024年11月23日(土・祝) | 兵庫医科大学 |
2023関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.4/Bブロック)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年9月18日(祝・月) | 阪南大学 | 20-0 ○ |
2023年10月9日(祝・月) | 兵庫医科大学 | 17-0 ○ |
2023年11月12日(日) | 大阪電気通信大学 | 43-0 ○ |
2023年12月3日(日) | 大阪工業大学 | 20-0 ○ |
2023年12月16日(土) | 京都工芸繊維大学 | 0-14 ● |
2022関西学生アメリカンフットボールリーグ(Div.4/Bブロック)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月23日(金・祝) | 大阪工業大学 | 12-16 ● |
2022年10月15日(土) | 兵庫医科大学 | 0-13 ● |
2022年11月5日(土) | 大阪学院大学 | 0-16 ● |
2022年12月4日(日) | 京都薬科大学 | 20-19 ○ |
2021年度秋季リーグ戦
※ 無観客での開催となります。
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年10月9日(土) | 佛教大学 | 14-49 ● |
2021年10月23日(土) | 関西外国語大学 | 0-30 ● |
2021年11月27日(土) | 大阪学院大学 | 不戦勝 |
2021年12月5日(日) | (順位決定戦) | 36-0 ○ |
2020 関西学生アメリカンフットボールリーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年10月10日(土) | 関西外国語大学 | 9-13 ● |
2020年11月23日(月・祝) | 大阪学院大学 | 7-20 ● |
2020年12月12日(土) | 佛教大学 | 6-22 ● |
2019 関西学生アメリカンフットボールリーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年9月21日(土) | 帝塚山大学 | 0-1 ● |
2019年10月5日(土) | 大谷大学 | 33-0 ○ |
2019年10月14日(月) | (合同チーム) | 28-6 ○ |
2019年11月4日(月) | 京都先端科学大学 | 40-0 ○ |