陸上競技部 活動状況
最終更新日:2020年8月18日
公開日:2019年9月19日
兵庫選手権 2019年7月6日・7日
男子400m予選 | 2組 | 9レーン | 4着 | 院瀬見直也 | 50″41 |
---|---|---|---|---|---|
6組 | 8レーン | 6着 | 小野湧貴 | 51″34 | |
男子4×100mR予選 | 6組 | 2レーン | 4着 | 松本-竹内-遠藤-原 | 44″42 |
男子4×400mR予選 | 3組 | 9レーン | 3着 | 佐伯ー院瀬見ー小野ー廣瀬 | 3’21″21 |
男子4×400mR決勝 | 2レーン | 8着 | 佐伯ー院瀬見ー小野ー廣瀬 | 3’22″31 |
西日本学生陸上競技対校選手権大会 2019年6月21日・22日
男子4×100mR予選 | 8組 | 4レーン | 5着 | 竹内ー佐伯ー遠藤ー前川 | 42″88 |
---|---|---|---|---|---|
男子4×400mR予選 | 6組 | 8レーン | 7着 | 佐伯ー院瀬見ー小野ー廣瀨 | 3’20″69 |
兵庫実業団記録会 2019年6月8日
男子100m | 7組 | 7レーン | 1着 | 中川玲汰 | 12″41(+0.3) |
---|---|---|---|---|---|
20組 | 6レーン | 3着 | 田中裕貴 | 11″90(+0.1) | |
35組 | 5レーン | 3着 | 竹内輝冬 | 11″31(+0.1) | |
男子400m | 5組 | 2レーン | 2着 | 院瀬見直也 | 50″66 |
5レーン | 4着 | 小野湧貴 | 51″06 | ||
10組 | 7レーン | 4着 | 廣瀨健輔 | 52″82 | |
男子円盤投げ | 2投目 | 中川玲汰 | 20m96 |
神戸市記録会 2019年6月8日
男子100m | 5組 | 2レーン | 1着 | 佐伯拓城 | 11″07(+1.8) |
---|---|---|---|---|---|
12組 | 9レーン | 4着 | 指出克久 | 11″76(+0.5) | |
14組 | 6レーン | 3着 | 遠藤正勝 | 11″67(+0.3) | |
2レーン | 4着 | 前川慎之介 | 11″75(+0.3) | ||
17組 | 8レーン | 1着 | 原琢磨 | 11″88(-0.2) | |
男子800m | 4組 | 2レーン | 2着 | 会田智也 | 2’10″41 |
15組 | 5レーン | 3着 | 小西孝昴 | 2’12″37 | |
男子400mH | 2組 | 7レーン | 3着 | 原琢磨 | 1’01″86 PB |
第96回関西学生陸上競技対校選手権大会 2019年5月9日・10日 18日・19日
男子2部200m予選 | 5組 | 8レーン | 6着 | 佐伯拓城 | 22″54(-1.4) |
---|---|---|---|---|---|
男子2部400m予選 | 3組 | 6レーン | 5着 | 院瀬見直也 | 50″52 |
男子2部4×100m予選 | 2組 | 4レーン | 6着 | 原-佐伯-院瀬見-田中 | 44″02 |
男子2部4×400m予選 | 1組 | 6レーン | 6着 | 佐伯-小野-指出-院瀬見 | 3’29″19 |
神戸市民体育大会 2019年4月27日
200m予選 | 6組 | 9レーン | 1着 | 原琢磨 | 23″66(+3.3) |
---|---|---|---|---|---|
400予選 | 4組 | 7レーン | 1着 | 小野湧貴 | 51″93 |
6組 | 6レーン | 1着 | 佐伯拓城 | 51″06 | |
8組 | 7レーン | 1着 | 院瀬見直也 | 52″26 | |
800m予選 | 5組 | 6レーン | 6着 | 稲岡真生 | 2’28″64 |
400mH タイムレース決勝 |
1組 | 6レーン | 2着 | 原琢磨 | 1’02″88 PB |
第67回兵庫リレーカーニバル 2019年4月21日
男子一般 4×100mR予選 |
3組 | 6レーン | 2着 | 廣瀬-佐伯-院瀬見-田中 | 43″38 |
---|---|---|---|---|---|
男子一般 4×100mR決勝 |
9レーン | 8着 | 田中-佐伯-院瀬見-廣瀬 | 44″80 |
兵庫陸上競技春季記録会 2019年4月13日・14日
100m | 6組 | 4着 | 竹内輝冬 | 11″20(+2.0) |
---|---|---|---|---|
400m | 2組 | 4着 | 小野湧貴 | 51″80 |
3組 | 3着 | 院瀬見直也 | 50″85 | |
4組 | 7着 | 廣瀨健輔 | 52″66 | |
11組 | 6着 | 原琢磨 | 53″96 PB | |
800m | 2組 | 7着 | 小野湧貴 | 2’02″45 |
5000m | 3組 | 30着 | 稲岡真生 | 17’59″85 |
400mh | 6組 | 5着 | 原琢磨 | 1’02″99 PB |
第85回兵庫学生陸上対校選手権大会 2019年4月2日
100m予選 | 1組 | 4レーン | 5着 | 竹内冬輝 | 11”81(-1.6) |
---|---|---|---|---|---|
2組 | 2レーン | 7着 | 田中裕貴 | 12″35(-3.3) | |
3組 | 7レーン | 4着 | 佐伯拓城 | 11″58(-1.3) | |
200m予選 | 3組 | 4レーン | 5着 | 原琢磨 | 24″96(-3.8) |
400m予選 | 1組 | 6レーン | 3着 | 指出克久 | 52″72 |
2組 | 7レーン | 6着 | 廣瀬健輔 | 52″42 | |
3組 | 3レーン | 3着 | 院瀬見直也 | 51″10 | |
800mタイムレース決勝 | 16着 | 小野湧貴 | 2’03”92 |
平成30年度兵庫県実業団記録会 2019年3月16日
100m | 田中裕貴 | 11″99(+0.7) |
---|---|---|
原琢磨 | 14″30(+2.2) | |
400m | 院瀬見直也 | 52″20 |
指出克久 | 54″08 | |
3000m | 稲岡真生 | 10’24″54 |
平成30年度第二回学連記録会inヤンマーフィールド長居 2019年3月13日・14日
100m | 竹内輝冬 | 11″98(-1.6) |
---|---|---|
松本慎 | 12″47(-6.9) | |
200m | 佐伯拓城 | 22″13(+2.3) |
廣瀨健輔 | 23″19(3.4) | |
400m | 院瀬見直也 | 52″15 |
800m | 小野湧貴 | 2’02″02 |