陸上競技部 活動状況
最終更新日:2024年9月10日
公開日:2019年9月19日
第33回姫路陸上競技選手権大会 2024年9月7日~8日
男子 4×100mR | 第3位 | 杉谷-川本-谷-平野 | 42″09 |
---|---|---|---|
男子 4×400mR | 第3位 | 渡邊-川本-谷-平野 | 3’19″73 |
第92回兵庫陸上競技対校選手権大会 2024年7月6日~7日
男子4×400mR | 第3位 | 谷-川本-平野-渡邊 | 3’20″40 |
---|
近畿大会出場決定
第101回関西学生陸上競技対校選手権大会 2024年5月22日~25日
男子2部800m決勝 | 6位入賞 | 春田 展幸 | 1’56″36 |
---|
第65回神戸市民体育大会 兼 第31回神戸市陸上競技選手権大会
2024年4月27日
一般高校男子100m | 3位入賞 | 平野 渚生 | 11″03 |
---|---|---|---|
一般高校男子走高跳 | 4位入賞 | 谷 一輝 | 1m90 |
第72回兵庫リレーカーニバル 2024年4月20日・21日
男子一般4×100mR | 8位入賞 | 平野-川本-谷-杉谷 | 42″45 |
---|
第32回姫路陸上競技選手権大会 2023年9月9日~10日
男子 4×400mR | 2位入賞 | 渡邊-川本-枝川-平野 | 3’18″47 ※チームベスト記録 |
---|---|---|---|
男子 1500m | 5位入賞 | 春田 展幸 | 4’03″59 |
第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 2023年5月24日~27日
男子2部 4×400mR | 7位入賞 | 平野-川本-枝川-春田 | 3’19″17 ※チームベスト記録 |
---|
第65回神戸市民大会 2023年5月3日
男子 400m | 4位入賞 | 平野 渚生 | 49″57 |
---|---|---|---|
男子 800m | 3位入賞 | 春田 展幸 | 2’01″16 |
第71回兵庫リレーカーニバル 2023年4月22日・23日
男子一般4×100mR | 6位入賞 | 枝川-川本-平野-杉谷 | 42″25 |
---|
兵庫陸上競技春季記録会 2022年4月16日・17日
男子100m | 3組 | 7着 | 遠藤正勝 | 11″49 |
---|---|---|---|---|
4組 | 1着 | 平野渚生 | 11″20 | |
5組 | 1着 | 川本源一郎 | 11″16 | |
8組 | 3着 | 枝川尚輝 | 11″58 | |
8組 | 7着 | 前川慎之介 | 11″82 | |
14組 | 8着 | 下里淳司 | 12″04 | |
16組 | 1着 | 杉谷将太 | 11″69 | |
43組 | 1着 | 吉村聖也 | 12″22 | |
男子800m | 1組 | 5着 | 春田展幸 | 1’58″03 |
5組 | 5着 | 福村仁紀 | 2’06″06 | |
9組 | 5着 | 宮園晃人 | 2’15″95 |
関西学生陸上競技対校選手権大会 2022年5月25日~28日
男子100m | 2組 | 5着 | 遠藤正勝 | 11″20 |
---|---|---|---|---|
男子200m | 4組 | 5着 | 平野渚生 | 22″36 |
男子800m予選 | 1組 | 3着 | 春田展幸 | 1’54″72 |
男子800m→決勝進出 | 8着 | 春田展幸 | 2’01″37 | |
男子4×100mR | 3組 | 5着 | 枝川-川本-遠藤-平野 | 41″98 |
男子4×400mR | 2組 | 3着 | 枝川-平野-川本-遠藤 | 3’22″75 |
神戸市民体育大会 2022年4月29日
男子100m | 10組 | 2着 | 遠藤正勝 | 11″37 |
---|
兵庫陸上競技春季記録会 2022年4月16日・17日
男子100m | 5組 | 3着 | 平野渚生 | 11″05 |
---|---|---|---|---|
7組 | 4着 | 川本源一郎 | 11″13 | |
9組 | 1着 | 遠藤正勝 | 11″12 | |
男子800m | 1組 | 7着 | 春田展幸 | 1’57″95 |
男子1500m | 2組 | 9着 | 春田展幸 | 4’11″61 |
明石市秋季陸上競技記録会 2021年10月10日
男子100m | 2組 | 1着 | 川本源一郎 | 11″09 |
---|---|---|---|---|
3組 | 7着 | 前川慎之助 | 11″76 | |
5組 | 1着 | 遠藤正勝 | 11″24 | |
男子800m | 1組 | 3着 | 小西孝昂 | 2’06″10 |
男子5000m | 1組 | 3着 | 稲岡真生 | 17’00″20 |
関西学生陸上競技対校選手権大会 2021年10月19日~22日
男子100m | 1組 | 8着 | 平野渚生 | 11″25 |
---|---|---|---|---|
男子200m | 1組 | 6着 | 平野渚生 | 22″65 |
男子400m | 1組 | 4着 | 平野渚生 | 49″70 |
男子800m | 1組 | 6着 | 春田展幸 | 1’56″25 |
男子4×100mR | 3組 | 3着 | 川本ー院瀬見ー遠藤ー平野 | 43″02 |
男子4×400mR | 3組 | 3着 | 川本ー院瀬見ー遠藤ー平野 | 3’23″81 |
兵庫陸上競技秋季記録会 2021年10月9日・10日
男子100m | 20組 | 4着 | 遠藤正勝 | 11″39 |
---|---|---|---|---|
23組 | 8着 | 前川慎之助 | 11″96 | |
24組 | 7着 | 下里淳司 | 12″33 | |
男子200m | 18組 | 1着 | 院瀬見直也 | 22″66 |
男子400m | 2組 | 4着 | 院瀬見直也 | 47″79 |
2組 | 5着 | 平野渚生 | 50″11 | |
4組 | 8着 | 小野湧貴 | 52″14 | |
6組 | 3着 | 春田展幸 | 52″05 | |
男子800m | 10組 | 1着 | 小西孝昂 | 2’08″43 |
男子5000m | 5組 | 4着 | 稲岡真生 | 17’00″77 |
神戸リレーカーニバル 2021年10月3日
男子5000m | 3組 | 6着 | 稲岡真生 | 17’05″61 |
---|---|---|---|---|
男子100m | 5組 | 1着 | 院瀬見直也 | 11″40 |
10組 | 7着 | 平野渚生 | 11″26 | |
男子4×400mR | 決勝 | 2位 | 3’20″48 |
第89回近畿陸上競技選手権大会 2021年8月28日・29日
男子4×400mR予選 | 予選1組 | 3着 |
---|
第89回兵庫陸上競技選手権大会 2021年7月10日・11日
男子800m | 4組 | 1着 | 春田展幸 |
---|---|---|---|
4着 | 小野湧貴 | ||
男子100m | 6組 | 7着 | 平野渚生 |
男子200m | 6組 | 6着 | 平野渚生 |
男子400m | 4組 | 4着 | 院瀬見直也 |
6組 | 6着 | 小野湧貴 | |
男子800m | 5組 | 6着 | 春田展幸 |
男子4×100mR | 9組 | 2着 | |
男子4×400mR | 予選5組 | 1着 | |
決勝 | 3着 |
- 4×400mR 近畿選手権出場
2020年度第3回学連記録会 2021年3月16日・17日
男子100m | 20組 | 1レーン | 3着 | 遠藤正勝 | 11″45(-0.4) |
---|---|---|---|---|---|
26組 | 5レーン | 7着 | 前川慎之介 | 11″93(+0.2) | |
男子400m | 5組 | 9レーン | 4着 | 院瀬見直也 | 50″26 |
5組 | 7レーン | 7着 | 小野湧貴 | 52″95 | |
男子5000m | 3組 | 12着 | 稲岡真生 | 17’19″04 |
兵庫選手権 2019年7月6日・7日
男子400m予選 | 2組 | 9レーン | 4着 | 院瀬見直也 | 50″41 |
---|---|---|---|---|---|
6組 | 8レーン | 6着 | 小野湧貴 | 51″34 | |
男子4×100mR予選 | 6組 | 2レーン | 4着 | 松本-竹内-遠藤-原 | 44″42 |
男子4×400mR予選 | 3組 | 9レーン | 3着 | 佐伯ー院瀬見ー小野ー廣瀬 | 3’21″21 |
男子4×400mR決勝 | 2レーン | 8着 | 佐伯ー院瀬見ー小野ー廣瀬 | 3’22″31 |
西日本学生陸上競技対校選手権大会 2019年6月21日・22日
男子4×100mR予選 | 8組 | 4レーン | 5着 | 竹内ー佐伯ー遠藤ー前川 | 42″88 |
---|---|---|---|---|---|
男子4×400mR予選 | 6組 | 8レーン | 7着 | 佐伯ー院瀬見ー小野ー廣瀨 | 3’20″69 |
兵庫実業団記録会 2019年6月8日
男子100m | 7組 | 7レーン | 1着 | 中川玲汰 | 12″41(+0.3) |
---|---|---|---|---|---|
20組 | 6レーン | 3着 | 田中裕貴 | 11″90(+0.1) | |
35組 | 5レーン | 3着 | 竹内輝冬 | 11″31(+0.1) | |
男子400m | 5組 | 2レーン | 2着 | 院瀬見直也 | 50″66 |
5レーン | 4着 | 小野湧貴 | 51″06 | ||
10組 | 7レーン | 4着 | 廣瀨健輔 | 52″82 | |
男子円盤投げ | 2投目 | 中川玲汰 | 20m96 |
神戸市記録会 2019年6月8日
男子100m | 5組 | 2レーン | 1着 | 佐伯拓城 | 11″07(+1.8) |
---|---|---|---|---|---|
12組 | 9レーン | 4着 | 指出克久 | 11″76(+0.5) | |
14組 | 6レーン | 3着 | 遠藤正勝 | 11″67(+0.3) | |
2レーン | 4着 | 前川慎之介 | 11″75(+0.3) | ||
17組 | 8レーン | 1着 | 原琢磨 | 11″88(-0.2) | |
男子800m | 4組 | 2レーン | 2着 | 会田智也 | 2’10″41 |
15組 | 5レーン | 3着 | 小西孝昴 | 2’12″37 | |
男子400mH | 2組 | 7レーン | 3着 | 原琢磨 | 1’01″86 PB |
第96回関西学生陸上競技対校選手権大会 2019年5月9日・10日 18日・19日
男子2部200m予選 | 5組 | 8レーン | 6着 | 佐伯拓城 | 22″54(-1.4) |
---|---|---|---|---|---|
男子2部400m予選 | 3組 | 6レーン | 5着 | 院瀬見直也 | 50″52 |
男子2部4×100m予選 | 2組 | 4レーン | 6着 | 原-佐伯-院瀬見-田中 | 44″02 |
男子2部4×400m予選 | 1組 | 6レーン | 6着 | 佐伯-小野-指出-院瀬見 | 3’29″19 |
神戸市民体育大会 2019年4月27日
200m予選 | 6組 | 9レーン | 1着 | 原琢磨 | 23″66(+3.3) |
---|---|---|---|---|---|
400予選 | 4組 | 7レーン | 1着 | 小野湧貴 | 51″93 |
6組 | 6レーン | 1着 | 佐伯拓城 | 51″06 | |
8組 | 7レーン | 1着 | 院瀬見直也 | 52″26 | |
800m予選 | 5組 | 6レーン | 6着 | 稲岡真生 | 2’28″64 |
400mH タイムレース決勝 |
1組 | 6レーン | 2着 | 原琢磨 | 1’02″88 PB |
第67回兵庫リレーカーニバル 2019年4月21日
男子一般 4×100mR予選 |
3組 | 6レーン | 2着 | 廣瀬-佐伯-院瀬見-田中 | 43″38 |
---|---|---|---|---|---|
男子一般 4×100mR決勝 |
9レーン | 8着 | 田中-佐伯-院瀬見-廣瀬 | 44″80 |
兵庫陸上競技春季記録会 2019年4月13日・14日
100m | 6組 | 4着 | 竹内輝冬 | 11″20(+2.0) |
---|---|---|---|---|
400m | 2組 | 4着 | 小野湧貴 | 51″80 |
3組 | 3着 | 院瀬見直也 | 50″85 | |
4組 | 7着 | 廣瀨健輔 | 52″66 | |
11組 | 6着 | 原琢磨 | 53″96 PB | |
800m | 2組 | 7着 | 小野湧貴 | 2’02″45 |
5000m | 3組 | 30着 | 稲岡真生 | 17’59″85 |
400mh | 6組 | 5着 | 原琢磨 | 1’02″99 PB |
第85回兵庫学生陸上対校選手権大会 2019年4月2日
100m予選 | 1組 | 4レーン | 5着 | 竹内冬輝 | 11”81(-1.6) |
---|---|---|---|---|---|
2組 | 2レーン | 7着 | 田中裕貴 | 12″35(-3.3) | |
3組 | 7レーン | 4着 | 佐伯拓城 | 11″58(-1.3) | |
200m予選 | 3組 | 4レーン | 5着 | 原琢磨 | 24″96(-3.8) |
400m予選 | 1組 | 6レーン | 3着 | 指出克久 | 52″72 |
2組 | 7レーン | 6着 | 廣瀬健輔 | 52″42 | |
3組 | 3レーン | 3着 | 院瀬見直也 | 51″10 | |
800mタイムレース決勝 | 16着 | 小野湧貴 | 2’03”92 |
平成30年度兵庫県実業団記録会 2019年3月16日
100m | 田中裕貴 | 11″99(+0.7) |
---|---|---|
原琢磨 | 14″30(+2.2) | |
400m | 院瀬見直也 | 52″20 |
指出克久 | 54″08 | |
3000m | 稲岡真生 | 10’24″54 |
平成30年度第二回学連記録会inヤンマーフィールド長居 2019年3月13日・14日
100m | 竹内輝冬 | 11″98(-1.6) |
---|---|---|
松本慎 | 12″47(-6.9) | |
200m | 佐伯拓城 | 22″13(+2.3) |
廣瀨健輔 | 23″19(3.4) | |
400m | 院瀬見直也 | 52″15 |
800m | 小野湧貴 | 2’02″02 |