サッカー部 活動状況
最終更新日:2024年11月8日
公開日:2019年9月4日
第102回 関西学生サッカーリーグ(後期)3部リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年9月8日(日) | 大阪大谷大学 | 5-2 ○ |
2024年9月15日(日) | 大阪公立大学 | 2-2 △ |
2024年9月22日(日・祝) | 神戸大学 | 3-1 ○ |
2024年9月29日(日) | 京都大学 | 3-0 ○ |
2024年10月6日(日) | 姫路獨協大学 | 2-2 △ |
2024年10月13日(日) | 関西外国語大学 | 4-0 ○ |
2024年10月20日(日) | 大阪信愛学院大学 | 1-3 ● |
2024年10月27日(日) | 追手門学院大学 | 2-4 ● |
2024年11月3日(日・祝) | 神戸学院大学 | 0-0 △ |
2024年11月10日(日) | 摂南大学 | |
2024年11月16日(土) | 京都先端科学大学 |
2024年度 第53回関西学生サッカー選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年6月9日(日) | 大阪学院大学 | 1-1 ● |
Ⅰリーグ【関西】前期(Div.2/Aブロック)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年5月4日(土) | 芦屋大学 | 3-0 ○(没収試合) |
2024年5月11日(土) | 関大RED GROW | 0-5 ● |
2024年5月25日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅰ2 | 2-1 ○ |
2024年5月26日(日) | 甲南大学 | 1-2 ● |
2024年6月1日(土) | 関西福祉大学Ⅱ | 0-2 ● |
第102回 関西学生サッカーリーグ(前期)3部リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年4月7日(日) | 神戸大学 | 1-0 ○ |
2024年4月14日(日) | 大阪公立大学 | 4-1 ○ |
2024年4月21日(日) | 姫路獨協大学 | 2-1 ○ |
2024年4月28日(日) | 大阪信愛学院大学 | 1-1 △ |
2024年5月5日(日) | 関西外国語大学 | 4-1 ○ |
2024年5月12日(日) | 摂南大学 | 3-0 ○ |
2024年5月19日(日) | 大阪大谷大学 | 2-0 ○ |
2024年5月26日(日) | 神戸学院大学 | 2-4 ● |
2024年7月7日(日) | 京都大学 | |
2024年7月14日(日) | 追手門学院大学 | |
2024年7月21日(日) | 京都先端科学大学 |
第101回 関西学生サッカーリーグ(後期)3部リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年9月10日(日) | 森ノ宮医療大学 | 9-0 ○ |
2023年9月13日(水) | 大阪大谷大学 | 5-0 ○ |
2023年9月17日(日) | 摂南大学 | 3-2 ○ |
2023年9月24日(日) | 神戸大学 | 0-1 ● |
2023年10月1日(日) | 桃山学院教育大学 | 12-0 ○ |
2023年10月8日(日) | 大阪公立大学 | 4-0 ○ |
2023年10月15日(日) | 京都大学 | 0-3 ● |
2023年10月22日(日) | 京都先端科学大学 | 1-0 ○ |
2023年10月29日(日) | 芦屋大学 | 3-3 △ |
2023年11月5日(日) | 天理大学 | 2-6 ● |
2023年11月11日(土) | 姫路獨協大学 | 3-3 △ |
第101回 関西学生サッカーリーグ(前期)3部リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月9日(日) | 大阪大谷大学 | 2-2 △ |
2023年4月16日(日) | 森ノ宮医療大学 | 3-1 ○ |
2023年4月23日(日) | 桃山学院教育大学 | 6-0 ○ |
2023年4月30日(日) | 摂南大学 | 4-1 ○ |
2023年5月7日(日) | 大阪公立大学 | 1-0 ○ |
2023年5月14日(日) | 京都大学 | 4-0 ○ |
2023年5月21日(日) | 姫路獨協大学 | 1-3 ● |
2023年5月28日(日) | 天理大学 | 3-3 △ |
2023年6月4日(日) | 芦屋大学 | 2-3 ● |
2023年7月16日(日) | 京都先端科学大学 | 0-0 △ |
2023年7月23日(日) | 神戸大学 | 1-1 △ |
第100回 関西学生サッカーリーグ(後期)2部リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月4日(日) | 大阪経済大学 | 2-3 ● |
2022年9月11日(日) | 大阪教育大学 | 2-0 ○ |
2022年9月18日(日) | 桃山学院大学 | 1-3 ● |
2022年9月25日(日) | 龍谷大学 | 0-1 ● |
2022年10月2日(日) | 神戸学院大学 | 3-1 ○ |
2022年10月9日(日) | 大阪大学 | 1-1 △ |
2022年10月16日(日) | 近畿大学 | 1-3 ● |
2022年10月30日(日) | 関西国際大学 | 4-1 ○ |
2022年11月3日(木・祝) | 神戸大学 | 1-4 ● |
2022年11月6日(日) | 京都先端科学大学 | 2-2 △ |
2022年11月13日(日) | 大阪商業大学 | 1-2 ● |
2022年11月19日(土) | 京都橘大学 | 1-3 ● |
Iリーグ2021
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年10月2日(土) | 関西福祉大学 | 0-2 ● |
第99回 関西学生サッカーリーグ(前期)
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年4月11日(日) | 大阪大学 | 1-1 △ |
2021年4月25日(日) | 龍谷大学 | 1-2 ● |
2021年5月2日(日) | 追手門学院大学 | 4-3 ○ |
2021年5月9日(日) | 関西福祉科学大学 | 4-2 ○ |
2021年5月16日(日) | 関西国際大学 | 4-1 ○ |
2021年5月23日(日) | 大阪産業大学 | 1-3 ● |
2021年7月11日(日) | 京都橘大学 | 3-2 ○ |
2021年7月18日(日) | 姫路獨協大学 | 1-1 △ |
2021年7月25日(日) | 芦屋大学 | 3-0 ○ |
兵庫県サッカー選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年3月20日(土・祝) | 芦屋大学 | 4-2 ○ |
2021年3月27日(土) | 甲南大学 | 1-2 ● |