軟式野球部 活動状況
最終更新日:2022年10月26日
公開日:2019年9月4日
2022年度 西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月5日(月) | 天理大学 | 6-1 ○ |
2022年9月13日(火) | 大阪経済法科大学 | 7-4 ○ |
2022年9月15日(木) | 桃山学院教育大学 | 8-9 ● |
2022年9月22日(木) | 関西外国語大学 | 10-10 △ |
2022年9月26日(月) | 関西外国語大学 | 14-8 ○ |
2022年10月3日(月) | 大阪電気通信大学 | 12-1 ○ |
2022年10月6日(木) | 大阪経済法科大学 | 6-7 ● |
2022年10月20日(木) | 桃山学院教育大学 | 2-9 ● |
2022年10月21日(金) | 天理大学 | 4-6 ● |
2022年10月25日(火) | 大阪電気通信大学 | 8-5 ○ |
2022年度 西都大学軟式野球連盟 春季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年3月3日(木) | 大阪電気通信大学 | 4-0 ○ |
2022年3月7日(月) | 近畿大学農学部 | 5-0 ○ |
2022年3月8日(火) | 関西外国語大学 | 2-0 ○ |
2022年3月17日(木) | 大阪国際大学 | 6-1 ○ |
2022年4月12日(火) | 大阪経済法科大学 | 0-8 ● |
2022年4月18日(月) | 天理大学 | 4-3 ○ |
2022年4月21日(木) | 関西福祉科学大学 | 不戦勝 ○ |
2022年4月22日(金) | 桃山学院教育大学 | 2-5 ● |
2021年度 西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年9月2日(木) | 関西福祉科学大学 | 雨天順延 |
2021年9月3日(金) | 大阪国際大学 | 雨天順延 |
2021年9月6日(月) | 関西外国語大学 | 9-2 ○ |
2021年9月14日(火) | 大阪芸術大学 | 不戦勝 |
2021年9月17日(金) | 近畿大学農学部 | 雨天順延 |
2021年9月21日(火) | 帝塚山大学 | 21-0 ○ |
2021年9月24日(金) | 大阪経済法科大学 | 6-2 ○ |
2021年9月28日(火) | 天理大学 | 10-4 ○ |
2021年10月2日(土) | 桃山学院教育大学 | 2-3 ● |
2021年10月4日(月) | 大阪電気通信大学 | 5-3 ○ |
2021年10月8日(金) | 大阪国際大学 | 6-2 ○ |
2021年10月12日(火) ※9/2の振替 |
関西福祉科学大学 | 8-3 ○ |
2021年10月14日(木) ※9/17の振替 |
近畿大学農学部 | 12-0 ○ |
2021年度 関西地区ブロック大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年7月5日(月) | 大阪体育大学 | 7-0 ○ (7回コールド) |
2021年7月6日(火) | 天理大学 | 2-0 ○ |
2021年7月9日(金) | 佛教大学 | 2-4 ● (6回コールド) |
2021年度 西都大学軟式野球連盟 春季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年3月15日(月) | 大阪国際大学 | 3-1 ○ |
2021年3月16日(火) | 関西外国語大学 | 3-1 ○ |
2021年3月19日(金) | 大阪電気通信大学 | 3-0 ○ |
2021年6月13日(日) | 大阪経済法科大学 | 6-0 ○ |
2021年6月24日(木) | 天理大学 | 6-5 ○ |
2021年6月28日(月) | 桃山学院教育大学 | 4-5 ● |
全日本大学軟式野球選手権代替大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年11月12日(木) | 関西大学 | 2-3 ● |
2020年度 西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年9月10日(木) | 桃山学院教育大学 | 2-4 ● |
2020年9月24日(木) | 大阪経済法科大学 | 3-2 ○ |
2020年9月28日(月) | 天理大学 | 9-4 ○ |
2020年10月6日(火) | 大阪国際大学 | 7-8 ● |
2019年度 西日本大学軟式野球選手権大会
日程 | 回戦 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年11月12日(火) | 1回戦 | 岐阜聖徳学園大学 | 7-3 ○ |
2019年11月13日(水) | 2回戦 | 京都産業大学 | 6-2 ○ |
2019年11月14日(木) | 準々決勝 | 四国大学 | 11-0 ○ (6回コールド) |
2019年11月15日(金) | 準決勝 | 立命館大学 | 2-3 ● |
2019年度 西都大学軟式野球連盟 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年9月2日(日) | 桃山学院教育大学 | 4-3 ○ |
2019年9月7日(土) | 関西外国語大学 | 7-2 ○ |
2019年9月10日(火) | 大阪経済法科大学 | 5-0 ○ |
2019年9月17日(火) | 関西福祉科学大学 | 8-1 ○ (コールド) |
2019年9月20日(金) | 大阪経済法科大学 | 9-7 ○ |
2019年9月25日(水) | 関西外国語大学 | 10-0 ○ (コールド) |
2019年10月4日(金) | 関西福祉科学大学 | 10-3 ○ |
2019年10月7日(月) | 桃山学院教育大学 | 1-5 ● |
2019年10月8日(火) | 近畿大学農学部 | 8-0 ○ |
2019年10月10日(木) | 近畿大学農学部 | 2-6 ● |
第42回 全日本大学軟式野球選手権大会
日程 | 回戦 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年8月19日(月) | 1回戦 | 沖縄国際大学 | 2-1 ○ |
2019年8月21日(水) | 2回戦 | 弘前大学 | 2-6 ● |