入学生・在学生数・卒業生数・教職員数
最終更新日:2024年11月8日
公開日:2019年4月7日
2024年度 入学生数
学部・学科 | 募集定員 | 入学者数 |
---|---|---|
商学部 | 370 | 368 |
経済学部 | 280 | 248 |
人間社会学部 | 250 | 244 |
学部計 | 900 | 860 |
修士課程 | 20 | 21 |
博士後期課程 | 5 | 0 |
大学院合計 | 25 | 21 |
学部・大学院合計 | 925 | 881 |
学生数・定員充足率
学部 | 項目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 募集定員 | 370 | 450 | 450 | 450 | 1,720 |
学生数 | 368 | 377 | 434 | 517 | 1,696 | |
定員充足率 *1 | 0.99 | 0.83 | 0.96 | 1.14 | 0.98 | |
経済学部 | 募集定員 | 280 | 200 | 200 | 200 | 880 |
学生数 | 248 | 190 | 224 | 248 | 910 | |
定員充足率 *1 | 0.89 | 0.95 | 1.12 | 1.24 | 1.03 | |
人間社会学部 | 募集定員 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 |
学生数 | 244 | 252 | 227 | 297 | 1,020 | |
定員充足率 *1 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 1.18 | 1.02 | |
大学計 | 募集定員 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3,600 |
学生数 | 860 | 819 | 885 | 1,062 | 3,626 | |
定員充足率 *1 | 0.95 | 0.91 | 1.05 | 1.18 | 1.03 | |
大学院修士課程 | 募集定員 | 20 | 20 | ― | ― | 40 |
学生数 | 21 | 27 | ― | ― | 48 | |
大学院博士課程 | 募集定員 | 5 | 5 | 5 | ― | 15 |
学生数 | 0 | 3 | 2 | ― | 5 | |
大学院計 | 学生数 | 21 | 30 | 2 | ― | 53 |
総合計 | 学生数 | 881 | 849 | 887 | 1,062 | 3,679 |
学部別女子比率
- 商学部・・・・・・・・27.0%
- 経済学部・・・・・・・13.5%
- 人間社会学部・・・・・37.1%
- 大学全体・・・・・・・25.8%
外国人留学生数
1051人
学位授与数(卒業生数)
学部
学部 | 学科 | 2023年度 | 累計 |
---|---|---|---|
商学部 | 流通学科 | ― | 5,046 |
経営学科 | ― | 4,264 | |
ファイナンス学科 | ― | 1,619 | |
サービス産業学科 | ― | 815 | |
商学科 | ― | 1,244 | |
経営学科 | 209 | 1,231 | |
マーケティング学科 | 200 | 894 | |
学部計 | 409 | 15,113 | |
経済学部 | 経済学科 | 129 | 762 |
経済情報学科 | 46 | 268 | |
学部計 | 175 | 1,030 | |
人間社会学部 | 人間社会学科 | 79 | 495 |
観光学科 | 68 | 359 | |
人間健康学科 | 81 | 503 | |
学部計 | 228 | 1,357 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | ― | 522 |
学部計 | ― | 522 | |
情報学部 | 経済情報学科 | ― | 2,663 |
経営情報学科 | ― | 2,882 | |
学部計 | ― | 5,545 | |
サービス産業学部 | 観光・生活文化事業学科 | ― | 1,257 |
医療福祉サービス学科 | ― | 1,138 | |
観光学科 | ― | 213 | |
サービスマネジメント学科 | ― | 506 | |
学部計 | ― | 3,114 | |
合計 | 812 | 26,681 |
大学院
学位 | 修士 | 博士 | ||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 累計 | 2023年度 | 累計 | |
流通科学 | 13 | 372 | 0 | 17 |
教員数 及び専任教員一人当たりの学生数
所属学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 特任 教授 |
特任 准教授 |
特任 講師 |
計 | 専任教員 一人当たりの学生数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 経営学科 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 34.2 |
マーケティング学科 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | ||
学部計 | 19 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 44 | ||
経済学部 | 経済学科 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
経済情報学科 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
学部計 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
観光学科 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||
人間健康学科 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
学部計 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 36 | ||
合計 | 46 | 36 | 13 | 5 | 2 | 4 | 106 |
年齢別教員数
学部 | 職位 | 年齢 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~68 | |||
商学部 | 教授 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 |
准教授 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |
講師 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
計 | 0 | 5 | 12 | 14 | 13 | 44 | |
経済学部 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 |
准教授 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
講師 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 26 | |
人間社会学部 | 教授 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 |
准教授 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 14 | |
専任講師 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
計 | 0 | 8 | 8 | 9 | 11 | 36 | |
全学部計 | 0 | 13 | 29 | 33 | 31 | 106 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率(専任教員の割合) |
---|---|---|
106 | 87 | 55% |
事務職員数
専任職員 | 嘱託職員 | パート職員 | 派遣職員 |
---|---|---|---|
62 | 11 | 73 | 4 |