助成を受けた研究・研究業績 【濱田 真由美】
最終更新日:2024年7月22日
公開日:2024年7月22日
助成を受けた研究
研究テーマ | 映画を用いたe-ラーニングソフト教材開発 |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 特別研究助成 |
期間 | 2012年4月1日~2013年3月31日 |
金額 | 50万円 |
研究テーマ | 映画を利用した英語教育 e-ラーニングソフトの開発 |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 特別研究助成費 |
期間 | 2010年4月1日~2011年3月31日 |
金額 | 50万円 |
研究テーマ | 映画を用いた初級学習者用映画教材の開発(2) |
---|---|
助成者 | 流通科学大学学部研究費 |
期間 | 2004年6月1日~2005年5月31日 |
金額 | 40万円 |
研究業績
項目 | 著書 |
---|---|
発行年月 | 2019年1月 |
タイトル | Grammar Network |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | センゲージラーニング株式会社 |
ページ | 全ページ |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2018年11月19日 |
テーマ | A New CLIL Course – Career Education and English |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | JALT 2018 |
会場 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2019年3月21日 |
テーマ | 夢を描く力を育む英語教育 |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | Shiawase 3.0 |
会場 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2018年1月 |
タイトル | 大学英語授業における「宝地図」活用法に関する研究(2) |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集-人間・社会・自然編 第30巻第2号 |
ページ | 45-64 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2017年11月 |
テーマ | Effects of Utilizing a Vision Board in CLIL (2) |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | JALT 2017 |
会場 | Tsukuba International Congress Center (Epochal Tsukuba) |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2017年11月 |
テーマ | Teaching Materials for Language & Culture Classes |
単独/共同 | 共同 |
大会名 | JALT 2017 |
会場 | Tsukuba International Congress Center (Epochal Tsukuba) |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2017年1月 |
タイトル | 大学英語授業における「宝地図」活用法に関する研究 |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集-人間・社会・自然編 第29巻第2号 |
ページ | 81-99 |
項目 | 学会での招待講演・パネラー |
---|---|
発表年月 | 2016年8月1日~8月2日 |
テーマ | 「夢と未来を描き可視化する手法」のシンポジウム〜ドリームマップ、宝地図、ビジョンボード〜 |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | 慶應SDMヒューマンラボ |
会場 |
項目 | 翻訳 |
---|---|
発行年月 | 2015年3月 |
タイトル | コモエスタ・ニッポン! |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 宝島社 |
ページ | 全ページ |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2014年8月21日 |
テーマ | Follow-Up Study of the Facebook Project for Japanese University Students: Has It Been Enhancing Student Interaction, Learner Autonomy, and English Learning? |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | EUROCALL 2014 |
会場 | University of Groningen,Netherlands |
項目 | 翻訳 |
---|---|
発行年月 | 2014年5月 |
タイトル | 『ピンクのドラゴン』 能丸香織 編著/高畑 友乙 絵 |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 新日本文芸協会 |
ページ | 全ページ |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2013年12月 |
タイトル | A Facebook Project for Japanese University Students (2): Does It Really Enhance Student Interaction, Learner Autonomy, and English Abilities? |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | the 2013 EUROCALL Proceedings |
ページ | 98-105 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2013年8月8日 |
テーマ | ナイーブベイズ分類のプレイスメント・テストへの応用 |
単独/共同 | 共同 |
大会名 | 外国語教育メディア学会(LET) 第53回全国研究大会 |
会場 | 文京学院大学 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2012年12月 |
タイトル | A Facebook Project for Japanese University Students. Does It Really Enhance Student Interaction, Learner Autonomy, and English Abilities? |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | the 2012 EUROCALL Proceedings |
ページ | P.104-110 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年8月23日 |
テーマ | A Facebook Project for Japanese University Students. Does It Really Enhance Student Interaction, Learner Autonomy, and English Abilities? |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | Eurocall 2012 |
会場 | University of Gothenburg, Sweden |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2010.08.04 |
テーマ | CALL教室での映像活用法 -『ローマの休日』を使った授業実践報告 |
単独/共同 | 共同 |
大会名 | LET50周年記念全国研究大会 |
会場 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
項目 | 教科書 |
---|---|
発行年月 | 2010.01 |
タイトル | English Grammar in Focus -Expanded edition |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | マクミランランゲージハウス |
ページ | 85頁 |
項目 | その他 |
---|---|
発行年月 | 2010.02 |
タイトル | CALLシステム ムービーテレコ対応教材 『ローマの休日』 |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | チエル株式会社 |
項目 | 著書 |
---|---|
発行年月 | 2005.1 |
タイトル | MacMillan Cinema English(2)-American History in Focus |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | マクミランランゲージハウス |
ページ | 72頁 |
項目 | 著書 |
---|---|
発行年月 | 2001.1 |
タイトル | Laugh and Learn with Mr.Bean |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | マクミラン ランゲージハウス |
ページ | 71頁 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2004.3 |
タイトル | Effects of Speech Training on Production and Perception Improvements in the University English Course |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―人間、社会、自然編第16巻第3号 |
ページ | 33-51 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2002.7 |
タイトル | The English Speaking Lounge-A Study of Motivation and Its Role in Improving Language Skills |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 『流通科学大学論集-人間・社会・自然編』 Vol.15, No.1 |
ページ | 13-26 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2001.7 |
タイトル | Relation between Improvements of Perception and Production Ability during a University English Speech Training Course |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | Proceedings of the Fourth Conference on Foreign Language Education and Technology |
ページ | 579-582 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2002.3 |
タイトル | Relation between Improvements of Perception and Production Ability during Speech Training |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 「流通科学大学論集-人間、社会、自然編」第14巻第3号 |
ページ | 33-51 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2003.9 |
タイトル | Effective Ways of Using Mr. Bean for Lower-Level Students |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | Proceedings of PAC3 at JALT 2001 Conference |
ページ | pp342-pp345 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2004.11 |
タイトル | Using DVD Segments for Lower-Level Students |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | The Proceedings of JALT 2003 |
ページ | 645-648 |
項目 | 著書 |
---|---|
発行年月 | 2003.11 |
タイトル | MacMillan Cinema English(1)-American Society in Focus |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | マクミラン ランゲージ ハウス |
ページ | 72頁 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2009.09.06 |
タイトル | 映画『ノッティングヒルの恋人』で学ぶ英文法 Teaching English Grammar through the Movie, NottingHill |
単独/共同 | 共同 |
大会名 | 第48回JACET全国大会 |
開催場所 | 北海学園 |
項目 | その他 |
---|---|
発行年月 | 2010.02 |
タイトル | CALLシステム ムービーテレコ対応教材 『カサブランカ』 |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | チエル株式会社 |
項目 | ワークショップ |
---|---|
発表年月 | 2010.01.30 |
テーマ | 映画を利用したDVD教材活用法 ~『ローマの休日』を用いて |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | ELT Festival 2011 |
会場 | ツイン21 MIDタワー |
項目 | その他 |
---|---|
発行年月 | 2011年4月1日 |
タイトル | 映画を題材にした教材は英語学習の動機づけに最適です(雑誌インタビュー) |
単共著 | 単独 |
発行所・発表雑誌等 | 「CHIeru Magagine 2011」 チエル株式会社 |
ページ | 14-15 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年8月31日 |
テーマ | 12本のクラシック映画の効果的活用~映画英語テキスト Golden Age of Hollywoodを用いて~ |
単独/共同 | 共同 |
大会名 | 第51回 大学英語教育学会(JACET)全国大会 |
会場 | 愛知県立大学 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2013年1月 |
タイトル | Golden Age of Hollywood |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | MACMILLAN lANGUAGEHOUSE |
ページ | 79頁 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2013年9月13日 |
テーマ | A Facebook Project for Japanese University Students (2): Does It Really Enhance Student Interaction, Learner Autonomy, and English Abilities? |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | EUROCALL 2013 |
会場 | University of Évora, Portugal |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2014年3月 |
タイトル | 流通科学大学における英語教育フレームワークの構築と実践 Development and Application of a Framework for English Language Education at UMDS |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学 教学支援センター紀要第1号 |
ページ | 49-60 |
項目 | 翻訳 |
---|---|
発行年月 | 2014年5月 |
タイトル | リーダーシップ7つの法則 |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 大和出版 |
ページ | 全ページ |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2014年12月 |
タイトル | Follow-Up Study of the Facebook Project for Japanese University Students: Has It Been Enhancing Student Interaction, Learner Autonomy, and English Learning? |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | the 2014 EUROCALL Proceedings |
ページ | P.127-133 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2015年11月28日 |
テーマ | How to Integrate a Vision Board into an EnglishCourse |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | JACET Kansai Chapter 2015 Fall Conference |
会場 | 神戸学院大学ポートアイランドキャンパスD号館 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2016年11月28日 |
テーマ | Effects of Utilizing a Vision Board in CLIL |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | JALT 2016 |
会場 |
研究テーマ | 映画を用いた初級学習者用映画教材の開発(1) |
---|---|
助成者 | 流通科学大学学部研究費 |
期間 | 2003年年6月1日~2004年5月31日 |
金額 | 40万円 |
研究テーマ | 映画を用いた初級学習者用映画教材の開発(3) |
---|---|
助成者 | 流通科学大学特別研究費 |
期間 | 2005年4月1日~2006年3月31日 |
金額 | 50万円 |
研究テーマ | 映画英語教育に活かすE-ラーニングソフト開発 |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 特別研究助成 |
期間 | 2011年4月1日~2012年3月31日 |
金額 | 50万円 |
研究テーマ | 自律学習支援のための映画利用e-ラーニングソフト英語教材開発 |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 特別研究助成費 |
期間 | 2013年4月1日~2014年3月31日 |
金額 | 50万円 |