助成を受けた研究・研究業績 【島田 奈美】
最終更新日:2024年8月21日
公開日:2024年6月28日
助成を受けた研究
| 研究テーマ | Goodwill Impairment Disclosure Quality: Adoption of IFRS by Japanese Companies |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学 (研究代表) |
| 期間 | 2016年10月 |
| 金額 | 9万円 |
| 研究テーマ | 我が国ののれんの減損処理の開示実態と会計基準の遵守の程度と範囲について |
|---|---|
| 助成者 | 科学研究費 (研究代表) |
| 期間 | 2013年4月~2014年3月 |
| 金額 | 90万円 |
| 研究テーマ | SIRMs Fuzzy Approximate Reasoning Using L-R Fuzzy Number as Premise Valuable |
|---|---|
| 助成者 | 流通科学大学 (研究代表) |
| 期間 | 2013年 |
| 金額 | 33万円 |
研究業績
| 項目 | 研究ノート、ワークショップ、リサーチレター |
|---|---|
| 発行年月 | 2019年3月 |
| タイトル | 教職課程における簿記講義ルーブリック作成試案 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学高等教育センター紀要、第4号 |
| ページ | 71-81 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2018年2月 |
| テーマ | Effects of role conflict and organizational commitment on turnover intentions |
| 単独/共同 | 共同(Toshimichi Homma, Nami Shimada) |
| 大会名 | International Conference on Human Capital & Knowledge Management (IC18Thailand Conference) |
| 会場 | Bangkok, Thailand |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2017年7月 |
| タイトル | アクティブ・ラーニングにおける大学図書館の役割―ラーニング・コモンズにおける教職員協働の重要性― |
| 単共著 | 共著(森藤ちひろ、島田奈美) |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―流通・経営編、第30巻第1号 |
| ページ | 133-157 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年12月 |
| タイトル | Goodwill Impairment Disclosure Quality: Adoption of IFRS by Japanese Companies |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), Nami Shimada |
| ページ | 443-447 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年10月 |
| タイトル | Goodwill Impairment Disclosure Quality: Adoption of IFRS by Japanese Companies |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 4th International Conference on Disciplines in Humanities and Social Sciences (DHSS-2016) and International Conference on Economics, Business. Management and Corporate Social Responsibility (EBMCSR-2016), Oct4-5,2016 Bali (Indonesia),proceedings,Nami Shimada |
| ページ | 71-78 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年10月 |
| テーマ | Goodwill Impairment Disclosure Quality: Adoption of IFRS by Japanese Companies |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 4th International Conference on Disciplines in Humanities and Social Sciences (DHSS-2016) and International Conference on Economics, Business. Management and Corporate Social Responsibility (EBMCSR-2016), Oct4-5,2016 Bali (Indonesia),Nami Shimada |
| 会場 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2016年6月 |
| タイトル | Approximate Reasoning Using LR Fuzzy Number as Input for Sensorless Fuzzy Control |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 7th IEEE Symposium on Sensorless Control for Electric Drives (SLED) Denarau, Nadi, Fiji 2016. proceedings, Takashi Mitsuishi,Takanori Terashima,Nami Shimada,Toshimichi Homma,Yasunari Shidama |
| ページ | 12-16 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年10月 |
| タイトル | Analysis of the impact of goodwill impairment information on corporate value |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | IISES, 20th International Academic Conference, Proceedings, Nami Shimada, Toshimichi Homma |
| ページ | 461-479 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年10月 |
| テーマ | Analysis of the impact of goodwill impairment information on corporate value |
| 単独/共同 | 共同 |
| 大会名 | IISES, 20th International Academic Conference |
| 会場 | Ayre Grand Hotel Colón, Madrid, Spain. |
| 項目 | 教科書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年9月20日 |
| タイトル | 簿記システムの基礎【2級商業簿記編】 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 関西大学会計研究室編,国元書房 |
| ページ | 133-146 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年7月 |
| タイトル | Continuity of Approximate Reasoning Using Fuzzy Number under Łukasiewicz t-norm |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 2015 IEEE 7th International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation and Mechatronics(RAM), Poceedings,Takashi Mitsuishi, Nami Shimada, Toshimichi Homma, Masayuki Kochizawa and Yasunari Shidama |
| ページ | 71-74 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年7月 |
| テーマ | Continuity of Approximate Reasoning Using Fuzzy Number under Łukasiewicz t-norm |
| 単独/共同 | 共同 |
| 大会名 | 2015 IEEE 7th International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation and Mechatronics(RAM) |
| 会場 | Angkor Wat, Cambodia |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2015年7月 |
| タイトル | のれんの減損会計基準の適用実態-開示情報に基づく調査- |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学学術研究会,流通科学大学論集-流通・経営編,第28巻第1号 |
| ページ | 41-62 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2014年11月 |
| タイトル | Continuity of Discrete-Time Fuzzy Systems |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | Neural Information Processing 21st International Conference, ICONIP 2014, Kuching, Malaysia, November 3-6, 2014. Proceedings, Part II Takashi Mitsuishi, Takanori Terashima, Koji Saigusa, Nami Shimada, Toshimichi Homma, Kiyoshi Sawada, Yasunari Shidama |
| ページ | pp.462-469 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2014年11月 |
| テーマ | Continuity of Discrete-Time Fuzzy Systems |
| 単独/共同 | 共著 |
| 大会名 | The 21st International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2014) |
| 会場 | Kuching, Sarawak, Malaysia |
| 項目 | リサーチレター |
|---|---|
| 発行年月 | 2014年3月 |
| タイトル | 減損手続きにおける資産のグルーピングについての考察 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学リサーチレター No.20 |
| ページ | 1-16 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2013年7月 |
| タイトル | ファジイ数を用いたSIRMsファジイ推論法 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 電子情報通信学会、信学技報、CS2013-11 |
| ページ | 21-24 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2013年6月 |
| タイトル | SIRMs Fuzzy Approximate Reasoning Using L-R Fuzzy Number as Premise Valuable |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | Proc. of the 2013 8th International Conference on System of Systems Engineering |
| ページ | 25-27 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2013年6月 |
| テーマ | SIRMs Fuzzy Approximate Reasoning Using L-R Fuzzy Number as Premise Valuable |
| 単独/共同 | 共同(代表) |
| 大会名 | The 2013 8th International Conference on System of Systems Engineering, Maui, Hawaii, USA |
| 会場 | Maui, Hawaii, USA |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2013.1 |
| タイトル | のれんの減損処理における定性的評価について |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集-経済・情報・政策編 第21巻第2号 |
| ページ | 55-72 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2012.12 |
| タイトル | Continuity of Defuzzificaton on L2 Space for Optimization of Fuzzy Control |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 8th International Conference, AMT 2012 Macau, China, December 4-7, 2012 Proceeding |
| ページ | 73-81 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2012.10 |
| テーマ | のれんの減損処理における定性的テストの導入について |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 第77回千里山会計学研究会 |
| 会場 | 関西大学 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2012.3 |
| タイトル | 限界積および限界和を用いたSIRMsファジィ推論法 |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 電子情報通信学会 信学技報 Vol.111, No.470 三石貴志・島田奈美・本間利通 |
| ページ | 159-164 |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2012.3 |
| テーマ | 限界積および限界和を用いたSIRMsファジィ推論法 |
| 単独/共同 | 共同 |
| 大会名 | 電子情報通信学会 |
| 会場 | 名桜大学 |
| 項目 | 著書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2011.10 |
| タイトル | 基礎簿記のエッセンス |
| 単共著 | 共著 (木村敏夫・来栖正利・齊野純子・井上定子・島田奈美・孫ミレイ) |
| 発行所・発表雑誌等 | 中央経済社 |
| ページ | 第7章、第11章、第12章担当 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2011.3 |
| タイトル | のれん減損情報に対する証券市場の反応 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 現代社会と会計 第5号(関西大学大学院会計研究科) |
| ページ | 37-49 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2011.1 |
| タイトル | 会計の政治化とのれん会計 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集-経済・情報・政策編第19巻第2号 |
| ページ | 109-119 |
| 項目 | 教科書 |
|---|---|
| 発行年月 | 2010.10 |
| タイトル | 簿記システムの基礎 改訂版 (2級商業簿記編) |
| 単共著 | 共著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 国元書房 関西大学会計学研究室編 共著者(太田浩司、北山弘樹、及川勝美、笹倉惇史、明神信夫、宮本京子、乙政正太、首藤昭信、竿田嗣夫、荒鹿善之) |
| ページ | 139-152 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2010.7 |
| タイトル | 会計政策の経済的影響 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集-経済・情報・政策編第19巻第1号 |
| ページ | 129-140 |
| 項目 | 学術論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2010.3 |
| タイトル | のれんの減損情報の有用性 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・発表雑誌等 | 年報経営分析研究(第26号) |
| ページ |
| 項目 | 学会発表 |
|---|---|
| 発表年月 | 2009.10 |
| タイトル | のれんの減損情報の有用性 |
| 単独/共同 | 単独 |
| 大会名 | 日本経営分析学会第25回秋季大会 |
| 会場 | 愛知学院大学 |






