助成を受けた研究・研究業績 【薮野 祥太】
最終更新日:2024年8月8日
公開日:2024年8月8日
助成を受けた研究
| 助成の種類 | その他 |
|---|---|
| 研究テーマ | 化粧品ブランドにおけるプロモーションによる消費行動への影響の差異の検証―階層ベイズモデルを用いたブランド間の共通性と異質性― |
| 助成者 | 日本プロモーショナル・マーケティング学会 |
| 期間 | 2021年7月~2022年3月 |
| 金額 | 150,000円 |
| 助成の種類 | その他 |
|---|---|
| 研究テーマ | 顧客ベースのブランド・エクイティにおける階層ベイズモデルの適用 |
| 助成者 | 大阪市立大学 |
| 期間 | 2021年10月 |
| 金額 | 300,000円 |
| 助成の種類 | その他 |
|---|---|
| 研究テーマ | 顧客ベースのブランド・エクイティに対する消費者ブランド知識の影響 |
| 助成者 | 碩学舎 |
| 期間 | 2021年12月 |
| 金額 | 100,000円 |
| 助成の種類 | その他 |
|---|---|
| 研究テーマ | ブランドがマーケティング活動を経由して消費者反応に与える影響と消費者ブランド知識の関係性分析 |
| 助成者 | 大阪公立大学 |
| 期間 | 2022年9月 |
| 金額 | 350,000円 |
研究業績
| 項目 | 論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2020年11月 |
| タイトル | データ視点からのCRM (顧客関係管理) の再考 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
経営研究 |
| ページ | pp.87~107 |
| 項目 | 論文 |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年5月 |
| タイトル | マーケティング分野におけるベイズ統計の適用 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
経営研究 |
| ページ | pp.201~219 |
| 項目 | 学会報告 |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年5月 |
| タイトル | 顧客ベースのブランド・エクイティにおける実証分析レビューと階層ベイズモデルの適用検討 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本消費者行動研究学会,第62回消費者行動研究コンファレンス |
| ページ |
| 項目 | 学会報告 |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年10月 |
| タイトル | 階層ベイズモデルによる消費者の分布を考慮したブランド間比較に関する考察 |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本消費者行動研究学会,第21回JACS-樫尾俊雄 論文プロポーザル賞 |
| ページ |
| 項目 | ポスターセッション |
|---|---|
| 発行年月 | 2021年 |
| タイトル | Measuring customer-based brand equity and general marketing effect in cosmetic brands |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
Australian & NEW Zealand Marketing Academy,ANZMAC2021-Doctoral Colloquium Poster Session |
| ページ |
| 項目 | 学会報告 |
|---|---|
| 発行年月 | 2022年3月 |
| タイトル | 化粧品ブランドにおけるメディアが顧客反応に与える影響 -階層ベイズモデルを用いたカテゴリー特性とブランド特性の同時分析- |
| 単共著 | 単著 |
| 発行所・ 発表雑誌等 |
日本プロモーショナル・マーケティング学会,2021年度研究助成論文発表会 |
| ページ |






