男子バスケットボール部 活動状況
最終更新日:2023年9月19日
公開日:2019年9月6日
2023年度 関西学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2023年9月2日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 62-85 ● |
2023年9月3日(日) | 芦屋大学 | 87-77 ○ |
2023年9月10日(日) | 阪南大学 | 91-71 ○ |
2023年9月16日(土) | 神戸学院大学 | 80-65 ○ |
2023年9月18日(月・祝) | 大阪教育大学 | 72-73 ● |
2023年9月30日(土) | 神戸大学 | |
2023年10月1日(日) | 大阪国際大学 | |
2023年10月7日(土) | 関西大学 | |
2023年10月8日(日) | 甲南大学 | |
2023年10月15日(日) | 大阪商業大学 | |
2023年10月21日(土) | 大阪大学 |
男子第50回 関西学生バスケットボール選手権
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月23日(日) | 京都美術工芸大学 | 191-29 ○ |
2023年4月30日(日) | 大阪学院大学 | 78-121 ● |
2022年度 関西学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2022年8月31日(水) | 大阪公立大学中百舌鳥 | 82-72 ○ |
2022年9月1日(木) | 大阪国際大学 | 75-89 ● |
2022年9月3日(土) | 京都大学 | 不戦勝 |
2022年9月10日(土) | 関西外国語大学 | 125-50 ○ |
2022年9月11日(日) | 和歌山大学 | 125-49 ○ |
2022年9月14日(水) | 芦屋大学 | 108-67 ○ |
2022年9月17日(土) | 神戸学院大学 | 68-55 ○ |
2022年9月24日(土) | 神戸大学 | 83-58 ○ |
2022年9月25日(日) | 阪南大学 | 106-73 ○ |
2022年10月1日(土) | 大阪大学 | 94-59 ○ |
2022年10月9日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 85-70 ○ |
- 結果:準優勝
- 2名が個人賞を受賞 【敢闘賞】小田 朱羅さん(写真左)、【優秀選手賞】永本 一平さん(写真右)
2020年度 関西学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2020年9月12日(土) | 阪南大学 | 不戦勝 |
2020年9月13日(日) | 神戸学院大学 | 101-94 ○ |
2020年9月19日(土) | 大阪産業大学 | 69-77 ● |
2020年9月26日(土) | 大阪教育大学 | 62-75 ● |
2020年9月27日(日) | 大阪大学 | 69-87 ● |
2020年10月3日(土) | 神戸大学 | 73-77 ● |
2020年10月11日(日) | 和歌山大学 | 115-85 ○ |
第75回 兵庫県総合バスケットボール選手権大会
兼 ワールドマスターズゲームズ関西2021リハーサル大会
日程 | 回戦 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|
2020年9月5日(土) | 準決勝 | BUBBLES | 100-91 ○ |
2020年9月6日(日) | 決勝 | 信和建設株式会社 | 84-120 ● |