男子バスケットボール部 活動状況
最終更新日:2022年11月21日
公開日:2019年9月6日
2022年度 関西学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2022年8月31日(水) | 大阪公立大学中百舌鳥 | 82-72 ○ |
2022年9月1日(木) | 大阪国際大学 | 75-89 ● |
2022年9月3日(土) | 京都大学 | 不戦勝 |
2022年9月10日(土) | 関西外国語大学 | 125-50 ○ |
2022年9月11日(日) | 和歌山大学 | 125-49 ○ |
2022年9月14日(水) | 芦屋大学 | 108-67 ○ |
2022年9月17日(土) | 神戸学院大学 | 68-55 ○ |
2022年9月24日(土) | 神戸大学 | 83-58 ○ |
2022年9月25日(日) | 阪南大学 | 106-73 ○ |
2022年10月1日(土) | 大阪大学 | 94-59 ○ |
2022年10月9日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 85-70 ○ |
- 結果:準優勝
- 2名が個人賞を受賞 【敢闘賞】小田 朱羅さん(写真左)、【優秀選手賞】永本 一平さん(写真右)
2020年度 関西学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2020年9月12日(土) | 阪南大学 | 不戦勝 |
2020年9月13日(日) | 神戸学院大学 | 101-94 ○ |
2020年9月19日(土) | 大阪産業大学 | 69-77 ● |
2020年9月26日(土) | 大阪教育大学 | 62-75 ● |
2020年9月27日(日) | 大阪大学 | 69-87 ● |
2020年10月3日(土) | 神戸大学 | 73-77 ● |
2020年10月11日(日) | 和歌山大学 | 115-85 ○ |
第75回 兵庫県総合バスケットボール選手権大会
兼 ワールドマスターズゲームズ関西2021リハーサル大会
日程 | 回戦 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|
2020年9月5日(土) | 準決勝 | BUBBLES | 100-91 ○ |
2020年9月6日(日) | 決勝 | 信和建設株式会社 | 84-120 ● |
2019年度 関西学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年9月4日(水) | 関西学院大学 | 68-105 ● |
2019年9月7日(土) | 大阪体育大学 | 98-118 ● |
2019年9月8日(日) | 近畿大学 | 94-112 ● |
2019年9月11日(水) | 京都産業大学 | 69-146 ● |
2019年9月14(土) | 天理大学 | 66-85 ● |
2019年9月15(日) | 同志社大学 | 72-84 ● |
2019年9月16(月) | 大阪学院大学 | 69-102 ● |
2019年9月28(土) | 立命館大学 | 70-105 ● |
2019年9月29(日) | 関西大学 | 67-89 ● |
2019年10月13日(日) | 京都産業大学 | 57-86 ● |
2019年10月14日(月) | 近畿大学 | 54-127 ● |
2019年10月16日(水) | 天理大学 | 74-106 ● |
2019年10月19日(土) | 大阪体育大学 | 61-112 ● |
2019年10月20日(日) | 大阪学院大学 | 57-109 ● |
2019年10月26日(土) | 関西学院大学 | 70-101 ● |
2019年10月27日(日) | 立命館大学 | 63-91 ● |
2019年11月2日(土) | 関西大学 | 80-83 ● |
2019年11月3日(日) | 同志社大学 | 72-77 ● |
男子第69回 西日本学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年6月4日(火) | 九州共立大学 | 56-95 ● |
第 68 回 兵庫県学生バスケットボール選手権大会
日程 | チーム | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年5月18日(土) | 流通科学大学C | 神戸学院大学C | ○ |
2019年5月19日(日) | 流通科学大学C | 関西学院大学A | 62-117 ● |
流通科学大学A | ○ | ||
流通科学大学B | ○ | ||
2019年5月25日(土) | 流通科学大学A | 甲南大学B | 101-74 ○ |
流通科学大学B | 甲南大学A | 80-96 ● |
流通科学大学Aチーム、3位で終了しました。