男子バスケットボール部 活動状況
最終更新日:2024年11月8日
公開日:2019年9月6日
2024年度 関西学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2024年9月7日(土) | 芦屋大学 | 105-85 ○ |
2024年9月8日(日) | 阪南大学 | 77-89 ● |
2024年9月14日(土) | 神戸大学 | 99-48 ○ |
2024年9月15日(日) | 大阪大学 | 65-60 ○ |
2024年9月21日(土) | 甲南大学 | 60-55 ○ |
2024年9月22日(日) | 大阪商業大学 | 82-63 ○ |
2024年9月29日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 75-64 ○ |
2024年10月6日(日) | 神戸学院大学 | 85-68 ○ |
2024年10月12日(土) | 大阪国際大学 | 85-66 ○ |
2024年10月13日(日) | 龍谷大学 | 68-66 ○ |
2024年10月20日(日) | 大阪教育大学 | 89-67 ○ |
2024年10月26日(土) | 甲南大学 | 100-70 ○ |
2024年11月2日(土) | 大阪教育大学 | 98-85 ○ |
2024年11月3日(日) | 龍谷大学 | 76-86 ● |
結果:1次リーグ10勝1敗 2次リーグ2勝1敗 順位:2位
男子第74回 西日本学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年6月2日(日) | 常葉大学 | 74-67 ○ |
2024年6月4日(火) | 高知大学 | 151-31 ○ |
2024年6月5日(水) | 日本経済大学 | 79-87 ● |
第2回 全日本大学バスケットボール新人戦 関西予選
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年5月11日(土) | 京都産業大学 | 97-74 ○ |
2024年5月12日(日) | 立命館大学 | 90-80 ○ |
2024年5月15日(水) | 天理大学 | 88-99 ● |
第51回 関西学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年4月13日(土) | 京都産業大学 | 不戦勝 |
2024年4月27日(土) | 大阪経済大学 | 88-83 ○ |
2024年4月28日(日) | 関西大学 | 54-82 ● |
2023年度 関西学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2023年9月2日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 62-85 ● |
2023年9月3日(日) | 芦屋大学 | 87-77 ○ |
2023年9月10日(日) | 阪南大学 | 91-71 ○ |
2023年9月16日(土) | 神戸学院大学 | 80-65 ○ |
2023年9月18日(月・祝) | 大阪教育大学 | 72-73 ● |
2023年9月30日(土) | 神戸大学 | 95-65 ○ |
2023年10月1日(日) | 大阪国際大学 | 72-63 ○ |
2023年10月7日(土) | 関西大学 | 73-70 ○ |
2023年10月8日(日) | 甲南大学 | 83-69 ○ |
2023年10月15日(日) | 大阪商業大学 | 93-92 ○ |
2023年10月21日(土) | 大阪大学 | 83-86 ● |
2023年10月22日(日) | 関西大学 | 68-72 ● |
2023年10月28日(日) | 大阪教育大学 | 88-84 ○ |
2023年11月5日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 88-89 ● |
男子第50回 関西学生バスケットボール選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月23日(日) | 京都美術工芸大学 | 191-29 ○ |
2023年4月30日(日) | 大阪学院大学 | 78-121 ● |
2022年度 関西学生バスケットボールリーグ戦(2部)
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2022年8月31日(水) | 大阪公立大学中百舌鳥 | 82-72 ○ |
2022年9月1日(木) | 大阪国際大学 | 75-89 ● |
2022年9月3日(土) | 京都大学 | 不戦勝 |
2022年9月10日(土) | 関西外国語大学 | 125-50 ○ |
2022年9月11日(日) | 和歌山大学 | 125-49 ○ |
2022年9月14日(水) | 芦屋大学 | 108-67 ○ |
2022年9月17日(土) | 神戸学院大学 | 68-55 ○ |
2022年9月24日(土) | 神戸大学 | 83-58 ○ |
2022年9月25日(日) | 阪南大学 | 106-73 ○ |
2022年10月1日(土) | 大阪大学 | 94-59 ○ |
2022年10月9日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 85-70 ○ |
- 結果:準優勝
- 2名が個人賞を受賞 【敢闘賞】小田 朱羅さん(写真左)、【優秀選手賞】永本 一平さん(写真右)
2020年度 関西学生バスケットボールリーグ戦
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2020年9月12日(土) | 阪南大学 | 不戦勝 |
2020年9月13日(日) | 神戸学院大学 | 101-94 ○ |
2020年9月19日(土) | 大阪産業大学 | 69-77 ● |
2020年9月26日(土) | 大阪教育大学 | 62-75 ● |
2020年9月27日(日) | 大阪大学 | 69-87 ● |
2020年10月3日(土) | 神戸大学 | 73-77 ● |
2020年10月11日(日) | 和歌山大学 | 115-85 ○ |
第75回 兵庫県総合バスケットボール選手権大会
兼 ワールドマスターズゲームズ関西2021リハーサル大会
日程 | 回戦 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|---|
2020年9月5日(土) | 準決勝 | BUBBLES | 100-91 ○ |
2020年9月6日(日) | 決勝 | 信和建設株式会社 | 84-120 ● |