2025年度
最終更新日:2025年3月12日
公開日:2025年3月10日
事業計画
教学
- 個性主義の実践に向けた教育改革
- 夢の種プロジェクトの進化・グローバル化
- 募集力の強化(日本人・留学生)に向けた適切な募集チャネルの開拓
- クラブ・サークル等の課外活動の活性化
- 退学除籍者数の改善
- 学生の満足度向上に向けた内部質保証システムの更なる推進
- 大学院の活性化
- ルール・マナー教
人事
- 夢の種プロジェクトの進化に向けた、多様な人材の育成・確保
- 教職員一丸となった大学運営
施設・設備
- 夢の種プロジェクトの進化に対応したメリハリのある各種機器や設備のメンテナンス
- DX推進体制の整備
財務
- 教学・人事・施設設備の大目標達成に向けた経費コントロール
- 投資項目のインパクトの可視化(投資の選択と集中)
広報
- 大学認知度向上に向けた取り組みの実施
- 40周年記念事業
収支予算概要
資金収支予算概要
(単位:百万円)
科目 | 2025年度 | 2024年度 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
学生生徒等納付金収入 | (1) | 3,371 | 3,527 | △ 156 |
手数料収入 | 37 | 47 | △ 10 | |
寄付金収入 | 47 | 81 | △ 34 | |
補助金収入 | 489 | 519 | △ 30 | |
付随事業・収益事業収入 | 86 | 78 | 8 | |
受取利息・配当金収入 | 91 | 18 | 73 | |
雑収入 | 48 | 49 | △ 1 | |
前受金収入 | 486 | 582 | △ 96 | |
その他の収入 | 1,889 | 2,316 | △ 427 | |
資金収入調整勘定 | △ 519 | △ 652 | 133 | |
前年度繰越支払資金 | 6,352 | 8,873 | △ 2,521 | |
収入合計 | 12,378 | 15,438 | △ 3,060 | |
人件費支出 | (2) | 2,317 | 2,429 | △ 112 |
教育研究経費支出 | (3) | 1,886 | 1,957 | △ 71 |
管理経費支出 | 544 | 559 | △ 15 | |
施設関係支出 | (4) | 149 | 179 | △ 30 |
設備関係支出 | 345 | 54 | 291 | |
資産運用支出 | 1,818 | 2,056 | △ 238 | |
その他の支出 | 1,248 | 1,674 | △ 426 | |
予備費 | 50 | 50 | 0 | |
資金支出調整勘定 | △ 248 | △ 235 | △ 13 | |
翌年度繰越支払資金 | 4,268 | 6,715 | △ 2,447 | |
支出合計 | 12,378 | 15,438 | △ 3,060 |
※百万円未満は四捨五入
- (1)新入生800名、学部生総数3,433名で作成
- (2)2025年度専任教職員退職金151百万円計上
- (3)奨学費支出84百万円減、修繕費支出116百万円増
- (4)中長期施設・システム投資により251百万円増
事業活動収支予算概要
(単位:百万円)
教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 2025年度 | 2024年度 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学生生徒等納付金 | 3,371 | 3,527 | △ 156 | |||
手数料 | 37 | 47 | △ 10 | |||
寄付金 | 48 | 82 | △ 34 | |||
経常費補助金 | 489 | 519 | △ 30 | |||
付随事業収入 | 86 | 78 | 8 | |||
雑収入 | 48 | 49 | △ 1 | |||
教育活動収入計 | 4,080 | 4,302 | △ 222 | |||
事業活動支出の部 | 人件費 | 2,267 | 2,356 | △ 89 | ||
教育研究経費 | (5) | 2,503 | 2,521 | △ 18 | ||
管理経費 | (5) | 587 | 602 | △ 15 | ||
教育活動支出計 | 5,357 | 5,479 | △ 122 | |||
教育活動収支差額 | (6) | △ 1,278 | △ 1,177 | △ 101 | ||
教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 2025年度 | 2024年度 | 増減 | |
受取利息・配当金 | 91 | 18 | 73 | |||
教育活動外収支差額 | 91 | 18 | 73 | |||
経常収支差額 | △ 1,187 | △ 1,159 | △ 28 | |||
特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 2025年度 | 2024年度 | 増減 | |
その他の特別収入 | 15 | 15 | 0 | |||
特別収入計 | 15 | 15 | 0 | |||
事業活動支出の部 | 固定資産処分差額 | 25 | 25 | 0 | ||
特別支出計 | 25 | 25 | 0 | |||
特別収支差額 | △ 10 | △ 10 | 0 | |||
予備費 | 50 | 50 | 0 | |||
基本金組入前当年度収支差額 | △ 1,247 | △ 1,234 | △ 13 | |||
基本金組入額合計 | △ 494 | △ 233 | △ 261 | |||
当年度収支差額 | △ 1,741 | △ 1,467 | △ 274 | |||
前年度繰越収支差額 | △ 3,142 | △ 3,877 | 735 | |||
基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |||
翌年度繰越収支差額 | △ 4,884 | △ 5,345 | 461 |
(参考)
事業活動収入計 | 4,185 | 4,335 | △ 150 | |||
事業活動支出計 | 5,432 | 5,554 | △ 122 | |||
事業活動収支 | △ 1,247 | △ 1,219 | △ 28 |
※百万円未満は四捨五入
- (5)資金収支と事業活動収支の各経費差額は、減価償却費に相当
- (6)学生数の減・物価高・修繕費の増により経常収支差額は悪化傾向