助成を受けた研究・研究業績 【天田 英彦】
最終更新日:2024年6月13日
公開日:2024年6月10日
助成を受けた研究
研究テーマ | イベント・マーケティング研究会 (代表 小笠原宏) |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 |
期間 | 2013年度 |
金額 | 100万円 |
研究テーマ | イベント・マーケティング研究会 (共同) |
---|---|
助成者 | 流通科学大学附属流通科学研究所 |
期間 | 2011年6月~2012年3月 |
金額 | 100万円 |
研究テーマ | バスケットボールにおけるベネトレートプレーに関する練習プログラムの開発 |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 教育研究協力会 |
期間 | |
金額 | 19万円 |
研究テーマ | 日本、韓国、フィリピンにおける企業バスケットボール部の運営とその経済効果に関する研究 |
---|---|
助成者 | 科学研究費補助 |
期間 | 平成14年~平成15年 |
金額 | 200万 |
研究テーマ | 大学体育授業における評価と方向性について |
---|---|
助成者 | ユニティ加盟大学 研究会 |
期間 | 平成16年~17年 |
金額 | 20万 |
研究業績
項目 | その他 |
---|---|
発行年月 | |
タイトル | バスケットボールクリニックにおける指導例について(指導資料) |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | |
ページ |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年5月 |
タイトル | バスケットボールの戦術に関する研究 -ルール改正に伴う戦術の対応について- |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学教養センター紀要 第1号 |
ページ | 1-15 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2010年7月 |
タイトル | 「大学体育実技の履修に関する実態調査」-スポーツ科学演習の受講状況から- |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集 人間・社会・自然編 第23巻」第1号 |
ページ | 87-96 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2000.7 |
タイトル | バスケットボールの指導体系に関する研究 -ファンダメンタルトレーニングの必要性と戦術への展開- |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 「流通科学大学論集-人文・自然編」第13巻第1号 |
ページ | – |
項目 | 学会発表、報告等 |
---|---|
発行年月 | 1999.1 |
テーマ | バスケットボールにおけるベネトレートプレーに関する練習プログラムの開発 |
単共著 | |
大会名 | 日本体育学会 (於:東京大学) |
ページ | – |
項目 | 学会発表、報告等 |
---|---|
発行年月 | 1998.11 |
タイトル | 体脂肪コントロールにおける運動指導の効果 |
単共著 | |
発行所・発表雑誌等 | 全国大学保健管理協会 (於:パシフィコ横浜) |
ページ | – |
項目 | その他 |
---|---|
発行年月 | 2004.3 |
タイトル | 日本、韓国、フィリピンにおける企業バスケットボール部の運営とその経済効果に関する研究 |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 研究成果報告書 |
ページ | – |
項目 | 著書 |
---|---|
発行年月 | 2004,9 |
タイトル | スポーツ人類学 |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 明和出版 |
ページ | pp63~68 |
項目 | 著書 |
---|---|
発行年月 | 2005,3 |
タイトル | 日体大Vシリーズ バスケットボール |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | 叢文社 |
ページ | pp8~50 |
項目 | その他論文 |
---|---|
発行年月 | 2007,3 |
タイトル | 大学体育実技の履修に関する実態調査 |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学教育高度化推進センター紀要 |
ページ | pp1~9 |