助成を受けた研究・研究業績 【持田 信治】
最終更新日:2024年8月8日
公開日:2024年8月8日
助成を受けた研究
研究テーマ | ベイジアンネットワークによるソフトウエア要求仕様の確率的リスク評価に関する研究 |
---|---|
助成者 | 科学研究費(研究代表) |
期間 | 2017年4月~2019年3月 |
金額 | 80万円 |
研究テーマ | ソフトウエア要求事項の優先順位付けの時系列遷移を可視化するための調査研究 |
---|---|
助成者 | 科学研究費 |
期間 | 2016年度(平成28年)~2018年度(平成30年) |
金額 | 494万 |
研究テーマ | 学内研究 |
---|---|
助成者 | (1) CLEMSON UNIVERSITY(米国) (2)University of Economics,Prague(チェコ) |
期間 | (1)2015年9月~2016年2月 (2)2016年3月~8月 |
金額 | 300万 |
研究テーマ | 多次元の評価軸を使用した価値決定に関する基礎研究・研究代表 |
---|---|
助成者 | 科学研究費 |
期間 | 2016年度(平成28年度) |
金額 | 100万円 |
研究テーマ | 複雑度を持つアローダイアグラムを使用した作業計画構築方法に関する調査研究・研究代表 |
---|---|
助成者 | 科学研究費 |
期間 | 2015年4月~2017年3月 |
金額 | 494万円 |
研究テーマ | プロジェクト管理に於けるパフォーマンス測定方法に関する調査研究(24500266) 研究代表 |
---|---|
助成者 | 科学研究費 |
期間 | 2012年4月~2014年3月 |
金額 | 520万円 |
研究テーマ | プロジェクト管理に於けるパフォーマンス測定方法に関する調査研究 (研究代表) |
---|---|
助成者 | 流通科学大学 特別研究費 |
期間 | 2011年4月~2012年3月 |
金額 | 45.5万円 |
研究テーマ | 自治体職員に対する効果的な感染症対策の教育・訓練のあり方に関する研究 (共同研究者として参加) |
---|---|
助成者 | 文部科学省科学研究費 |
期間 | 2005年~2006年 |
金額 | 900万円 |
研究業績
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2018年6月 |
テーマ | Proposal of probability risk Evaluation for System Development Project Based on requirements Analysis and Bayesian estimation |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | The 11th Workshop on Uncertainty Processing |
該当頁数 | PP117-131 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2018 年11月 |
テーマ | Proposal of probability risk Evaluation for System Development Project Based on requirements Analysis and Bayesian estimation |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | The 21st CZECH-JAPAN SEMINAR on Data Analysis and Decision Making |
該当頁数 | PP69-77 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2017年11月25日 |
テーマ | Creating System which has the ability to Emulate How Human Assign Value to their evaluation |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会 2017年度年次大会 |
会場 | 大阪電気通信大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2017年9月17日 |
テーマ | Proposal of Probabilistic risk Evaluation for System Development Project Based on Requirements Analysis |
単独/共同 | 単著 |
大会名 | 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty |
会場 | Pardubice, Czech Republic |
項目 | 学会パネリスト |
---|---|
発表年月 | 2017年9月13日 |
テーマ | Research on Probabilistic Risk Evaluation of Business System Development Project Based on Requirements Analysis(Plenary session, Keynote speaker) |
単独/共同 | 共同 |
大会名 | 35th International Conference on Mathematical Methods in Economics |
会場 | Hradec Kralove, Czech Republic |
項目 | 学会での招待講演・パネリスト |
---|---|
発表年月 | 2017年2月 |
テーマ | 日本の改善と海外でのKAIZENについて |
単独/共同 | 単著 |
大会名 | 平成28年度 経営システム学会関西支部第94回研究会 |
会場 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2016年11月 |
タイトル | A Study of Project Cost Management Based on Requirements Analysis |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | International Journal of BMFSA Vol. 21, No. 1, |
ページ | 21-27 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2016年9月 |
テーマ | A study of Project Cost Management based on the Requrements analysis |
単独/共同 | 単著 |
大会名 | The 19th Czech‐Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty |
ページ | 1-9 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2015年5月 |
タイトル | A Study on measuring values from data stream used by the Particle Accumulation Theory |
単共著 | 単著 |
大会名 | WISP2015:9th IEEE Work shop of International Symposium on Intelligent Signal Processing(Siena, Italy) |
ページ | PP.198-203 |
項目 | 学術著書 |
---|---|
発行年月 | 2015年2月 |
タイトル | ビッグデータ時代のテーマ解決法ピレーネ―ストーリ |
単共著 | 共著 |
発行所・発表雑誌等 | (株)日科技連出版社 |
ページ | 189-207 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2014年11月 |
タイトル | A study on decision support agent software for project |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | International Journal of BMFSA Vol. 19, No. 2,,2014 |
ページ | 27-34 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2014年7月 |
テーマ | A study on developing a decision support agent for project management |
単独/共同 | 単著 |
大会名 | Springer, Product Lifecycle Management for a Global Market(11th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2014, Yokohama, Japan, July 7-9, 2014, Revised Selected Papers) |
ページ | 407-416 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2014年7月 |
テーマ | A study on developing a decision support agent for project management |
単独/共同 | 単著 |
大会名 | ISME2014(International Symposium on Management Engineering) |
ページ | 11-16 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2014年6月 |
テーマ | A study on developing a decision support agent for project management |
単独/共同 | 単著 |
大会名 | CESUN the 4th International Engineering Systems Symposium Conference(New York) |
ページ | 配布USB No.6 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2014年3月 |
テーマ | プロジェクト管理を支援するエージェント実現に向けて |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | 第21回SIG-KST:知識・技術・技能の伝承支援研究会 |
会場 | 東京大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2013年9月 |
テーマ | A Study on Method of Measuring Performance for Project Management |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | Ebook: 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering、IOS Press Ebooks |
会場 | Melbourne, Australia |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2013年7月 |
タイトル | プロジェクトマネジメントに於けるパフォーマンスの測定について |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集―経済・情報・政策編 第22巻第1号 |
ページ | 27-39 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2013年3月 |
テーマ | プロジェクトマネジメントに於けるパフォーマンスの測定 |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | 第18回SIG-KST:知識・技術・技能の伝承支援研究会 |
会場 | 東京大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年12月 |
テーマ | プロジェクト管理に於ける工程管理と知識登録方法に関して |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | 日本経営システム学会 第49全国研究発表 |
会場 | 関西学院大学 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2012年10月 |
タイトル | プロジェクト管理にための知識検索機能実現に向けて |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 Vol.14,No2 |
ページ | 15-22 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年9月 |
テーマ | Knowledge Collection System for Project Management |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | ISME2012(International Society of Management Engineers) |
会場 | 北九州国際会議場 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年9月 |
テーマ | Knowledge Retrieval for Project Management |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | CE2012-trier Germany (Concurrent Engineering 2012 ) |
会場 | Trier (Germany) |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年7月 |
テーマ | プロジェクト管理に於ける工程管理と知識登録方法に関して |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | 第16回SIG-KST:知識・技術・技能の伝承支援研究会 |
会場 | 産業技術総合研究所 臨海副都心センター |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2012年3月 |
テーマ | プロジェクト管理に於けるパフォーマンス測定方法に関して |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | 第15回SIG-KST:知識・技術・技能の伝承支援研究会 |
会場 | (独)産業技術総合研究所・臨海副都心センター |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2011年10月 |
テーマ | Knowledge Collection and Evaluation for Project Management and Execution |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | バイオメディカルファジー学会 第24回年次大会 公演論文集(pp.247-252) |
会場 | 山口大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2011年9月 |
テーマ | Knowledge Mining for Project Management and Execution |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | JAMS JAIMS-ICBI 2011-in Hawaii(日本経営システム学会) (論文集 105-110) |
会場 | Honolulu, Hawaii, USA. |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年7月 |
タイトル | EVM法を使用した生産性とコスト管理について |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 流通科学大学論集 経済・情報・政策編 第20巻第1号 |
ページ | 17-28 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年6月 |
タイトル | Knowledge Mining for Project Management and Execution |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (Special Issue on Selected Papers from ISME2010富士技術出版 ) |
ページ | 454-459 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年6月 |
タイトル | プロジェクト推進のための微小知識登録機能実現に関する研究 |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 13巻第1号 |
ページ | 35-40 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年3月 |
タイトル | Knowledge Collection System for Project Management |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | International Journal of BMFSA Vol. 16, No. 1 Mochida, Yanaru |
ページ | 141-146 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年3月 |
タイトル | Knowledge Mining for Project Management and Execution |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | Fuji Technology Press Special Issue on Selected Papers from ISME2010 |
ページ | 454-459 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2011年3月 |
テーマ | プロジェクトマネージメントのための情報管理手法について |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | SIG-KST:知識・技術・技能の伝承支援研究会(人工知能学会 第2種研究会) |
会場 | 産業技術総合研究所 |
項目 | 学術論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年1月 |
タイトル | プロジェクト管理のための知識収集について -プロジェクト管理のための情報とは- |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 「流通科学大学論集」 経済・情報・政策編 Vol.19-2 |
ページ | 83-94 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2010年10月 |
テーマ | プロジェクト管理のための知識収集機能実現に関する研究 |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | バイオメディカルファジー学会 第23回年次大会 (講演論文集 p99-102) |
会場 | 産業医科大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発表年月 | 2010年8月 |
テーマ | Knowledge Mining for Project Management and Execution |
単独/共同 | 単独 |
大会名 | ISME 2010 (International Symposium on Management Engineering)2010 Knowledge Collection System for Project Management |
会場 | 北九州国際会議場 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2003年10月 |
タイトル | WEB技術を使用した動的知識蓄積システム |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL5 NO.1 |
ページ | 31-36 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2004年10月 |
タイトル | 判断マトリックスを使用した内部状態モデル構築に関する研究 |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL6 NO.1 |
ページ | 10-16 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2004年10月 |
タイトル | WEB日記の知的CAIシステム構築への応用 |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL6 NO.1 |
ページ | 17-24 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2004年10月 |
タイトル | 研究支援WEBクローラの基本的な考え方の提案と実際例 |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL6 NO.1 |
ページ | 25-31 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2007年8月 |
タイトル | 行動手順スクリプトを使用した知識抽出に関する研究 |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL9 NO.1 |
ページ | 19-26 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2008年1月 |
タイトル | Research of Nursing Accident Prevention System Considerration of analytical methods for systematically registering nursing accidents |
単共著 | 共著 Second Author |
発行所・発表雑誌等 | International Journal of BMFSA vol.13 No1 p |
ページ | 109-114 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2009年7月 |
タイトル | ITビジネスはなぜ儲からないか |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | 東亜大学 紀要 第10号 |
ページ | 41-47 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2009年10月 |
タイトル | プロジェクト管理の観点から見たノウハウの数量化と評価 |
単共著 | 単著 |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL11 NO.2 |
ページ | 1-6 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2010年1月 |
タイトル | Knowledge Collection System for Project Management |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | International Journal of BMFSA Vol. 16, No. 1 |
ページ |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2010年1月 |
タイトル | 人の観点から見た環境評価に関する研究 |
単共著 | 共著 First Author |
発行所・発表雑誌等 | バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 VOL11 NO.2 |
ページ | 25-31 |