硬式野球部 活動状況
最終更新日:2022年10月13日
公開日:2019年9月6日
2022年度 秋季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月4日(日) | 宝塚医療大学 | 7-2 ○ |
2022年9月7日(水) | 宝塚医療大学 | 3-2 ○ |
2022年9月12日(月) | 関西福祉大学 | 9-2 ○ (7回コールド) |
2022年9月13日(火) | 関西福祉大学 | 2-7 ● (延長10回 タイブレーク) |
2022年9月20日(火) | 兵庫大学 | 11-0 ○ (5回 コールド) |
2022年9月26日(月) | 甲南大学 | 8-5 ○ |
2022年9月30日(金) | 姫路獨協大学 | 1-0 ○ (延長10回 タイブレーク) |
2022年10月3日(月) | 姫路獨協大学 | 16-6 ○ (6回コールド) |
2022年10月9日(日) | 甲南大学 | 0-4 ● |
2022年10月10日(月・祝) | 兵庫大学 | 11-1 ○ (5回コールド) |
結果:準優勝
2022年度 春季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月11日(月) | 宝塚医療大学 | 10-3 ○ (7回コールド) |
2022年4月12日(火) | 宝塚医療大学 | 11-2 ○ (7回コールド) |
2022年4月16日(土) | 関西福祉大学 | 4-8 ● |
2022年4月17日(日) | 関西福祉大学 | 5-9 ● |
22022年4月22日(金) | 兵庫大学 | 19-0 ○ (5回コールド) |
2022年4月30日(土) | 追手門学院大学 | 5-0 ○ |
2022年5月6日(金) | 姫路獨協大学 | 9-2 ○ |
2022年5月9日(月) | 姫路獨協大学 | 10-4 ○ |
2022年5月15日(土) | 兵庫大学 | 24-0 ○ (5回コールド) |
2022年5月16日(月) | 追手門学院大学 | 9-10 ● |
2021年度 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年9月10日(金) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年9月11日(土) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年9月17日(金) | 関西福祉大学 | 1-2 ● |
2021年9月18日(土) | 関西福祉大学 | 11-4 ○ (7回コールド) |
2021年9月25日(土) | 姫路獨協大学 | 8-2 ○ |
2021年9月26日(日) | 姫路獨協大学 | 1-12 ● |
2021年10月2日(土) | 宝塚医療大学 | 9-6 ○ |
2021年10月4日(月) | 宝塚医療大学 | 12-0 ○ (6回コールド) |
2021年10月5日(火) | 関西福祉大学 | 7-8 ● |
2021年度 春季リーグ戦
※無観客にて開催
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年4月5日(月) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年4月6日(火) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年4月10日(土) | 姫路獨協大学 | 2-4 ● |
2021年4月11日(日) | 姫路獨協大学 | 6-7 ● |
2021年6月9日(水) | 宝塚医療大学 | 9-3 ○ |
2021年6月10日(木) | 宝塚医療大学 | 8-1 ○ (7回コールド) |
2021年6月17日(木) | 関西福祉大学 | 6-5 ○ |
2021年6月18日(金) | 関西福祉大学 | 2-8 ● |
入替戦出場決定戦:6/23(水)・24(木)(於:北神戸あじさいスタジアム)
入替戦:6/30(水)・7/1(木)(於:大阪シティ信用金庫スタジアム)
第16回 兵庫県知事杯争奪 大学・社会人野球選手権大会
※無観客にて開催
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2020年11月9日(月) | 神戸ビルダーズ | 2-6 ● |
2020年度 秋季リーグ戦
※無観客にて開催
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年9月25日(金) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2020年9月26日(土) | 姫路獨協大学 | 0-8 ● |
2020年9月28日(月) | 関西福祉大学 | 3-1 ○ |
2020年10月5日(月) | 宝塚医療大学 | 5-3 ○ |
2020年10月19日(月) | 神戸国際大学 | 6-4 ○ |
2020年10月24日(土) | 神戸国際大学 | 3-4 ● (延長10回タイブレーク) |
2019年度 神戸新聞杯争奪兵庫県大学選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年11月2日(土) | 神戸大学 | 5-6 ● (延長10回タイブレーク) |
2019年度 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年9月1日(日) | 関西福祉大学 | 11-4 ○ (7回コールド) |
2019年9月2日(月) | 関西福祉大学 | 14-3 ○ (7回コールド) |
2019年9月8日(日) | 姫路獨協大学 | 0-0 引分 |
2019年9月9日(月) | 姫路獨協大学 | 3-2 ○ |
2019年9月14日(土) | 兵庫大学 | 7-0 ○ (8回コールド) |
2019年9月15日(日) | 兵庫大学 | 9-2 ○ (7回コールド) |
2019年9月20日(金) | 神戸国際大学 | 1-3 ● |
2019年9月22日(日) | 神戸国際大学 | 3-5 ● |
2019年9月29日(日) | 宝塚医療大学 | 7-0 ○ (7回コールド) |
2019年9月30日(月) | 宝塚医療大学 | 9-0 ○ (7回コールド) |
2019年度 阪神大学野球 新人戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年6月2日(日) | 兵庫大学 | 4-3 ○ (延長10回) |
2019年6月8日(土) | 甲南大学 | 1-3 ● |