硬式野球部 活動状況
最終更新日:2024年11月18日
公開日:2019年9月6日
2024年度 秋季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年9月1日(日) | 姫路獨協大学 | 7-2 ○ |
2024年9月2日(月) | 姫路獨協大学 | 3-5 ● |
2024年9月8日(日) | 兵庫大学 | 4-1 ○ |
2024年9月10日(火) | 兵庫大学 | 8-1 ○ |
2024年9月16日(月・祝) | 神戸国際大学 | 8-9 ● |
2024年9月17日(火) | 神戸国際大学 | 9-4 ○ |
2024年9月26日(木) | 宝塚医療大学 | 13-3 ○ |
2024年9月27日(金) | 宝塚医療大学 | 14-3 ○ |
2024年10月5日(土) | 関西福祉大学 | 5-2 ○ |
2024年10月8日(火) | 関西福祉大学 | 4-7 ● |
最終成績:7戦3敗 2位
2024年度 新人戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年6月2日(日) | 姫路獨協大学 | 4-5 ● |
2024年度 春季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年4月7日(日) | 姫路獨協大学 | 0-7 ● |
2024年4月8日(月) | 姫路獨協大学 | ※雨天延期 |
2024年4月12日(金) | 兵庫大学 | 10-0 ○ |
2024年4月13日(土) | 兵庫大学 | 14-0 ○ |
2024年4月14日(日) | 姫路獨協大学 | 3-2 ○ |
2024年4月20日(土) | 神戸国際大学 | 6-1 ○ |
2024年4月22日(月) | 神戸国際大学 | 2-3 ● |
2024年4月26日(金) | 宝塚医療大学 | 6-0 ○ |
2024年4月27日(土) | 宝塚医療大学 | 7-6 ○ |
2024年5月4日(土) | 関西福祉大学 | 11-8 ○ |
2024年5月6日(月・祝) | 関西福祉大学 | 3-5 ● |
2023年度 秋季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年9月4日(月) | 宝塚医療大学 | 7-0 ○ |
2023年9月5日(火) | 宝塚医療大学 | 2-0 ○ |
2023年9月10日(日) | 姫路獨協大学 | 0-8 ● |
2023年9月11日(月) | 姫路獨協大学 | ※雨天中止(9月14日へ延期) |
2023年9月14日(木) | 姫路獨協大学 | 2-1 ○ |
2023年9月18日(月・祝) | 関西福祉大学 | 2-3 ● |
2023年9月19日(火) | 関西福祉大学 | 6-4 ○ |
2023年9月25日(月) | 兵庫大学 | 12-0 ○ |
2023年9月27日(水) | 兵庫大学 | 20-0 ○(5回コールド) |
2023年10月2日(月) | 神戸国際大学 | 1-4 ● |
2023年10月3日(火) | 神戸国際大学 | 2-3 ●(延長10回) |
結果:4位
2023年度 春季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月9日(日) | 姫路獨協大学 | 12-3 ○(7回コールド) |
2023年4月10日(月) | 姫路獨協大学 | 6-0 ○ |
2023年4月14日(金) | 関西福祉大学 | 12-11 ○(延長10回) |
2023年4月17日(月) | 関西福祉大学 | 9-10 ●(延長10回) |
2023年4月23日(日) | 宝塚医療大学 | 8-1 ○(7回コールド) |
2023年4月30日(日) | 兵庫大学 | 12-0 ○(5回コールド) |
2023年5月1日(月) | 兵庫大学 | 20-3 ○(5回コールド) |
2023年5月6日(土) | 神戸国際大学 | 6-7 ● |
2023年5月9日(火) | 宝塚医療大学 | 12-2 ○(7回コールド) |
2023年5月15日(月) | 神戸国際大学 | 6-7 ● |
2023年5月16日(火) | 姫路獨協大学 | 6-2 ○ ※プレーオフ |
2023年5月17日(水) | 神戸国際大学 | 4-5 ● ※プレーオフ |
2022年度 秋季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月4日(日) | 宝塚医療大学 | 7-2 ○ |
2022年9月7日(水) | 宝塚医療大学 | 3-2 ○ |
2022年9月12日(月) | 関西福祉大学 | 9-2 ○ (7回コールド) |
2022年9月13日(火) | 関西福祉大学 | 2-7 ● (延長10回 タイブレーク) |
2022年9月20日(火) | 兵庫大学 | 11-0 ○ (5回 コールド) |
2022年9月26日(月) | 甲南大学 | 8-5 ○ |
2022年9月30日(金) | 姫路獨協大学 | 1-0 ○ (延長10回 タイブレーク) |
2022年10月3日(月) | 姫路獨協大学 | 16-6 ○ (6回コールド) |
2022年10月9日(日) | 甲南大学 | 0-4 ● |
2022年10月10日(月・祝) | 兵庫大学 | 11-1 ○ (5回コールド) |
結果:準優勝
2022年度 春季リーグ戦 【2部西リーグ】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月11日(月) | 宝塚医療大学 | 10-3 ○ (7回コールド) |
2022年4月12日(火) | 宝塚医療大学 | 11-2 ○ (7回コールド) |
2022年4月16日(土) | 関西福祉大学 | 4-8 ● |
2022年4月17日(日) | 関西福祉大学 | 5-9 ● |
22022年4月22日(金) | 兵庫大学 | 19-0 ○ (5回コールド) |
2022年4月30日(土) | 追手門学院大学 | 5-0 ○ |
2022年5月6日(金) | 姫路獨協大学 | 9-2 ○ |
2022年5月9日(月) | 姫路獨協大学 | 10-4 ○ |
2022年5月15日(土) | 兵庫大学 | 24-0 ○ (5回コールド) |
2022年5月16日(月) | 追手門学院大学 | 9-10 ● |
2021年度 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年9月10日(金) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年9月11日(土) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年9月17日(金) | 関西福祉大学 | 1-2 ● |
2021年9月18日(土) | 関西福祉大学 | 11-4 ○ (7回コールド) |
2021年9月25日(土) | 姫路獨協大学 | 8-2 ○ |
2021年9月26日(日) | 姫路獨協大学 | 1-12 ● |
2021年10月2日(土) | 宝塚医療大学 | 9-6 ○ |
2021年10月4日(月) | 宝塚医療大学 | 12-0 ○ (6回コールド) |
2021年10月5日(火) | 関西福祉大学 | 7-8 ● |
2021年度 春季リーグ戦
※無観客にて開催
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年4月5日(月) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年4月6日(火) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2021年4月10日(土) | 姫路獨協大学 | 2-4 ● |
2021年4月11日(日) | 姫路獨協大学 | 6-7 ● |
2021年6月9日(水) | 宝塚医療大学 | 9-3 ○ |
2021年6月10日(木) | 宝塚医療大学 | 8-1 ○ (7回コールド) |
2021年6月17日(木) | 関西福祉大学 | 6-5 ○ |
2021年6月18日(金) | 関西福祉大学 | 2-8 ● |
入替戦出場決定戦:6/23(水)・24(木)(於:北神戸あじさいスタジアム)
入替戦:6/30(水)・7/1(木)(於:大阪シティ信用金庫スタジアム)
第16回 兵庫県知事杯争奪 大学・社会人野球選手権大会
※無観客にて開催
日程 | 対戦チーム | 結果 |
---|---|---|
2020年11月9日(月) | 神戸ビルダーズ | 2-6 ● |
2020年度 秋季リーグ戦
※無観客にて開催
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年9月25日(金) | 兵庫大学 | 不戦勝 |
2020年9月26日(土) | 姫路獨協大学 | 0-8 ● |
2020年9月28日(月) | 関西福祉大学 | 3-1 ○ |
2020年10月5日(月) | 宝塚医療大学 | 5-3 ○ |
2020年10月19日(月) | 神戸国際大学 | 6-4 ○ |
2020年10月24日(土) | 神戸国際大学 | 3-4 ● (延長10回タイブレーク) |