女子バレーボール部 活動状況
最終更新日:2024年11月18日
公開日:2019年9月6日
2024年度 PhitenCUP 関西バレーボール大学男女選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年11月16日(土) | 神戸国際大学 | 2-1 ○ |
関西福祉大学 | 0-2 ● |
2024年度 第51回 マルイチCUP兵庫県バレーボール大学男女選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年11月9日(土) | 芦屋大学 | 0-2 ● |
関西学院大学 | 0-2 ● | |
兵庫大学 | 0-2 ● |
2024年度 関西大学バレーボール連盟 女子3部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年9月8日(日) | 大阪教育大学 | 3-0 ○ |
2024年9月15日(日) | 桃山学院教育大学 | 3-0 ○ |
2024年9月22日(日) | 姫路獨協大学 | 3-0 ○ |
2024年9月29日(日) | 同志社大学 | 3-1 ○ |
2024年10月12日(土) | 佛教大学 | 0-3 ● |
2024年10月13日(日) | 大阪大谷大学 | 3-2 ○ |
2024年10月20日(日) | 兵庫大学 | 3-1 ○ |
2024年10月27日(日)【入替戦】 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-0 ○ |
結果:6勝1敗 2位 2部昇格
第50回 西日本バレーボール大学女子選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年6月20日(木) | 名古屋学院大学 | 0-2 ● |
2024年6月20日(木) | 松山大学 | 2-0 ○ |
2024年6月21日(金) | 名古屋学院大学 | 0-2 ● |
2024年度 関西大学バレーボール連盟 女子3部 春季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2024年4月14日(日) | 大阪教育大学 | 3-0 ○ |
2024年4月21日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1-3 ● |
2024年4月28日(日) | 佛教大学 | 2-3 ● |
2024年5月4日(土) | 兵庫大学 | 3-1 ○ |
2024年5月5日(日) | 滋賀短期大学 | 3-1 ○ |
2024年5月12日(日) | 桃山学院教育大学 | 3-0 ○ |
2024年5月19日(日) | 大阪産業大学 | 3-2 ○ |
2023年度 関西大学バレーボール連盟 女子3部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年9月10日(日) | 大阪教育大学 | 2-3 ● |
2023年9月17日(日) | 佛教大学 | 0-3 ● |
2023年9月23日(土・祝) | 大阪産業大学 | 2-3 ● |
2023年9月24日(日) | 姫路獨協大学 | 3-1 ○ |
2023年9月30日(土) | 桃山学院教育大学 | 3-1 ○ |
2023年10月15日(日) | 明治国際医療大学 | 1-3 ● |
2023年10月22日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-0 ○ |
第49回 西日本バレーボール大学女子選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年7月6日(木) | 福岡女学院大学 | 2-0 ○ |
2023年7月7日(金) | 環太平洋大学 | 0-2 ● |
2023年度 関西バレーボール連盟 女子3部 春季リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月16日(日) | 同志社大学 | 3-1 ○ |
2023年4月23日(日) | 帝塚山学院大学 | 1-3 ● |
2023年4月29日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-1 ○ |
2023年4月30日(日) | 滋賀短期大学 | 3-2 ○ |
2023年5月7日(日) | 大阪教育大学 | 3-2 ○ |
2023年5月14日(日) | 明治国際医療大学 | 1-3 ● |
2023年5月21日(日) | 佛教大学 | 0-3 ● |
2022年度 Phiten CUP 関西バレーボール大学男女選手権大会
【女子トーナメント】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年11月19日(土) | 武庫川女子大学 | 0-2 ● |
2022年度 関西大学バレーボール連盟 女子2部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月10日(土) | 芦屋大学 | 0-3 ● |
2022年9月11日(日) | 大阪体育大学 | 0-3 ● |
2022年9月18日(日) | 大阪学院大学 | 0-3 ● |
2022年9月25日(日) | 神戸学院大学 | 0-3 ● |
2022年10月9日(日) | 関西学院大学 | 0-3 ● |
2022年10月16日(日) | 大阪大谷大学 | 0-3 ● |
2022年10月23日(日) | 佛教大学 | 0-3 ● |
第48回 西日本バレーボール大学女子選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年6月23日(木) | 長崎純心大学 | 0-2 ● |
東海学院大学 | 1-2 ● |
2022年度 関西 大学バレーボール連盟女子春季リーグ3部
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月10日(日) | 滋賀短期大学 | 3-2 ○ |
2022年4月17日(日) | 関西外国語大学 | 3-0 ○ |
2022年4月30日(土) | 同志社大学 | 3-0 ○ |
2022年5月1日(日) | びわこ成蹊大学 | 3-0 ○ |
2022年5月8日(日) | 桃山学院教育大学 | 2-3 ● |
2022年5月22日(日) | 兵庫大学 | 3-0 ○ |
リーグ戦成績5勝1敗で3部優勝。2部への昇格を決めました。
Phiten Cup 関西大学バレーボール大学男女選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年11月20日(土)、21日(日) | 関西学院大学 | 0-2 ● |
2021年度 関西大学バレーボール連盟 女子2部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年10月2日(土) | 桃山学院教育大学 | 3-2 ○ |
2021年10月3日(日) | 関西福祉大学 | 1-3 ● |
2021年10月9日(土) | 兵庫大学 | 0-3 ● |
2021年10月16日(土) | 姫路獨協大学 | 3-2 ○ |
2021年10月17日(日) | 佛教大学 | 2-3 ● |
2021年10月23日(土) | 大阪体育大学 | 1-3 ● |
2021年10月24日(日) | 明治国際医療大学 | 0-3 ● |
2021年10月30日(土) | 姫路獨協大学 | 2-3 ● |
2021年10月31日(日) | 桃山学院教育大学 | 1-3 ● |
2021年11月6日(土) | 兵庫大学 | 3-1 ○ |