女子バレーボール部 活動状況
最終更新日:2023年5月22日
公開日:2019年9月6日
2023年度 関西バレーボール連盟 女子3部 春季リーグ
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2023年4月16日(日) | 同志社大学 | 3-1 ○ |
2023年4月23日(日) | 帝塚山学院大学 | 1-3 ● |
2023年4月29日(土) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-1 ○ |
2023年4月30日(日) | 滋賀短期大学 | 3-2 ○ |
2023年5月7日(日) | 大阪教育大学 | 3-2 ○ |
2023年5月14日(日) | 明治国際医療大学 | 1-3 ● |
2023年5月21日(日) | 佛教大学 | 0-3 ● |
2022年度 Phiten CUP 関西バレーボール大学男女選手権大会
【女子トーナメント】
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年11月19日(土) | 武庫川女子大学 | 0-2 ● |
2022年度 関西大学バレーボール連盟 女子2部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年9月10日(土) | 芦屋大学 | 0-3 ● |
2022年9月11日(日) | 大阪体育大学 | 0-3 ● |
2022年9月18日(日) | 大阪学院大学 | 0-3 ● |
2022年9月25日(日) | 神戸学院大学 | 0-3 ● |
2022年10月9日(日) | 関西学院大学 | 0-3 ● |
2022年10月16日(日) | 大阪大谷大学 | 0-3 ● |
2022年10月23日(日) | 佛教大学 | 0-3 ● |
第48回 西日本バレーボール大学女子選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年6月23日(木) | 長崎純心大学 | 0-2 ● |
東海学院大学 | 1-2 ● |
2022年度 関西 大学バレーボール連盟女子春季リーグ3部
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2022年4月10日(日) | 滋賀短期大学 | 3-2 ○ |
2022年4月17日(日) | 関西外国語大学 | 3-0 ○ |
2022年4月30日(土) | 同志社大学 | 3-0 ○ |
2022年5月1日(日) | びわこ成蹊大学 | 3-0 ○ |
2022年5月8日(日) | 桃山学院教育大学 | 2-3 ● |
2022年5月22日(日) | 兵庫大学 | 3-0 ○ |
リーグ戦成績5勝1敗で3部優勝。2部への昇格を決めました。
Phiten Cup 関西大学バレーボール大学男女選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年11月20日(土)、21日(日) | 関西学院大学 | 0-2 ● |
2021年度 関西大学バレーボール連盟 女子2部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年10月2日(土) | 桃山学院教育大学 | 3-2 ○ |
2021年10月3日(日) | 関西福祉大学 | 1-3 ● |
2021年10月9日(土) | 兵庫大学 | 0-3 ● |
2021年10月16日(土) | 姫路獨協大学 | 3-2 ○ |
2021年10月17日(日) | 佛教大学 | 2-3 ● |
2021年10月23日(土) | 大阪体育大学 | 1-3 ● |
2021年10月24日(日) | 明治国際医療大学 | 0-3 ● |
2021年10月30日(土) | 姫路獨協大学 | 2-3 ● |
2021年10月31日(日) | 桃山学院教育大学 | 1-3 ● |
2021年11月6日(土) | 兵庫大学 | 3-1 ○ |
プレシーズンマッチ・春季強化試合
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2021年3月22日(月) | 関西大学 | 16-25 ● |
姫路獨協大学 | 22-25 ● | |
手塚山大学 | 11-25 ● | |
京都産業大学 | 21-25 ● | |
園田女子大学 | 13-25 ● | |
佛教大学 | 25-21 ○ | |
天理大学 | 20-25 ● | |
京都橘大学 | 21-25 ● | |
2021年3月23日(火) | 京都橘大学 | 12-25 ● |
芦屋大学 | 18-25 ● | |
明治国際医療大学 | 15-25 ● | |
関西大学 | 13-25 ● | |
姫路獨協大学 | 25-21 ○ | |
京都産業大学 | 17-25 ● | |
神戸学院大学 | 18-25 ● |
※公式戦ではありません。
2020年度 関西大学バレーボール連盟 女子2部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2020年10月3日(土) | 大阪体育大学 | 0-3 ● |
2020年10月4日(日) | 天理大学 | 0-3 ● |
2020年10月11日(日) | 大阪学院大学 | 0-3 ● |
2020年10月18日(日) | 関西学院大学 | 0-3 ● |
2020年10月25日(日) | 佛教大学 | 1-3 ● |
2020年11月1日(日) | 大阪大谷大学 | 0-3 ● |
2020年11月8日(日) | 明治国際医療大学 | 3-0 ○ |
2019年度 Phiten CUP 関西バレーボール大学男女選手権大会
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年11月9日(土) | 天理大学 | 0-2 ● |
同志社大学 | 2-0 ○ |
2019年度 関西大学バレーボール連盟 女子2部 秋季リーグ戦
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年9月8日(日) | 関西学院大学 | 1-3 ● |
2019年9月15日(日) | 大阪学院大学 | 0-3 ● |
2019年9月22日(日) | 神戸学院大学 | 0-3 ● |
2019年9月29日(日) | 京都産業大学 | 1-3 ● |
2019年10月6日(日) | 佛教大学 | 2-3 ● |
2019年10月13日(日) | 大阪大谷大学 | 0-3 ● |
2019年10月20日(日) | 姫路獨協大学 | 3-0 ○ |
入替戦
2019年10月27日(日) | 桃山教育大 | 3-1 ○ |
セットカウント3-1で勝利、2部残留となりました。
2019年度 関西大学バレーボール連盟女子春季リーグ3部
日程 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
2019年4月14日(日) | 京都教育大学 | 3-0 ○ |
2019年4月21日(日) | 滋賀短期大学 | 3-1 ○ |
2019年4月28日(日) | 明治国際医療大学 | 3-1 ○ |
2019年5月3日(金・祝) | 関西外国語大学 | 3-0 ○ |
2019年5月5日(日) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 3-0 ○ |
2019年5月12日(日) | 京都華頂大学 | 3-0 ○ |
2019年5月19日(日) | 姫路獨協大学 | 3-2 ○ |
7戦全勝で3部リーグ優勝! 2部昇格が決定しました!!
- 優秀選手賞・レシーブ賞 中道 香名子 さん(人間社会学部4年/高知中央高校)
- 新人賞 川野 芽生 さん(人間社会学部1年/臼杵高校)
- ベストレフェリー賞 開發 千穂香 さん(人間社会学部3年/大阪偕星学院高校)
- スパイク賞 春山 百花さん(人間社会学部3年/大阪学芸高校)
- ブロック賞 木村まどか さん(人間社会学部3年/大阪女子短期大学附属高校)
- サーブレシーブ賞 齋藤 あずささん(人間社会学部4年/夙川学院高校)
- 優秀監督賞 坂本 久美子監督