助成を受けた研究・研究業績 【綿貫 真也】
最終更新日:2024年8月19日
公開日:2024年8月19日
助成を受けた研究
研究テーマ | ブランド愛(ブランドラブ)のライフサイクルに関する神経基盤の研究 |
---|---|
助成者 | 日本学術振興会 科学研究費補助金 2023年度 基盤研究(C) |
研究代表・ 分担の別 |
研究代表者 |
期間 | 2023年4月〜2026年3月 |
金額 | 3,500千円 |
研究テーマ | ブランドへの愛着形成過程システムに関する神経基盤の研究 |
---|---|
助成者 | 日本学術振興会 科学研究費補助金2020年度 若手研究 |
研究代表・ 分担の別 |
研究代表者 |
期間 | 2020年4月〜2023年3月 |
金額 | 3,510千円 |
研究テーマ | マーケティングデータ分析,マーケティングリサーチにおけるクラウド型データサイエンスシステムの導入 |
---|---|
助成者 | 流通科学大学授業経費助成 |
期間 | 2020年4月〜2021年3月 |
金額 | 1,200千円 |
研究業績
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2022年11月10日 |
タイトル | Neural mechanisms of brand love relationship dynamics: Is the development of brand love relationships the same as that of interpersonal romantic love relationships? |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media |
ページ | https://doi.org/10.3389/fnins.2022.984647 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2022年6月 |
タイトル | Neural substrates of brand equity: applying a quantitative meta-analytical method for neuroimage studies |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
Heliyon, Cell press |
ページ | https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09702 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2021年12月8日 |
タイトル | Watershed Brain Regions for Characterizing Brand Equity-Related Mental Processes |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
Brain Sciences, MDPI AG |
ページ | https://doi.org/10.3390/brainsci11121619 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2021年6月 |
タイトル | マーケティング分野におけるデータサイエンス学修カリキュラムの検討 〜文系学部生,文系学部出身社会人の「データサイエンスへの抵抗感」に配慮して〜 |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
コンピュータ&エデュケーション, コンピュータ利用教育学会 |
ページ | pp.60~65 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2021年1月 |
タイトル | 避難行動促進のための恐怖感情喚起ー防災・減災分野への消費者情報処理モデルの適用ー |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
日本感性工学会論文誌, 日本感性工学会 |
ページ | pp.59~68 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2020年9月25日 |
タイトル | Neural Substrates of Brand Love: An Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis of Functional Neuroimaging Studies |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
Frontiers in Neuroscience, Frontiers Media |
ページ | https://doi.org/10.3389/fnins.2020.534671 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2020年8月 |
タイトル | 文系単科大学におけるデータサイエンス教授法試論 |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
2020PCConference論文集, コンピュータ利用教育学会 |
ページ | pp.17~20 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2018年1月 |
タイトル | Real valued Flexibly Connected Neural Networkを応用したブランドエクイティ測定モデルによるブランドロイヤルカスタマ検出法 |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
日本感性工学会論文誌(日本感性工学会)第17巻1号 |
ページ | pp31~40 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2017年3月 |
タイトル | 進化型神経回路網モデルによるデータ駆動型ブランディング手法の提案 |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
情報処理学会論文誌(情報処理学会):数理モデル化と応用(TOM),Vol.10 |
ページ | pp.33~49 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2016年9月 |
タイトル | 進化型多層ニューラルネットワークによるブランドエクイティ測定モデルの構築 |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
マーケティングジャール(日本マーケティング学会)第36巻,第2号(通巻第142号) |
ページ | pp.78~110 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2015年3月 |
タイトル | 量販店自社開発商品(プライベートブランド)の“ブランド性”に関する実証的検討 |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
マーケティングジャーナル(日本マーケティング学会)第34巻,第4号(通巻第136号) |
ページ | pp.102~123 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2016年11月 |
タイトル | Optimizing the Structure of a Path Analysis Model Using a Real-valued Flexibly Connected Neural Network |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
Proc. of The 9th International Workshop on Computational Intelligence & Applications 2016(IEEE IWCIA) |
ページ | pp.33~38 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2011年6月 |
タイトル | ブランド最購入考慮率の分布とダイナミクスに関する研究 |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
応用経済時系列研究会報告集(応用経済時系列研究会) |
ページ | pp.1~14 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 2002年8月 |
タイトル | 「ブランドのゲシュタルト」生成過程に関するSOMアルゴリズムによる自己組織化意味ネットワークによる検討 |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
広告科学(日本広告学会),43, |
ページ | pp.53~65 |
項目 | 論文 |
---|---|
発行年月 | 1999年8月 |
タイトル | リクルーティング・マーケットにおける企業のブランド構築の必要性とマーケティング研究上のインプリケーション |
単共著 | 共著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
松山大学論集(松山大学),11(3) |
ページ | pp.79~88 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2018年10月 |
タイトル | 生体情報を活用したマーケティングコミュニケーションにおけるクリエイティブ評価手法について ~脳波による“共感度”を用いた動画評価を中心として~ |
単共著 | 共同 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第7回マーケティングカンファレンス2018(日本マーケティング学会) |
会場 | 早稲田大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2017年9月 |
タイトル | Real valued Flexibly Connected Neural Networkを応用したブランドエクイティ測定モデルによるブランドロイヤルカスタマ検出法 |
単共著 | 共同 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第19回日本感性工学会大会(日本感性工学会) |
会場 | 筑波大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2016年9月 |
タイトル | 進化型神経回路網モデルによるデータ駆動型ブランディング手法の提案 |
単共著 | 共同 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第110回数理モデル化と問題解決研究会(情報処理学会) |
会場 | 奈良女子大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2012年6月 |
タイトル | ブランドパーソナリティのステレオタイプ化が購入意思決定に及ぼす影響について |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第44回消費者行動研究カンファレンス(日本消費者行動研究学会) |
会場 | 関西学院大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2011年11月 |
タイトル | ブランドパーソナリティのユニバーサリティとローカリティに関する研究 |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第43回消費者行動研究カンファレンス(日本消費者行動研究学会) |
会場 | 関西大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2011年6月 |
タイトル | ブランド最購入考慮率の分布とダイナミクスに関する研究 |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第28回応用経済時系列研究会 |
会場 | 立教大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2007年3月 |
タイトル | 株式パフォーマンスの過剰反応現象におけるステレオタイプ知識による検討 |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
進化経済学会第11回大会 |
会場 | 京都大学 |
項目 | 学会発表く |
---|---|
発行年月 | 2003年11月 |
タイトル | マルチモジュールネットワークによる共感形成過程モデルの構築 |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
システム・情報部門学術講演会2003(計測自動制御学会) |
会場 | 東北大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2003年10月 |
タイトル | 企業ブランド構築とエモーショナルボンディング |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
日本広告学会第34回全国大会(日本広告学会) |
会場 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2003年9月 |
タイトル | ハイブリットコネクショニストモデルによる感情記憶システム ~消費者心理への人工神経回路モデルの応用~ |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
日本神経回路学会第13回全国大会(日本神経回路学会) |
会場 | 法政大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2001年11月 |
タイトル | ブランド知識構造の自己組織性~コネクショニストアプローチによる消費者のブランド情報処理モデル~ |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
日本広告学会第32回全国大会(日本広告学会) |
会場 | 京都産業大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2007年1月 |
タイトル | 消費者マインドにおけるブランドの自己組織化性について |
単共著 | 単独 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第2回自己組織化マップ研究会(自己組織化マップ研究会) |
会場 | 関西学院大学 |
項目 | 学会発表 |
---|---|
発行年月 | 2000年5月 |
タイトル | 都市の「ブランド」性に関する研究(その1)~重層的都市イメージ理解のためのブランド理論による「都市ブランド価値構造モデル」の提案 |
単共著 | 共同 |
発行所・ 発表雑誌等 |
第46回日本都市学会大会(日本都市学会) |
項目 | その他 |
---|---|
発行年月 | 2005年3月 |
タイトル | 「ブランド」に投資できるか~開発されたブランドインデックス~ |
単共著 | 単著 |
発行所・ 発表雑誌等 |
週刊エコノミスト(毎日新聞社)3/1特大号 |
ページ | pp.73~76 |
項目 | その他(特許) |
---|---|
発行年月 | 2018年12月(特許登録)・2016年10月(特許出願) |
タイトル | 調査システムおよび調査方法(特許第6448601号) |
単共著 | 共同発明 |