2024年度 大学院 流通科学研究科 講義概要
最終更新日:2024年6月6日
公開日:2019年8月6日
修士課程 授業科目
区分 | 研究分野 | 科目名 | 教員名 | 職位 | シラバス | 参考 シラバス |
---|---|---|---|---|---|---|
方法論 研究 |
論文作成方法論研究 | 白 貞壬 | 教授 | |||
定性的方法論研究 | 青木 良三 | 教授 | ||||
統計的方法論研究 | 羽森 直子 | 教授 | ||||
特論 科目 |
流通・マーケティング研究 | 流通システム原理特論 | 白 貞壬 | 教授 | ||
流通企業経営特論 | 田中 康仁 | 教授 | ||||
マーケティング原理特論 | 後藤 こず恵 | 准教授 | ||||
流通情報物流特論 | ||||||
比較流通制度特論 | 秦 洋二 | 教授 | ||||
サービス・マーケティング特論 | 三浦 玉緒 | 准教授 | ||||
マーケティング戦略特論 | 秦 洋二 | 教授 | ||||
消費者行動特論 | ||||||
経営管理研究 | 経営戦略特論 | |||||
経営組織特論 | 濵本 隆弘 | 准教授 | ||||
国際経営特論 | 潘 志仁 | 教授 | ||||
ファイナンス研究 | 財務会計特論 | |||||
管理会計特論 | 早川 翔 | 准教授 | ||||
企業財務特論 | 福田 司文 | 教授 | ||||
金融特論 | ||||||
空間市場・ データ分析研究 |
空間市場分析特論 | 三谷 哲雄 | 教授 | |||
上田 真由美 | 教授 | |||||
データ分析特論 | 澤田 清 | 教授 | ||||
平越 裕之 | 教授 | |||||
経済研究 | 経済学特論 | 仲間 瑞樹 | 教授 | |||
応用経済学特論 | 上瀧 真生 | 教授 | ||||
特別講義 | 特別講義 (イノベーション・マネジメント) | 李 東浩 | 教授 | |||
特別講義(経営管理) | 井上 芳郎 | 教授 | ||||
演習 科目 |
流通・マーケティング研究 | 流通・マーケティング演習 | 李 志明 | 准教授 | ||
後藤 こず恵 | 准教授 | |||||
清水 信年 | 教授 | |||||
田中 康仁 | 教授 | |||||
秦 洋二 | 教授 | |||||
白 貞壬 | 教授 | |||||
経済研究 | 経済分析演習 | 上瀧 真生 | 教授 | |||
仲間 瑞樹 | 教授 | |||||
丸山 亜希子 | 教授 | |||||
経営管理研究 | 経営管理演習 | 赤川 元昭 | 教授 | |||
井上 芳郎 | 教授 | |||||
濵本 隆弘 | 准教授 | |||||
潘 志仁 | 教授 | |||||
李 東浩 | 教授 | |||||
ファイナンス研究 | ファイナンス演習 | 小笠原 宏 | 教授 | |||
羽森 直子 | 教授 | |||||
福田 司文 | 教授 | |||||
森澤 龍也 | 教授 | |||||
空間市場・データ分析研究 | 空間市場・データ分析演習 | 澤田 清 | 教授 | |||
平越 裕之 | 教授 | |||||
三谷 哲雄 | 教授 | |||||
実学系演習 科目 |
課題演習 (流通・マーケティング) |
李 志明 | 准教授 | |||
課題演習(経営管理) | 柿沼 英樹 | 教授 | ||||
事例演習 | 新 雅史 | 准教授 | ||||
ゲーミング演習 | ||||||
事業化提案演習 | 井上 芳郎 | 教授 |
参考シラバス…今年度開講のない科目は、直近に開講された年度のシラバスを掲載しています。
なお、指導が複数年に渡る各「演習科目」は、本年度シラバスがない場合は、複数年に基づく簡易シラバスを、参考シラバスに掲載しています。